λ°λ€ μ κ· 2μ§
β
β¬νμ΄ν : Aurora β₯ β¬λ°λ§€μΌ : 2004. 9. 24 β₯ β¬λλΆλ₯ : κ΅λ΄κ°μ
09/24 *,*70 [**,*70] 688μ(μ§μ )
09/25 3,041 [*3,111] 12μ(β²676) * ζ₯ 4μ
09/26 1,258 [*4,369] 9μ(β²3) * ζ₯ 5μ
09/27 *,952 [*5,321] 9μ( = )
09/28 *,102 [*5,423] 8μ(β²1)
09/29 *,782 [*6,205] 8μ( = ) * ζ₯ 6μ
09/30 1,530 [*7,735] 5μ(β²3) * ζ₯ 4μ
βββββββββββββββββββββ γ1μ£Όγ CD: 6,375 + MC: 1,360 = 7,735μ₯
10/01 1,192 [*8,927] 5μ( = ) * ζ₯ 5μ
10/02 1,375 [10,302] 5μ( = ) * ζ₯ 5μ
10/03 *,952 [11,254] 5μ( = ) * ζ₯ 7μ
10/04 *,952 [12,206] 5μ( = ) * ζ₯ 4μ
10/05 *,680 [12,886] 5μ( = )
10/06 *,476 [13,362] 5μ( = )
10/07 *,442 [13,804] 5μ( = )
βββββββββββββββββββββ γ2μ£Όγ CD: 5,355 + MC: 714 = 6,069μ₯
10/08 512 [14,316] 6μ(β½1)
10/09 695 [15,011] 10μβ½4)
10/10 612 [15,623] 10μ( = )
10/11 578 [16,201] 11μ(β½1)
10/12 408 [16,609] 13μ(β½2)
10/13 340 [16,949] 13μ( = )
10/14 136 [17,085] 15μ(β½2)
βββββββββββββββββββββ γ3μ£Όγ CD: 2,669 + MC: 612 = 3,281μ₯
10/15 376 [17,461] 15μ( = )
10/16 457 [17,918] 17μ(β½2)
10/17 136 [18,054] 19μ(β½2)
10/18 170 [18,224] 21μ(β½2)
10/19 238 [18,462] 22μ(β½1)
10/20 170 [18,632] 22μ( = )
10/21 *93 [18,725] 24μ(β½2)
βββββββββββββββββββββ γ4μ£Όγ CD: 1,334 + MC: 306 = 1,640μ₯
10/22 308 [19,033] 25μ(β½1)
10/23 262 [19,295] 25μ( = )
10/24 306 [19,601] 23μ(β²2)
10/25 *68 [19,669] 23μ( = )
10/26 170 [19,839] 24μ(β½1)
10/27 *93 [19,932] 26μ(β½2)
10/28 127 [20,059] 24μ(β²2)
βββββββββββββββββββββ γ5μ£Όγ CD: 994 + MC: 340 = 1,334μ₯
10/29 206 [20,265] 28μ(β½4)
10/30 237 [20,502] 27μ(β²1)
10/31 136 [20,638] 29μ(β½2)
11/01 161 [20,799] 27μ(β²2)
11/02 145 [20,944] 25μ(β²2)
11/03 145 [21,089] 25μ( = )
11/04 *29 [21,118] 27μ(β½2)
βββββββββββββββββββββ γ6μ£Όγ CD: 711 + MC: 348 = 1,059μ₯
11/05 112 [21,230] 28μ(β½1)
11/06 189 [21,419] 28μ( = )
11/07 142 [21,561] 28μ( = )
11/08 153 [21,714] 28μ( = )
11/09 *37 [21,751] 36μ(β½8)
11/10 **1 [21,752] 40μ(β½4)
11/11 127 [21,879] 38μ(β²2)
βββββββββββββββββββββ γ7μ£Όγ CD: 575 + MC: 186 = 761μ₯
11/12 104 [21,983] 39μ(β½1)
11/13 135 [22,118] 41μ(β½2)
11/14 *58 [22,176] 43μ(β½2)
11/15 137 [22,313] 44μ(β½1)
11/16 *58 [22,371] 46μ(β½2)
11/17 *78 [22,449] 44μ(β²2)
11/18 *84 [22,533] 44μ( = )
βββββββββββββββββββββ γ8μ£Όγ CD: 484 + MC: 170 = 654μ₯
11/19 *** [22,533] 53μ(β½9)
11/20 *35 [22,568] 59μ(β½6)
11/21 *58 [22,626] 56μ(β²3)
11/22 *27 [22,653] 66μ(β½10)
11/23 108 [22,761] 58μ(β²8)
11/24 270 [23,031] 47μ(β²11)
11/25 *10 [23,041] 54μ(β½7)
βββββββββββββββββββββ γ9μ£Όγ 508μ₯ (μΆμ μΉ)
11/26 *40 [23,081] 49μ(β²5)
11/27 *10 [23,091] 52μ(β½3)
11/28 251 [23,342] 39μ(β²13)
11/29 -*5 [23,337] 42μ(β½3)
11/30 *** [23,377] 47μ(β½5)
12/01 *74 [23,451] 54μ(β½7)
12/02 *** [23,451] 58μ(β½4)
βββββββββββββββββββββ γ10μ£Όγ 410μ₯ (μΆμ μΉ)
12/03 250 [23,701] 47μ(β²11)
12/04 *10 [23,711] 45μ(β²2)
12/05 *61 [23,772] 56μ(β½11)
12/06 *** [23,772] 59μ(β½3)
12/07 *** [23,772] 63μ(β½4)
12/08 *29 [23,801] 62μ(β²1)
12/09 *60 [23,861] 61μ(β²1)
βββββββββββββββββββββ γ11μ£Όγ 410μ₯ (μΆμ μΉ)
β
οΌμ΄νλ§€λ : 26,***μ₯
Β
https://youtu.be/6IWGhHcip0M
Β
πμΆμ² βΒ https://blog.naver.com/snow_music/222224845148
