Taipei Dome, Taipei: 125,785 (100%) - $21,669,074 (3 shows)
National Stadium, Kaohsiung: 113,133 (100%) - $18,739,617 (2 shows)
Kai Tak Stadium, Hong Kong: 86,449 (100%) - $17,031,610 (2 shows)
Tokyo Dome, Tokyo: 107,584 (100%) - $11,311,739 (2 shows)
Vantelin Dome, Nagoya: 96,391 (100%) - $10,103,211 (2 shows)
Kyocera Dome, Osaka: 94,657 (100%) - $9,943,103 (2 shows)
PayPay Dome, Fukuoka: 90,795 (100%) - $9,571,186 (2 shows)
Philippine Arena, Bulacan: 48,376 (100%) - $7,090,746
Venetian Arena, Macau: 27,390 (100%) - $5,806,806 (2 shows)
Indoor Stadium, Singapore: 22,727 (100%) - $5,567,643 (2 shows)
Impact Arena, Bangkok: 25,919 (100%) - $4,997,740 (2 shows)
Qudos Bank Arena, Sydney: 29,572 (100%) - $4,284,474 (2 shows)
Rod Laver Arena, Melbourne: 27,368 (100%) - $3,866,795 (2 shows)
National Hockey Stadium, Kuala Lumpur: 19,187 (90.39%) - $3,123,011
Inspire Arena, Incheon: 24,422 (100%) - $2,509,223 (2 shows)
도쿄 국립 투어링은 아직 집계 안된거임