λΉ λ§λ§ μ κ· 2μ§
β
β¬νμ΄ν : It`s Unique β₯ β¬λ°λ§€μΌ : 2005. 5. 18 β₯ β¬λλΆλ₯ : κ΅λ΄κ°μ
05/18 4,338 [**4,338] 6μ(μ§μ ) * ζ₯ 1μ
05/19 3,420 [**7,758] 4μ(β²2) * ζ₯ 1μ
05/20 3,924 [*11,682] 4μ( = ) * ζ₯ 2μ
05/21 3,888 [*15,570] 3μ(β²1) * ζ₯ 1μ
05/22 5,292 [*20,862] 2μ(β²1) * ζ₯ 1μ
05/23 4,752 [*25,614] 1μ(β²1) * ζ₯ 1μ
05/24 4,356 [*29,970] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
βββββββββββββββββββ γ1μ£Όγ CD: 27,054 + MC: 2,916 = 29,970μ₯
05/25 4,302 [*34,272] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
05/26 4,320 [*38,592] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
05/27 4,248 [*42,840] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
05/28 5,796 [*48,636] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
05/29 4,896 [*53,532] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ β λ°λ§€ 12μΌμ§Έ 5λ§μ₯ λν~!!
05/30 3,816 [*57,348] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
05/31 3,132 [*60,480] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
βββββββββββββββββββ γ2μ£Όγ CD: 26,190 + MC: 4,320 = 30,510μ₯
06/01 3,330 [*63,810] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/02 3,814 [*67,624] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/03 4,060 [*71,684] 1μ( = ) * ζ₯ 2μ
06/04 4,270 [*75,954] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/05 3,990 [*79,944] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/06 3,745 [*83,689] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/07 3,150 [*86,839] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
βββββββββββββββββββ γ3μ£Όγ CD: 22,283 + MC: 4,076 = 26,359μ₯
06/08 2,888 [*89,727] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/09 2,554 [*92,281] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/10 3,255 [*95,536] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/11 4,900 [100,436] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ β λ°λ§€ 25μΌμ§Έ 10λ§μ₯ λν~!!
06/12 3,885 [104,321] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/13 3,535 [107,856] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/14 3,150 [111,006] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
βββββββββββββββββββ γ4μ£Όγ CD: 20,177 + MC: 3,990 = 24,167μ₯
06/15 3,168 [114,174] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/16 2,344 [116,518] 1μ( = ) * ζ₯ 2μ
06/17 2,870 [119,388] 1μ( = ) * ζ₯ 2μ
06/18 3,745 [123,133] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/19 3,255 [126,388] 1μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/20 2,240 [128,628] 1μ( = ) * ζ₯ 2μ
06/21 2,065 [130,693] 1μ( = ) * ζ₯ 2μ
βββββββββββββββββββ γ5μ£Όγ CD: 17,167 + MC: 2,520 = 19,687μ₯
06/22 1,698 [132,391] 2μ(β½1) * ζ₯ 2μ
06/23 1,924 [134,315] 2μ( = ) * ζ₯ 1μ
06/24 1,820 [136,135] 3μ(β½1) * ζ₯ 3μ
06/25 2,450 [138,585] 3μ( = ) * ζ₯ 3μ
06/26 2,135 [140,720] 4μ(β½1) * ζ₯ 3μ
06/27 1,505 [142,225] 4μ( = ) * ζ₯ 3μ
06/28 1,190 [143,415] 3μ(β²1)
βββββββββββββββββββ γ6μ£Όγ CD: 10,797 + MC: 1,925 = 12,722μ₯
06/29 1,208 [144,623] 3μ( = ) * ζ₯ 6μ
06/30 1,476 [146,099] 3μ( = ) * ζ₯ 5μ
07/01 1,692 [147,791] 3μ( = ) * ζ₯ 4μ
07/02 2,340 [150,131] 3μ( = ) * ζ₯ 3μ β λ°λ§€ 46μΌμ§Έ 15λ§μ₯ λν~!!
07/03 1,476 [151,607] 4μ(β½1) * ζ₯ 8μ
07/04 1,260 [152,867] 6μ(β½2) * ζ₯ 5μ
07/05 1,728 [154,595] 5μ(β²1) * ζ₯ 4μ
βββββββββββββββββββ γ7μ£Όγ CD: 9,062 + MC: 2,118 = 11,180μ₯
07/06 1,746 [156,341] 4μ(β²1) * ζ₯ 4μ
07/07 1,836 [158,177] 3μ(β²1) * ζ₯ 2μ
07/08 1,512 [159,689] 3μ( = ) * ζ₯ 3μ
07/09 2,160 [161,849] 6μ(β½3) * ζ₯ 4μ
07/10 2,160 [164,009] 4μ(β²2) * ζ₯ 3μ
07/11 1,152 [165,161] 4μ( = )
07/12 1,008 [166,169] 4μ( = )
βββββββββββββββββββ γ8μ£Όγ CD: 9,810 + MC: 1,764 = 11,574μ₯
07/13 1,026 [167,195] 4μ( = ) * ζ₯ 6μ
07/14 1,044 [168,239] 4μ( = ) * ζ₯ 5μ
07/15 1,584 [169,823] 4μ( = ) * ζ₯ 4μ
07/16 1,584 [171,407] 4μ( = ) * ζ₯ 4μ
07/17 1,368 [172,775] 5μ(β½1) * ζ₯ 4μ
07/18 1,008 [173,783] 6μ(β½1) * ζ₯ 6μ
07/19 1,152 [174,935] 5μ(β²1) * ζ₯ 5μ
βββββββββββββββββββ γ9μ£Όγ CD: 7,218 + MC: 1,548 = 8,766μ₯
07/20 *,954 [175,889] 4μ(β²1) * ζ₯ 4μ
07/21 1,044 [176,933] 4μ( = ) * ζ₯ 4μ
07/22 *,864 [177,797] 4μ( = ) * ζ₯ 6μ
07/23 1,260 [179,057] 5μ(β½1) * ζ₯ 4μ
07/24 *,756 [179,813] 5μ( = )
07/25 *,864 [180,677] 6μ(β½1) * ζ₯ 7μ
07/26 1,107 [181,784] 5μ(β²1) * ζ₯ 4μ
βββββββββββββββββββ γ10μ£Όγ CD: 5,445 + MC: 1,404 = 6,849μ₯
07/27 *,819 [182,603] 5μ( = )
07/28 *,711 [183,314] 5μ( = )
07/29 *,801 [184,115] 6μ(β½1)
07/30 *,972 [185,087] 7μ(β½1) * ζ₯ 8μ
07/31 1,008 [186,095] 6μ(β²1) * ζ₯ 5μ
08/01 *,432 [186,527] 9μ(β½3)
08/02 *,567 [187,094] 9μ( = )
βββββββββββββββββββ γ11μ£Όγ CD: 4,230 + MC: 1,080 = 5,310μ₯
08/03 351 [187,445] 10μ(β½1)
08/04 495 [187,940] 12μ(β½2)
08/05 549 [188,489] 12μ( = )
08/06 972 [189,461] 12μ( = )
08/07 864 [190,325] 15μ(β½3)
08/08 396 [190,721] 16μ(β½1)
08/09 603 [191,324] 16μ( = )
βββββββββββββββββββ γ12μ£Όγ CD: 3,438 + MC: 792 = 4,230μ₯
08/10 486 [191,810] 12μ(β²4)
08/11 540 [192,350] 10μ(β²2)
08/12 585 [192,935] 13μ(β½3)
08/13 783 [193,718] 14μ(β½1)
08/14 513 [194,231] 14μ( = )
08/15 612 [194,843] 13μ(β²1)
08/16 387 [195,230] 14μ(β½1)
βββββββββββββββββββ γ13μ£Όγ CD: 3,294 + MC: 612 = 3,906μ₯
08/17 270 [195,500] 14μ( = )
08/18 384 [195,884] 12μ(β²2)
08/19 569 [196,453] 12μ( = )
08/20 271 [196,724] 15μ(β½3)
08/21 429 [197,153] 15μ( = )
08/22 455 [197,608] 18μ(β½3)
08/23 481 [198,089] 16μ(β²2)
βββββββββββββββββββ γ14μ£Όγ CD: 2,263 + MC: 596 = 2,859μ₯
08/24 158 [198,247] 16μ( = )
08/25 314 [198,561] 16μ( = )
08/26 534 [199,095] 16μ( = )
08/27 481 [199,576] 16μ( = )
08/28 429 [200,005] 14μ(β²2) β λ°λ§€ 103μΌμ§Έ 20λ§μ₯ λν~!!
08/29 280 [200,285] 13μ(β²1)
08/30 481 [200,766] 13μ( = )
βββββββββββββββββββ γ15μ£Όγ CD: 1,872 + MC: 805 = 2,677μ₯
08/31 500 [201,266] 9μ(β²4)
09/01 221 [201,487] 11μ(β½2)
09/02 157 [201,644] 15μ(β½4)
09/03 398 [202,042] 17μ(β½2)
09/04 305 [202,347] 19μ(β½2)
09/05 222 [202,569] 20μ(β½1)
09/06 176 [202,745] 22μ(β½2)
βββββββββββββββββββ γ16μ£Όγ CD: 1,609 + MC: 370 = 1,979μ₯
09/07 204 [202,949] 22μ( = )
09/08 147 [203,096] 22μ( = )
09/09 342 [203,438] 22μ( = )
09/10 398 [203,836] 22μ( = )
09/11 453 [204,289] 20μ(β²2)
09/12 139 [204,428] 22μ(β½2)
09/13 *28 [204,456] 23μ(β½1)
βββββββββββββββββββ γ17μ£Όγ CD: 1,341 + MC: 370 = 1,711μ₯
09/14 167 [204,623] 25μ(β½2)
09/15 295 [204,918] 19μ(β²6)
09/16 268 [205,186] 25μ(β½6)
09/17 361 [205,547] 23μ(β²2)
09/18 157 [205,704] 23μ( = )
09/19 185 [205,889] 22μ(β²1)
09/20 278 [206,167] 21μ(β²1)
βββββββββββββββββββ γ18μ£Όγ CD: 1,304 + MC: 407 = 1,711μ₯
09/21 204 [206,371] 21μ( = )
09/22 221 [206,592] 26μ(β½5)
09/23 189 [206,781] 26μ( = )
09/24 181 [206,962] 30μ(β½4)
09/25 129 [207,091] 30μ( = )
09/26 287 [207,378] 28μ(β²2)
09/27 *19 [207,397] 30μ(β½2)
βββββββββββββββββββ γ19μ£Όγ 1,230μ₯
09/28 *56 [207,453] 31μ(β½1)
09/29 147 [207,600] 31μ( = )
09/30 124 [207,724] 33μ(β½2)
10/01 *33 [207,757] 35μ(β½2)
10/02 115 [207,872] 36μ(β½1)
10/03 190 [208,062] 37μ(β½1)
10/04 *93 [208,155] 37μ( = )
βββββββββββββββββββ γ20μ£Όγ 758μ₯
10/05 *93 [208,248] 35μ(β²2)
10/06 *27 [208,275] 39μ(β½4)
10/07 198 [208,473] 34μ(β²5)
10/08 190 [208,663] 32μ(β²2)
10/09 *78 [208,741] 32μ( = )
10/10 *33 [208,774] 35μ(β½3)
10/11 *56 [208,830] 36μ(β½1)
βββββββββββββββββββ γ21μ£Όγ 675μ₯
10/12 *12 [208,842] 41μ(β½5)
10/13 *80 [208,922] 37μ(β²4)
10/14 *78 [209,000] 41μ(β½4)
10/15 182 [209,182] 47μ(β½6)
10/16 *81 [209,263] 45μ(β²2)
10/17 144 [209,407] 39μ(β²6)
10/18 *32 [209,439] 40μ(β½1)
βββββββββββββββββββ γ22μ£Όγ 609μ₯
10/19 156 [209,595] 36μ(β²4)
10/20 114 [209,709] 34μ(β²2)
10/21 256 [209,965] 27μ(β²7)
10/22 *69 [210,034] 32μ(β½5)
10/23 115 [210,149] 29μ(β²3)
10/24 *18 [210,167] 35μ(β½6)
10/25 *73 [210,240] 35μ( = )
βββββββββββββββββββ γ23μ£Όγ 801μ₯
10/26 *57 [210,297] 35μ( = )
10/27 *64 [210,361] 40μ(β½5)
10/28 112 [210,473] 47μ(β½7)
10/29 *33 [210,506] 50μ(β½3)
10/30 120 [210,626] 47μ(β²3)
10/31 *25 [210,651] 45μ(β²2)
11/01 *27 [210,678] 50μ(β½5)
βββββββββββββββββββ γ24μ£Όγ 438μ₯
11/02 161 [210,839] 41μ(β²9)
11/03 106 [210,945] 37μ(β²4)
11/04 109 [211,054] 37μ( = )
11/05 242 [211,296] 28μ(β²9)
11/06 *73 [211,369] 31μ(β½3)
11/07 -14 [211,355] 36μ(β½5)
11/08 *31 [211,386] 35μ(β²1)
βββββββββββββββββββ γ25μ£Όγ 708μ₯
11/09 100 [211,486] 37μ(β½2)
11/10 128 [211,614] 38μ(β½1)
11/11 *78 [211,692] 40μ(β½2)
11/12 *98 [211,790] 46μ(β½6)
11/13 *42 [211,832] 48μ(β½2)
11/14 *88 [211,920] 42μ(β²6)
11/15 *73 [211,993] 39μ(β²3)
βββββββββββββββββββ γ26μ£Όγ 607μ₯
11/16 *55 [212,048] 40μ(β½1)
11/17 -*3 [212,045] 46μ(β½6)
11/18 *72 [212,117] 51μ(β½5)
11/19 *** [212,117] 60μ(β½9)
11/20 131 [212,248] 50μ(β²10)
11/21 *22 [212,270] 53μ(β½3)
11/22 *93 [212,363] 54μ(β½1)
βββββββββββββββββββ γ27μ£Όγ 370μ₯ (μΆμ μΉ)
11/23 165 [212,528] 49μ(β²5)
11/24 *31 [212,559] 47μ(β²2)
11/25 *70 [212,629] 48μ(β½1)
11/26 *74 [212,703] 45μ(β²3)
11/27 *63 [212,766] 46μ(β½1)
11/28 -13 [212,753] 47μ(β½1)
11/29 *66 [212,819] 50μ(β½3)
βββββββββββββββββββ γ28μ£Όγ 456μ₯
11/30 *** [212,819] 62μ(β½12)
12/01 *** [212,819] 68μ(β½6)
12/02 *80 [212,899] 66μ(β²2)
12/03 *** [212,899] 79μ(β½13)
12/04 *70 [212,969] 77μ(β²2)
12/05 *** [212,969] 78μ(β½1)
12/06 *20 [212,989] 90μ(β½12)
βββββββββββββββββββ γ29μ£Όγ 170μ₯ (μΆμ μΉ)
β
οΌμ΄νλ§€λ : 214,***μ₯
Β
π’μκΈ° νλ§€λμΒ μ€μ νλ§€λκ³Ό μ€μ°¨κ° μμ μ μμ.
Β
https://youtu.be/8I5Iuo5k-nI
Β
πμΆμ² βΒ https://blog.naver.com/snow_music/224275531463
