메뉴 건너뛰기

정보 국세청 근로소득 신고 자료 (헷갈려하는 것 같아서 수정)
4,499 36
2026.02.26 15:42
4,499 36

https://www.data.go.kr/data/15082063/fileData.do

 

어제 올라온 따끈따끈한

2024년 근로소득에 대한 2025년 신고 자료

 

덬들 헷갈려해서 보기 쉬운 것만 남김

자세한건 원본 자료 보시길~

근로소득 정의 및 구분

근로소득은 고용관계 또는 이와 유사한 계약에 따라 비독립적 인적용역(근로)을 제공하고 그 대가로 지급받는 소득(봉급·급료·보수·세비·상여금·직무발명보상금 등)입니다.

소득 유형별 구분

  • 근로소득: 고용관계 또는 유사 계약 → 간이세액표에 따라 원천징수
  • 사업소득: 독립적 자격으로 계속적 용역 제공 → 수입금액의 3% 원천징수
  • 기타소득: 일시적 용역 제공 → 소득금액(수입-필요경비)의 20% 원천징수
  • 퇴직소득: 퇴직을 원인으로 지급 → 퇴직시 원천징수

근로소득 백분위 자료 (상위 1%는 0.1% 단위)

  • 인원(명)
  • 총급여액(억 원)
  • 근로소득금액(억 원)
  • 소득공제액(억 원) — 근로소득공제 + 인적공제 + 연금보험료공제 + 특별소득공제 + 그밖의소득공제 - 소득공제한도초과액
  • 과세표준(억 원)
  • 결정세액(억 원)

※ 각 분위는 근로소득 합계 값이며, 상위 1% 이내에서만 0.1% 단위로 표시됩니다.

 

 

 

(상위 0.1% 9.9억 맞음...)

 구분  인원 (세전) 1인당
월급(만 원)
(세전) 1인당
총급여(만 원)
1인당
근로소득금액(만 원)
상위 0.1% 21078 8328 99937 98060
상위 0.2% 21079 3658 43898 41970
상위 0.3% 21078 2913 34951 33035
상위 0.4% 21079 2514 30162 28330
상위 0.5% 21078 2255 27054 25277
상위 0.6% 21079 2062 24747 23005
상위 0.7% 21078 1924 23086 21378
상위 0.8% 21079 1814 21763 20074
상위 0.9% 21078 1729 20752 19079
상위 1.0% 21079 1663 19953 18291
 상위 2%  210785 1444 17332 15716
 상위 3%  210786 1226 14717 13150
 상위 4%  210785 1093 13117 11580
 상위 5%  210785 999 11984 10470
 상위 6%  210786 928 11136 9639
 상위 7%  210785 871 10456 8972
 상위 8%  210785 827 9925 8455
 상위 9%  210786 791 9498 8048
 상위 10%  210785 760 9117 7686
 상위 11%  210785 731 8769 7356
 상위 12%  210786 704 8454 7056
 상위 13%  210785 680 8162 6779
 상위 14%  210785 657 7887 6518
 상위 15%  210786 636 7626 6270
 상위 16%  210785 615 7377 6033
 상위 17%  210785 596 7148 5816
 상위 18%  210786 578 6932 5611
 상위 19%  210785 561 6727 5416
 상위 20%  210786 545 6534 5232
 상위 21%  210785 529 6352 5059
 상위 22%  210785 515 6180 4896
 상위 23%  210786 502 6022 4746
 상위 24%  210785 489 5874 4605
 상위 25%  210785 477 5727 4465
 상위 26%  210786 465 5583 4328
 상위 27%  210785 454 5446 4199
 상위 28%  210785 443 5314 4073
 상위 29%  210786 432 5186 3951
 상위 30%  210785 422 5063 3835
 상위 31%  210785 412 4947 3725
 상위 32%  210786 403 4837 3620
 상위 33%  210785 395 4737 3525
 상위 34%  210785 386 4634 3428
 상위 35%  210786 378 4537 3336
 상위 36%  210785 370 4443 3251
 상위 37%  210785 363 4350 3173
 상위 38%  210786 355 4263 3099
 상위 39%  210785 349 4182 3030
 상위 40%  210786 342 4101 2961
 상위 41%  210785 335 4021 2893
 상위 42%  210785 329 3945 2829
 상위 43%  210786 323 3870 2765
 상위 44%  210785 317 3799 2704
 상위 45%  210785 311 3728 2644
 상위 46%  210786 305 3660 2586
 상위 47%  210785 300 3601 2536
 상위 48%  210785 295 3543 2486
 상위 49%  210786 290 3479 2433
 상위 50%  210785 285 3417 2379
 상위 51%  210785 280 3358 2329
 상위 52%  210786 275 3299 2279
 상위 53%  210785 270 3239 2228
 상위 54%  210785 265 3179 2177
 상위 55%  210786 260 3121 2128
 상위 56%  210785 255 3064 2079
 상위 57%  210785 251 3009 2033
 상위 58%  210786 247 2964 1994
 상위 59%  210785 242 2905 1944
 상위 60%  210786 238 2853 1900
 상위 61%  210785 233 2797 1853
 상위 62%  210785 229 2749 1812
 상위 63%  210786 225 2696 1767
 상위 64%  210785 220 2645 1723
 상위 65%  210785 216 2597 1682
 상위 66%  210786 212 2543 1636
 상위 67%  210785 209 2508 1607
 상위 68%  210785 206 2475 1578
 상위 69%  210786 202 2430 1540
 상위 70%  210785 199 2384 1502
 상위 71%  210785 193 2311 1439
 상위 72%  210786 187 2243 1382
 상위 73%  210785 181 2168 1317
 상위 74%  210785 174 2090 1251
 상위 75%  210786 167 2008 1182
 상위 76%  210785 160 1922 1109
 상위 77%  210785 153 1838 1037
 상위 78%  210786 147 1763 974
 상위 79%  210785 139 1671 896
 상위 80%  210786 132 1584 821
 상위 81%  210785 125 1499 752
 상위 82%  210785 118 1412 697
 상위 83%  210786 110 1320 642
 상위 84%  210785 103 1236 592
 상위 85%  210785 97 1170 552
 상위 86%  210786 90 1079 497
 상위 87%  210785 83 994 446
 상위 88%  210785 76 914 398
 상위 89%  210786 69 828 347
 상위 90%  210785 64 767 310
 상위 91%  210785 58 694 266
 상위 92%  210786 51 616 220
 상위 93%  210785 45 536 171
 상위 94%  210785 38 456 137
 상위 95%  210786 32 384 115
 상위 96%  210785 25 305 91
 상위 97%  210785 19 231 69
 상위 98%  210786 14 165 50
 상위 99%  210785 8 92 28
 상위 100%  210786 2 21 6
목록 스크랩 (0)
댓글 36
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기

번호 카테고리 제목 날짜 조회
이벤트 공지 💙[쿤달X더쿠💙] 뽀송뽀송한 앞머리를 위한 치트키! 쿤달 드라이샴푸 체험 이벤트 (100인) 288 02.24 24,981
공지 [공지] 언금 공지 해제 24.12.06 4,843,624
공지 📢📢【매우중요】 비밀번호 변경 권장 (현재 팝업 알림중) 24.04.09 11,761,583
공지 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. 23.11.01 12,833,554
공지 ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어 정치글은 정치 카테고리에] 20.04.29 35,083,734
공지 정치 [스퀘어게시판 정치 카테고리 추가 및 정치 제외 기능 추가] 25.07.22 1,059,988
공지 정보 더쿠 모바일에서 유튜브 링크 올릴때 주의할 점 782 21.08.23 8,502,260
공지 정보 나는 더쿠에서 움짤을 한 번이라도 올려본 적이 있다 🙋‍♀️ 268 20.09.29 7,421,037
공지 팁/유용/추천 더쿠에 쉽게 동영상을 올려보자 ! 3600 20.05.17 8,627,149
공지 팁/유용/추천 슬기로운 더쿠생활 : 더쿠 이용팁 4016 20.04.30 8,516,208
공지 팁/유용/추천 ◤스퀘어 공지◢ [9. 스퀘어 저격판 사용 금지(무통보 차단임)] 1236 18.08.31 14,388,622
모든 공지 확인하기()
3004053 이슈 버블로 오운완 사진 보내준 라이즈 성찬 20:31 7
3004052 기사/뉴스 강북 모텔 살인 피해자 측 "신상공개 촉구 의견 제출… 2차 가해 대응 검토" 20:30 27
3004051 정치 이 대통령 국정 지지율 '최고치' 67%·국민의힘 17%로 장동혁 체제 '최저치' 20:30 28
3004050 정치 [단독] 정부, 구글 고정밀 지도 반출 '조건부 허가' 방침 20:28 119
3004049 이슈 데뷔 무대로 쌩라이브 갈겨버린 SM 신인 남돌 20:28 259
3004048 이슈 'HOT UNIT DEBUT' NCT JNJM 제노 재민 - BOTH SIDES #엠카운트다운 EP.917 | Mnet 260226 방송 20:28 21
3004047 유머 살살 먹을줄 아는 강아지 20:28 149
3004046 기사/뉴스 [단독] 불스피에 국민연금 두달새 137조 벌었다…삼성전자 시총 1조달러 육박 6 20:28 314
3004045 이슈 2년전 오늘 발매된, 플레이브 "WAY 4 LUV" 3 20:28 49
3004044 유머 저 꼈어요 지하철문에 가방 꼈어요!! 7 20:27 630
3004043 이슈 국세청 발표 압류수색 사례 5 20:25 835
3004042 이슈 반응 안좋았던 프로필 사진 새로 찍은듯한 김재중 남돌 데뷔조 13 20:25 809
3004041 이슈 은마아파트가 얼마나 오래되었는지 보여주는 사진.jpg 4 20:24 1,197
3004040 이슈 시상식에서 얼굴합 ㄹㅈㄷ였던 고수 손예진.gif 26 20:23 1,179
3004039 정치 [JTBC 뉴스룸 비하인드 뉴스] 두바이 현지서도 화제 된 '코쫀쿠'…외교 무대서도 '활약' 20:23 206
3004038 이슈 [먼작귀] 첫 티저 뜬 극장판<치이카와: 인어섬의 비밀> (일본 7월 24일 대개봉) 2 20:23 126
3004037 기사/뉴스 박찬욱 감독, 칸 영화제 심사위원단장 위촉…한국인 최초 5 20:21 210
3004036 기사/뉴스 “내 1700만원 돌려줘” 10살 아들 세뱃돈 가로채 재혼한 中아버지 1 20:20 369
3004035 이슈 일때문에 힘든거 vs 사람때문에 힘든거 19 20:20 463
3004034 기사/뉴스 [단독] '충암파' 군 장악 뒤…방첩사, 호남 출신 장성 '별도 관리' 17 20:20 422