




역대 케이팝 아이돌 앨범 판매량 TOP50 ※그룹은 유지한채 개별활동이 많아진 관계로 솔로, 유닛판매량 포함(단 그룹 해체이후의 솔로 판매량, 타그룹 재데뷔이후의 판매량은 미포함. DVD 판매량 역시 제외)
1위 방탄소년단(보이그룹 2013년 데뷔 3세대 HYBE) 5716만 9566장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
2위 세븐틴(보이그룹 2015년 데뷔 3세대 HYBE) 4896만 1318장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
3위 스트레이키즈(보이그룹 2018년 데뷔 4세대 JYP) 3354만 3246장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
4위 엑소(보이그룹 2012년 데뷔 3세대 SM) 2575만 4549장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
5위 NCT드림(보이그룹 2016년 데뷔 3세대 SM) 2213만 6089장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
6위 트와이스(걸그룹 2015년 데뷔 3세대 JYP) 2104만 4371장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
7위 투모로우바이투게더(보이그룹 2019년 데뷔 4세대 HYBE) 1996만 7206장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
8위 엔하이픈(보이그룹 2020년 데뷔 4세대 HYBE) 1806만 8567장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
9위 NCT127 (보이그룹 2016년 데뷔 3세대 SM) 1796만 3514장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
10위 동방신기(보이그룹 2004년 데뷔 2세대 SM) 1334만 6920장(한국 발매 판매량 3 : 일본 발매 판매량 7)
11위 에이티즈(보이그룹 2018년 데뷔 4세대 KQ) 1208만 8157장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
12위 블랙핑크(걸그룹 2016년 데뷔 3세대 YG) 1204만 1075장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
13위 아이브(걸그룹 2021년 데뷔 4세대 스타쉽) 1196만 1341장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
14위 에스파(걸그룹 2020년 데뷔 4세대 SM) 1108만 8093장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
15위 보아(여자솔로 2000년 데뷔 1세대 SM) 1000만 952장(한국 발매 판매량 2 : 일본 발매 판매량 8)
16위 슈퍼주니어(보이그룹 2005년 데뷔 2세대 SM) 996만 1736장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
17위 제로베이스원(보이그룹 2023년 데뷔 5세대 웨이크원) 956만 1343만장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
18위 샤이니(보이그룹 2008년 데뷔 2세대 SM) 933만 4817장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
19위 아이들(걸그룹 2018년 데뷔 4세대 큐브) 873만 7539장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
20위 뉴진스(걸그룹 2022년 데뷔 4세대 HYBE) 810만 7654장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
21위 소녀시대(걸그룹 2007년 데뷔 2세대 SM) 741만 7063장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
22위 있지(걸그룹 2019년 데뷔 4세대 JYP) 724만 1711장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
23위 레드벨벳(걸그룹 2014년 데뷔 3세대 SM) 716만 8231장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
24위 더보이즈(보이그룹 2017년 데뷔 4세대 원헌드레드) 707만 8778장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
25위 빅뱅(보이그룹 2006년 데뷔 2세대 YG) 686만 7090장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
26위 트레저(보이그룹 2020년 데뷔 4세대 YG) 678만 1597장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
27위 NCT(보이그룹 2018년 데뷔 3세대 SM) 677만 1969장(한국 발매 판매량 10)
28위 르세라핌(걸그룹 2022년 데뷔 4세대 HYBE) 673만 7777장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
29위 H.O.T.(보이그룹 1996년 데뷔 1세대 SM) 636만 7037장(한국 발매 판매량 10)
30위 몬스타엑스(3세대 스타쉽 보이그룹) 633만 1594장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
31위 갓세븐(보이그룹 2014년 데뷔 3세대 JYP) 623만 5608장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
32위 god(보이그룹 1999년 데뷔 1세대 젬스톤이앤엠) 516만 8000장(한국 발매 판매량 10)
33위 엔믹스(걸그룹 2022년 데뷔 4세대 JYP) 505만 4613장(한국 발매 판매량 10)
34위 라이즈(보이그룹 2023년 데뷔 5세대 SM) 501만 3578장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
35위 보이넥스트도어(보이그룹 2023년 데뷔 5세대 HYBE) 497만 2804장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
36위 NCT WISH(보이그룹 2024년 데뷔 5세대 SM) 496만 369장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
37위 카라(걸그룹 2007년 데뷔 2세대 DSP) 383만 7819장(한국 발매 판매량 2 : 일본 발매 판매량 8)
38위 워너원(보이그룹 2017년 데뷔 3세대 엠넷) 362만 4580장(한국 발매 판매량 10)
39위 S.E.S(걸그룹 1997년 데뷔 1세대 SM) 357만 9859장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
40위 신화(보이그룹 1998년 데뷔 1세대 SM) 343만장(한국 발매 판매량 10)
41위 2PM(보이그룹 2008년 데뷔 2세대 JYP) 333만장(한국 발매 판매량 3 : 일본 발매 판매량 7)
42위 인피니트(보이그룹 2010년 데뷔 1세대 인피니트컴퍼니) 318만 6845장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
43위 웨이션브이(보이그룹 2019년 데뷔 4세대 SM) 291만 7080장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
44위 아이즈원(걸그룹 2018년 데뷔 4세대 엠넷) 289만 2968장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
45위 하이라이트(보이그룹 2009년 데뷔 2세대 어라운드어스) 271만 5164장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
46위 핑클(걸그룹 1998년 데뷔 1세대 DSP) 258만 1114장(한국 발매 판매량 10)
47위 투어스(보이그룹 2024년 데뷔 5세대 HYBE) 252만 5481장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
48위 아스트로(보이그룹 2016년 데뷔 3세대 판타지오) 252만 4239장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
49위 마마무(걸그룹 2014년 데뷔 3세대 RBW) 250만 3809장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
50위 젝스키스(보이그룹 1997년 데뷔 1세대 YG) 248만장(한국 발매 판매량 10)








