수도권은 16년 전에 비해 국민의힘 의석수가 62석 줄었다고 함.jpg
무명의 더쿠
|
01-06 |
조회 수 3568
한나라당 → 새누리당 → 미래통합당 → 국민의힘의 지역구 의석 변화
합계 : 131(2008년 18대 총선) → 127(2012년 19대 총선) → 105(2016년 20대 총선) → 84(2020년 21대 총선) → 90(2024년 22대 총선)
서울 : 40 → 16 → 12 → 8 → 11
인천 : 9 → 6 → 4 → 1 → 2
경기 : 32 → 21 → 19 → 7 → 6
강원 : 3 → 9 → 6 → 4 → 6
대전 : 0 → 3 → 3 → 0 → 0
충남 : 0 → 4 → 6 → 5 → 3
충북 : 1 → 5 → 5 → 3 → 3
광주 : 0 → 0 → 0 → 0 → 0
전남 : 0 → 0 → 1 → 0 → 0
전북 : 0 → 0 → 1 → 0 → 0
부산 : 11 → 16 → 12 → 15 → 17
경남 : 13 → 14 → 12 → 12 → 13
대구 : 8 → 12 → 8 → 11 → 12
울산 : 5 → 6 → 3 → 5 → 4
경북 : 9 → 15 → 13 → 13 → 13
제주 : 0 → 0 → 0 → 0 → 0
40+9+32 = 81석 → 11+2+6 = 19석
다만 의석수가 증가한 지역도 있어서 수도권에서 줄어든만큼 전체 의석수가 줄어들진 않음