메뉴 건너뛰기

정보 🐼영화 『안녕, 할부지』 일일 관객수 추이 (최종)🐼
1,463 7
2024.12.15 19:30
1,463 7

lgXaGf
🗓️개봉 : 2024. 9. 4

🎞️장르 : 다큐멘터리/애니메이션

🎬출연 : 푸바오, 강철원, 송영관 등

 

9/04 39,555 (누계 *45,719) 1위(new)

9/05 16,698 (누계 *62,417) 1위( = )

9/06 17,685 (누계 *80,102) 2위(↓1)

9/07 39,947 (누계 120,049) 2위( = ) ⇒ 1일 최다 관객수!

9/08 31,160 (누계 151,209) 2위( = )

9/09 *7,255 (누계 158,464) 3위(↓1)

9/10 *7,316 (누계 165,780) 4위(↓1)

───────────────☞「1주」165,780

9/11 7,421 (누계 173,201) 4위( = )

9/12 7,512 (누계 180,713) 6위(↓2)

9/13 4,392 (누계 185,105) 4위(↑2)

9/14 7,804 (누계 192,909) 6위(↓2)

9/15 8,460 (누계 201,369) 7위(↓1) ⇒ 20만명 돌파!

9/16 8,225 (누계 209,594) 6위(↑1)

9/17 8,273 (누계 217,867) 6위( = )

───────────────☞「2주」52,087

9/18 6,830 (누계 224,697) 10위(↓4)

9/19 2,241 (누계 226,938) 8위(↑2)

9/20 2,192 (누계 229,130) 11위(↓3)

9/21 5,355 (누계 234,485) 9위(↑2)

9/22 3,427 (누계 237,912) 12위(↓3)

9/23 1,454 (누계 239,366) 6위(↑6)

9/24 1,508 (누계 240,874) 6위( = )

───────────────☞「3주」23,007

9/25 1,287 (누계 242,161) 12위(↓6)

9/26 *,804 (누계 242,965) 16위(↓4)

9/27 1,159 (누계 244,124) 12위(↑4)

9/28 2,802 (누계 246,926) 11위(↑1)

9/29 1,876 (누계 248,802) 13위(↓2)

9/30 1,726 (누계 250,528) 9위(↑4)

10/1 *,626 (누계 251,154) 17위(↓8)

───────────────☞「4주」10,080

10/2 *,601 (누계 251,755) 20위(↓3)

10/3 *,579 (누계 252,334) 20위( = )

10/4 *,416 (누계 252,750) 18위(↑2)

10/5 1,448 (누계 254,198) 14위(↑4)

10/6 *,847 (누계 255,045) 16위(↓2)

10/7 *,289 (누계 255,334) 19위(↓3)

10/8 *,718 (누계 256,052) 13위(↑6)

───────────────☞「5주」4,898

10/09 *,328 (누계 256,380) 33위(↓20)

10/10 *,432 (누계 256,812) 17위(↑16)

10/11 *,396 (누계 257,208) 20위(↓3)

10/12 *,917 (누계 258,125) 20위( = )

10/13 1,203 (누계 259,328) 17위(↑3)

10/14 *,*97 (누계 259,425) 43위(↓26)

10/15 *,299 (누계 259,724) 21위(↑22)

───────────────☞「6주」3,672

10/16 *,270 (누계 259,994) 34위(↓13)

10/17 *,190 (누계 260,184) 39위(↓5)

10/18 *,307 (누계 260,491) 32위(↑7)

10/19 *,251 (누계 260,742) 35위(↓3)

10/20 *,253 (누계 260,995) 35위( = )

10/21 *,*76 (누계 261,071) 47위(↓12)

10/22 1,194 (누계 262,265) 15위(↑32)

───────────────☞「7주」2,541

10/23 *88 (누계 262,353) 51위(↓36)

10/24 *33 (누계 262,386) 84위(↓33)

10/25 *42 (누계 262,428) 82위(↑2)

10/26 *62 (누계 262,490) 80위(↑2)

10/27 *32 (누계 262,522) 86위(↓6)

10/28 *25 (누계 262,547) 67위(↑19)

10/29 148 (누계 262,695) 41위(↑26)

───────────────☞「8주」430

10/30 *78 (누계 262,773) 65위(↓24)

10/31 *28 (누계 262,801) 81위(↓16)

11/01 *41 (누계 262,842) 72위(↑9)

11/02 224 (누계 263,066) 45위(↑27)

11/03 *30 (누계 263,096) 85위(↓40)

11/04 *29 (누계 263,125) 73위(↑12)

11/05 *44 (누계 263,169) 68위(↑5)

───────────────☞「9주」474

11/06 18 (누계 263,187) 94위(↓26)

11/07 27 (누계 263,214) 97위(↓3)

11/08 28 (누계 263,242) 101위(↓4)

11/09 15 (누계 263,257) 133위(↓32)

11/10 32 (누계 263,289) 99위(↑34)

11/11 30 (누계 263,319) 70위(↑29)

11/12 43 (누계 263,362) 74위(↓4)

───────────────☞「10주」193

11/13 23 (누계 263,385) 83위(↓9)

11/14 13 (누계 263,398) 98위(↓15)

11/15 29 (누계 263,427) 108위(↓10)

11/16 15 (누계 263,442) 118위(↓10)

11/17 14 (누계 263,456) 109위(↑9)

11/18 18 (누계 263,474) 79위(↑30)

11/19 20 (누계 263,494) 90위(↓11)

───────────────☞「11주」132

11/20 12 (누계 263,506) 110위(↓20)

11/21 33 (누계 263,539) 87위(↑23)

11/22 39 (누계 263,578) 84위(↑3)

11/23 *5 (누계 263,583) 143위(↓59)

11/24 13 (누계 263,596) 105위(↑38)

11/25 36 (누계 263,632) 71위(↑34)

11/26 35 (누계 263,667) 81위(↓10)

───────────────☞「12주」173

11/27 21 (누계 263,688) 84위(↓3)

11/28 24 (누계 263,712) 87위(↓3)

11/29 22 (누계 263,734) 103위(↓16)

11/30 11 (누계 263,745) 131위(↓28)

12/01 10 (누계 263,755) 128위(↑3)

12/02 19 (누계 263,774) 92위(↑36)

12/03 41 (누계 263,815) 79위(↑13)

───────────────☞「13주」148

12/04 12 (누계 263,827) 110위(↓31)

12/05 12 (누계 263,839) 112위(↓2)

12/06 18 (누계 263,857) 95위(↑17)

12/07 10 (누계 263,867) 104위(↓9)

12/08 *9 (누계 263,876) 96위(↑8)

12/09 20 (누계 263,896) 71위(↑25)

12/10 44 (누계 263,940) 61위(↑10)

───────────────☞「14주」125

12/11 14 (누계 263,954) 97위(↓36)

12/12 23 (누계 263,977) 96위(↑1)

12/13 40 (누계 264,017) 81위(↑15)

 

#누적 관객수 : 264,017명

 

📢위 자료를 퍼가고 싶은 덬들은 반드시 댓글 작성 요망.

 

KOBIS 영화관 입장권 통합 전산망

목록 스크랩 (0)
댓글 7
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기

번호 카테고리 제목 날짜 조회
이벤트 공지 [🩶더샘🩶] 하이라이터로 SNS를 휩쓴 품절대란템! ✨샘물 싱글 섀도우 6컬러✨ 체험 이벤트 554 12.10 83,297
공지 [공지] 언금 공지 해제 12.06 193,538
공지 📢📢【매우중요】 비밀번호❗❗❗❗ 변경❗❗❗ 권장 (현재 팝업 알림중) 04.09 4,252,693
공지 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. 23.11.01 7,989,532
공지 ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어/핫게 중계 공지 주의] 20.04.29 26,403,091
공지 정보 더쿠 모바일에서 유튜브 링크 올릴때 주의할 점 760 21.08.23 5,558,269
공지 정보 나는 더쿠에서 움짤을 한 번이라도 올려본 적이 있다 🙋‍♀️ 233 20.09.29 4,515,191
공지 팁/유용/추천 더쿠에 쉽게 동영상을 올려보자 ! 3462 20.05.17 5,125,768
공지 팁/유용/추천 슬기로운 더쿠생활 : 더쿠 이용팁 3984 20.04.30 5,549,096
공지 팁/유용/추천 ◤스퀘어 공지◢ [9. 스퀘어 저격판 사용 금지(무통보 차단임)] 1236 18.08.31 10,376,286
모든 공지 확인하기()
2579092 이슈 그래도 이재명이는 안 돼~ 5 09:14 265
2579091 이슈 이 추운계절에 들으면 위로가 되는 포레스텔라(forestella) - For Life 09:13 43
2579090 이슈 제작진에게 서운한 풍향고 멤버들 3 09:12 784
2579089 이슈 윤석열에게 시작부터 경고했던 유시민 2 09:12 635
2579088 기사/뉴스 [속보] 경찰·공수처·국방부 공조수사본부, 尹 출석 요구 예정 6 09:12 296
2579087 기사/뉴스 유선호 방귀 냄새에 멤버들 경악 “상도가 없어, X냄새 난다”(1박2일) 09:11 231
2579086 이슈 @ : TV조선하고 인터뷰 안 해요 4 09:10 561
2579085 이슈 난 직장생활 때문에 이 정도까지 스트레스 받아봤다 하는 달글 48 09:08 1,254
2579084 이슈 [풍향고] ??? : 황정민 결국 또 먹어요......... 13 09:07 1,936
2579083 이슈 민주당 대선 경선 때 이재명 대표를 종북으로 몰고 가려고 했었다는 정황이 나옴 23 09:06 1,850
2579082 기사/뉴스 예뻐야 뜬다…아이돌을 돈벌이 상품 취급하는 ‘외화내빈 K팝’ 1 09:06 478
2579081 이슈 청룡 공계 업뎃 <제45회 청룡영화상> 여우주연상 시상 변우석 X 정유미 5 09:05 476
2579080 정보 주블리 김병주의원 암살조 피해 피신할때 현금 30만원 챙겨.. 14 09:05 2,038
2579079 이슈 장서희 하면 은아리영 vs 구은재 16 09:05 386
2579078 이슈 올해 기업용 기프티콘 판매량 탑5 기프티콘 17 09:05 1,277
2579077 이슈 문재인이 토론에서 순간 열받았던 부분.gif 66 09:03 3,943
2579076 이슈 계속 상승세 타고있는 jtbc 옥씨부인전 시청률 추이 5 09:03 718
2579075 정보 토스 행퀴 28 09:01 960
2579074 이슈 [메이킹] 👀우리 혹시 투지원의 비밀연애 훔쳐보는게 아닐까? 18년만의 꽁냥 데이트 보면 잇몸이 마르게 돼😆 #사랑은외나무다리에서 EP.8 09:01 126
2579073 유머 런닝맨) 음식만 하면 손이 무진장 커지는 송지효 8 09:01 1,244