메뉴 건너뛰기

정보 🐼영화 『안녕, 할부지』 일일 관객수 추이 (~12/11)🐼
1,412 4
2024.12.12 22:00
1,412 4

lgXaGf
🗓️개봉 : 2024. 9. 4

🎞️장르 : 다큐멘터리/애니메이션

🎬출연 : 푸바오, 강철원, 송영관 등

 

9/04 39,555 (누계 *45,719) 1위(new)

9/05 16,698 (누계 *62,417) 1위( = )

9/06 17,685 (누계 *80,102) 2위(↓1)

9/07 39,947 (누계 120,049) 2위( = ) ⇒ 1일 최다 관객수!

9/08 31,160 (누계 151,209) 2위( = )

9/09 *7,255 (누계 158,464) 3위(↓1)

9/10 *7,316 (누계 165,780) 4위(↓1)

───────────────☞「1주」165,780

9/11 7,421 (누계 173,201) 4위( = )

9/12 7,512 (누계 180,713) 6위(↓2)

9/13 4,392 (누계 185,105) 4위(↑2)

9/14 7,804 (누계 192,909) 6위(↓2)

9/15 8,460 (누계 201,369) 7위(↓1) ⇒ 20만명 돌파!

9/16 8,225 (누계 209,594) 6위(↑1)

9/17 8,273 (누계 217,867) 6위( = )

───────────────☞「2주」52,087

9/18 6,830 (누계 224,697) 10위(↓4)

9/19 2,241 (누계 226,938) 8위(↑2)

9/20 2,192 (누계 229,130) 11위(↓3)

9/21 5,355 (누계 234,485) 9위(↑2)

9/22 3,427 (누계 237,912) 12위(↓3)

9/23 1,454 (누계 239,366) 6위(↑6)

9/24 1,508 (누계 240,874) 6위( = )

───────────────☞「3주」23,007

9/25 1,287 (누계 242,161) 12위(↓6)

9/26 *,804 (누계 242,965) 16위(↓4)

9/27 1,159 (누계 244,124) 12위(↑4)

9/28 2,802 (누계 246,926) 11위(↑1)

9/29 1,876 (누계 248,802) 13위(↓2)

9/30 1,726 (누계 250,528) 9위(↑4)

10/1 *,626 (누계 251,154) 17위(↓8)

───────────────☞「4주」10,080

10/2 *,601 (누계 251,755) 20위(↓3)

10/3 *,579 (누계 252,334) 20위( = )

10/4 *,416 (누계 252,750) 18위(↑2)

10/5 1,448 (누계 254,198) 14위(↑4)

10/6 *,847 (누계 255,045) 16위(↓2)

10/7 *,289 (누계 255,334) 19위(↓3)

10/8 *,718 (누계 256,052) 13위(↑6)

───────────────☞「5주」4,898

10/09 *,328 (누계 256,380) 33위(↓20)

10/10 *,432 (누계 256,812) 17위(↑16)

10/11 *,396 (누계 257,208) 20위(↓3)

10/12 *,917 (누계 258,125) 20위( = )

10/13 1,203 (누계 259,328) 17위(↑3)

10/14 *,*97 (누계 259,425) 43위(↓26)

10/15 *,299 (누계 259,724) 21위(↑22)

───────────────☞「6주」3,672

10/16 *,270 (누계 259,994) 34위(↓13)

10/17 *,190 (누계 260,184) 39위(↓5)

10/18 *,307 (누계 260,491) 32위(↑7)

10/19 *,251 (누계 260,742) 35위(↓3)

10/20 *,253 (누계 260,995) 35위( = )

10/21 *,*76 (누계 261,071) 47위(↓12)

10/22 1,194 (누계 262,265) 15위(↑32)

───────────────☞「7주」2,541

10/23 *88 (누계 262,353) 51위(↓36)

10/24 *33 (누계 262,386) 84위(↓33)

10/25 *42 (누계 262,428) 82위(↑2)

10/26 *62 (누계 262,490) 80위(↑2)

10/27 *32 (누계 262,522) 86위(↓6)

10/28 *25 (누계 262,547) 67위(↑19)

10/29 148 (누계 262,695) 41위(↑26)

───────────────☞「8주」430

10/30 *78 (누계 262,773) 65위(↓24)

10/31 *28 (누계 262,801) 81위(↓16)

11/01 *41 (누계 262,842) 72위(↑9)

11/02 224 (누계 263,066) 45위(↑27)

11/03 *30 (누계 263,096) 85위(↓40)

11/04 *29 (누계 263,125) 73위(↑12)

11/05 *44 (누계 263,169) 68위(↑5)

───────────────☞「9주」474

11/06 18 (누계 263,187) 94위(↓26)

11/07 27 (누계 263,214) 97위(↓3)

11/08 28 (누계 263,242) 101위(↓4)

11/09 15 (누계 263,257) 133위(↓32)

11/10 32 (누계 263,289) 99위(↑34)

11/11 30 (누계 263,319) 70위(↑29)

11/12 43 (누계 263,362) 74위(↓4)

───────────────☞「10주」193

11/13 23 (누계 263,385) 83위(↓9)

11/14 13 (누계 263,398) 98위(↓15)

11/15 29 (누계 263,427) 108위(↓10)

11/16 15 (누계 263,442) 118위(↓10)

11/17 14 (누계 263,456) 109위(↑9)

11/18 18 (누계 263,474) 79위(↑30)

11/19 20 (누계 263,494) 90위(↓11)

───────────────☞「11주」132

11/20 12 (누계 263,506) 110위(↓20)

11/21 33 (누계 263,539) 87위(↑23)

11/22 39 (누계 263,578) 84위(↑3)

11/23 *5 (누계 263,583) 143위(↓59)

11/24 13 (누계 263,596) 105위(↑38)

11/25 36 (누계 263,632) 71위(↑34)

11/26 35 (누계 263,667) 81위(↓10)

───────────────☞「12주」173

11/27 21 (누계 263,688) 84위(↓3)

11/28 24 (누계 263,712) 87위(↓3)

11/29 22 (누계 263,734) 103위(↓16)

11/30 11 (누계 263,745) 131위(↓28)

12/01 10 (누계 263,755) 128위(↑3)

12/02 19 (누계 263,774) 92위(↑36)

12/03 41 (누계 263,815) 79위(↑13)

───────────────☞「13주」148

12/04 12 (누계 263,827) 110위(↓31)

12/05 12 (누계 263,839) 112위(↓2)

12/06 18 (누계 263,857) 95위(↑17)

12/07 10 (누계 263,867) 104위(↓9)

12/08 *9 (누계 263,876) 96위(↑8)

12/09 20 (누계 263,896) 71위(↑25)

12/10 44 (누계 263,940) 61위(↑10)

───────────────☞「14주」125

12/11 14 (누계 263,954) 97위(↓36)

 

#누적 관객수 : 263,954명

 

📢위 자료를 퍼가고 싶은 덬들은 반드시 댓글 작성 요망.

 

KOBIS 영화관 입장권 통합 전산망

목록 스크랩 (0)
댓글 4
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기

번호 카테고리 제목 날짜 조회
이벤트 공지 [🩶더샘🩶] 하이라이터로 SNS를 휩쓴 품절대란템! ✨샘물 싱글 섀도우 6컬러✨ 체험 이벤트 560 12.10 87,813
공지 [공지] 언금 공지 해제 12.06 193,538
공지 📢📢【매우중요】 비밀번호❗❗❗❗ 변경❗❗❗ 권장 (현재 팝업 알림중) 04.09 4,255,084
공지 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. 23.11.01 7,989,532
공지 ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어/핫게 중계 공지 주의] 20.04.29 26,404,504
공지 정보 더쿠 모바일에서 유튜브 링크 올릴때 주의할 점 760 21.08.23 5,559,767
공지 정보 나는 더쿠에서 움짤을 한 번이라도 올려본 적이 있다 🙋‍♀️ 233 20.09.29 4,517,034
공지 팁/유용/추천 더쿠에 쉽게 동영상을 올려보자 ! 3462 20.05.17 5,128,022
공지 팁/유용/추천 슬기로운 더쿠생활 : 더쿠 이용팁 3984 20.04.30 5,550,009
공지 팁/유용/추천 ◤스퀘어 공지◢ [9. 스퀘어 저격판 사용 금지(무통보 차단임)] 1236 18.08.31 10,378,542
모든 공지 확인하기()
282804 정보 핫게간 못생긴 런던 크리스마스 트리에 반해 너무 예쁜 크리스마스 런던 14 12:28 3,040
282803 정보 내일부터 하는 이디야 × 먼작귀 콜라보 이벤트🩵 8 12:20 1,497
282802 정보 토스행퀴 12 12:08 1,043
282801 정보 카카오페이 퀴즈타임 정답 2 11:58 410
282800 정보 현재 시점에서 이준석, 국민의힘, 언론들한테 보여주고 싶은 문재인 대통령 영상 9 11:44 2,054
282799 정보 오늘 자 통합 대한항공 조간신문 광고.jpg 44 11:27 5,329
282798 정보 티니핑 사랑의 하츄핑 새로나온 굿즈가 너무 귀여움 16 11:12 2,718
282797 정보 2024년 연말정산 월세액 세액공제 기준 소득 7천만원 ➡️ 8천만원으로 변경 2 11:04 1,688
282796 정보 이재명 서울대학교에서 한 강연(질의응답) 11 10:58 2,955
282795 정보 이동진 평론가 픽 ‘2024 한국 영화 톱 10’ 리스트를 공유합니다.🍿 (2023년 12월부터 2024년 12월 8일 개봉작 대상) 1 10:55 821
282794 정보 TMI: 우원식 국회의장이 다니는 교회의 목사님 46 10:49 6,927
282793 정보 집회 때 친절한 응대, 선결제 소진 후 자체 추가 제공, 직접 선결제 동참 매장 리스트 24 10:33 2,804
282792 정보 전세계 성공률 93%인 친위 쿠데타가 한국에서는 실패한 이유 423 10:12 35,023
282791 정보 네이버페이 10원 47 10:02 2,846
282790 정보 Kb pay 퀴즈정답 19 10:00 1,262
282789 정보 토스 행퀴 31 09:01 1,618
282788 정보 일본 남성끼리 연애 리얼리티 Netflix「보이프렌드」시즌2 제작 결정 9 08:30 1,440
282787 정보 신한플러스/플레이 정답 13 07:00 1,616
282786 정보 민주주의 게임의 승패에 관한 노무현 대통령의 명연설(2분짜리 영상이니까 꼭 봐) 16 05:56 2,464
282785 정보 사법부와 판사에 대한 유시민 생각 29 04:32 8,131