전국 / 수도권
01회 3.673 / 4.072
02회 3.801 / 4.312
03회 3.757 / 4.547
04회 3.864 / 4.255
05회 4.144 / 4.465
06회 4.967 / 5.942 🔺최고
07회 2.631 / 3.054 🔻전국 최저
08회 2.906 / 2.891 🔻수도권 최저
09회 3.565 / 4.080
10회 3.885 / 4.027
11회 3.897 / 4.300
12부작
전국 / 수도권
01회 3.673 / 4.072
02회 3.801 / 4.312
03회 3.757 / 4.547
04회 3.864 / 4.255
05회 4.144 / 4.465
06회 4.967 / 5.942 🔺최고
07회 2.631 / 3.054 🔻전국 최저
08회 2.906 / 2.891 🔻수도권 최저
09회 3.565 / 4.080
10회 3.885 / 4.027
11회 3.897 / 4.300
12부작