⇦1월https://theqoo.net/projectsekai/3042013812
⇨3월https://theqoo.net/projectsekai/3121518430
카드별 보너스
이벤트 픽업카드 | 70% |
유닛+속성 일치 | 50% |
오리지널버싱+속성 일치 | 40% |
유닛 or 속성 일치 | 25% |
마스터랭크별 보너스
마스터랭크 1 | 마스터랭크 2 | 마스터랭크 3 | 마스터랭크 4 | 마스터랭크 5 | |
4성 | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
3성 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
2성 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
1성 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
생일 | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
-
아주 해피🧡(?)한 2월이네
설날에 맛난거 많이 먹어 🐷꿀