31ν
11μ~11μ 2λΆ
11μ 3λΆ~11μ 6λΆ
11μ 7λΆ~11μ 10λΆ
11μ 11λΆ~11μ 13λΆ
11μ 14λΆ~11μ 16λΆ
11μ 17λΆ~11μ 19λΆ
11μ 20λΆ~11μ 23λΆ
11μ 24λΆ~11μ 28λΆ
32ν
11μ 29λΆ~11μ 33λΆ
11μ 34λΆ~11μ 36λΆ
11μ 37λΆ~11μ 40λΆ
11μ 41λΆ~11μ 43λΆ
11μ 44λΆ~11μ 48λΆ
11μ 49λΆ~11μ 50λΆ
μ΄μ λκ°λ¦¬λ‘ μλ°κΉ° μΌλ§ λ¨μλ€γ γ γ γ γ γ ππππ μ°λ¦¬ λ¨μΉλλ€ ν볡ν κΈ°μΈ μ΄μ΄κ°μλ μλ―Έλ‘ λ―Έλ¦¬ μ¬λ €λκ²πΊππΊπ
μμμΌ λ°€11μλΆν°βββ
11μ~11μ 2λΆ
11μ 3λΆ~11μ 6λΆ
11μ 7λΆ~11μ 10λΆ
11μ 11λΆ~11μ 13λΆ
11μ 14λΆ~11μ 16λΆ
11μ 17λΆ~11μ 19λΆ
11μ 20λΆ~11μ 23λΆ
11μ 24λΆ~11μ 28λΆ
32ν
11μ 29λΆ~11μ 33λΆ
11μ 34λΆ~11μ 36λΆ
11μ 37λΆ~11μ 40λΆ
11μ 41λΆ~11μ 43λΆ
11μ 44λΆ~11μ 48λΆ
11μ 49λΆ~11μ 50λΆ
μ΄μ λκ°λ¦¬λ‘ μλ°κΉ° μΌλ§ λ¨μλ€γ γ γ γ γ γ ππππ μ°λ¦¬ λ¨μΉλλ€ ν볡ν κΈ°μΈ μ΄μ΄κ°μλ μλ―Έλ‘ λ―Έλ¦¬ μ¬λ €λκ²πΊππΊπ
μμμΌ λ°€11μλΆν°βββ