
★ 제3회 더쿠 쟈니스 총선거 1위 특전! [ PC 우측 및 모바일 하단 배너 삽입 ]
(이미지 배너 제작에 힘써준 무명의 더쿠 아리가또!)
★ 제3회 더쿠 쟈니스 총선거 총 투표 결산 및 회원 참여 결산 알림
투표 결산
총 투표 수: 453,411표
총 투표 횟수: 26,416회
평균 득표 수: 5397.79표
최대 득표 수: 35,171표
최다 득표 횟수 : 1,681회
회원 결산
투표 참여 인원: 4,064명
총 소모 포인트: 45,341,400포인트
평균 소모 포인트: 11,157포인트
최대 소모 포인트: 200,000포인트
★ 제3회 더쿠 쟈니스 총선거 포인트 사용 회원 상위 카미세븐(카미7) - 무명의 석유왕 공개
| 순위 | 이름 | 투표 수 | 소모 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무명의 더쿠 | 2000 | 200000 |
| 2 | 무명의 더쿠 | 1410 | 141000 |
| 3 | 무명의 더쿠 | 1386 | 138600 |
| 3 | 무명의 더쿠 | 1386 | 138600 |
| 5 | 무명의 더쿠 | 1184 | 118400 |
| 6 | 무명의 더쿠 | 1027 | 102700 |
| 7 | 무명의 더쿠 | 1022 | 102200 |
★ 제3회 더쿠 쟈니스 총선거 대망의 전체 순위 발표!
* 아래 '순위' 란에서 테두리 색깔 박스 안의 숫자는 지난 2차 속보 당시와 비교한 순위 변화율임.
빨간색은 상승, 파란색은 하락, 회색은 변화 없음이니 참고바람.
| 현 순위 | 그룹 | 이름 | 득표 수 |
|---|---|---|---|
| 1 00 | KinKi Kids | 도모토 쯔요시 | 35171 |
| 2 00 | KinKi Kids | 도모토 코이치 | 30615 |
| 3 00 | 嵐 | 니노미야 카즈나리 | 26173 |
| 4 00 | 嵐 | 오노 사토시 | 21713 |
| 5 06 | 嵐 | 아이바 마사키 | 21042 |
| 6 01 | 嵐 | 마츠모토 준 | 20373 |
| 7 01 | SMAP | 쿠사나기 츠요시 | 19412 |
| 8 02 | 嵐 | 사쿠라이 쇼 | 18409 |
| 9 01 | SMAP | 기무라 타쿠야 | 12787 |
| 10 03 | KAT-TUN | 카메나시 카즈야 | 12413 |
| 11 02 | SMAP | 나카이 마사히로 | 11798 |
| 12 05 | Hey! Say! JUMP | 타카키 유야 | 11623 |
| 13 01 | SMAP | 이나가키 고로 | 11301 |
| 14 01 | NEWS | 마스다 타카히사 | 11248 |
| 15 03 | SMAP | 카토리 싱고 | 10904 |
| 16 03 | 関ジャニ∞ | 니시키도 료 | 10238 |
| 17 03 | 関ジャニ∞ | 오쿠라 타다요시 | 7716 |
| 18 01 | Hey! Say! JUMP | 야마다 료스케 | 7166 |
| 19 01 | NEWS | 테고시 유야 | 7041 |
| 20 05 | NEWS | 코야마 케이치로 | 6860 |
| 21 05 | 솔로 | 나카야마 유마 | 6755 |
| 22 00 | Kis-My-Ft2 | 후지가야 타이스케 | 6133 |
| 23 02 | Sexy Zone | 사토 쇼리 | 6022 |
| 24 00 | NEWS | 카토 시게아키 | 5746 |
| 25 03 | 関ジャニ∞ | 요코야마 유 | 4913 |
| 26 03 | 関ジャニ∞ | 마루야마 류헤이 | 4773 |
| 27 03 | Kis-My-Ft2 | 키타야마 히로미츠 | 4653 |
| 28 01 | Hey! Say! JUMP | 나카지마 유토 | 4299 |
| 29 03 | KAT-TUN | 다구치 준노스케 | 4016 |
| 30 01 | Kis-My-Ft2 | 타마모리 유타 | 3923 |
| 31 09 | 関ジャニ∞ | 야스다 쇼타 | 3690 |
| 32 00 | V6 | 미야케 켄 | 3607 |
| 33 02 | V6 | 사카모토 마사유키 | 3411 |
| 34 00 | A.B.C-Z | 토츠카 쇼타 | 3408 |
| 35 03 | 関ジャニ∞ | 시부타니 스바루 | 3395 |
| 36 03 | 솔로 | 이쿠타 토마 | 3373 |
| 37 01 | Kis-My-Ft2 | 니카이도 타카시 | 3256 |
| 38 03 | 関ジャニ∞ | 무라카미 싱고 | 3040 |
| 39 00 | Hey! Say! JUMP | 이노오 케이 | 2842 |
| 40 03 | Kis-My-Ft2 | 요코오 와타루 | 2786 |
| 41 01 | Sexy Zone | 나카지마 켄토 | 2779 |
| 42 02 | Kis-My-Ft2 | 미야타 토시야 | 2544 |
| 43 08 | 솔로 | 야마시타 토모히사 | 2487 |
| 44 01 | Kis-My-Ft2 | 센가 켄토 | 2457 |
| 45 07 | Hey! Say! JUMP | 치넨 유리 | 2358 |
| 46 03 | KAT-TUN | 우에다 타츠야 | 2233 |
| 47 03 | TOKIO | 나가세 토모야 | 2230 |
| 48 03 | Sexy Zone | 마츠시마 소우 | 2151 |
| 49 02 | A.B.C-Z | 카와이 후미토 | 2062 |
| 50 07 | Sexy Zone | 마리우스 요 | 1871 |
| 51 03 | V6 | 모리타 고 | 1828 |
| 52 06 | V6 | 오카다 준이치 | 1734 |
| 53 05 | V6 | 이노하라 요시히코 | 1704 |
| 54 05 | V6 | 나가노 히로시 | 1628 |
| 55 01 | タッキー&翼 | 타키자와 히데아키 | 1571 |
| 56 02 | KAT-TUN | 나카마루 유이치 | 1437 |
| 57 04 | Hey! Say! JUMP | 야오토메 히카루 | 1380 |
| 58 19 | Sexy Zone | 키쿠치 후마 | 1284 |
| 59 04 | ジャニーズWEST | 시게오카 다이키 | 1264 |
| 60 07 | ジャニーズWEST | 후지이 류세이 | 1252 |
| 61 01 | Hey! Say! JUMP | 아리오카 다이키 | 1240 |
| 62 04 | タッキー&翼 | 이마이 츠바사 | 1148 |
| 63 04 | A.B.C-Z | 하시모토 료스케 | 1102 |
| 64 02 | A.B.C-Z | 츠카다 료이치 | 1057 |
| 65 08 | Hey! Say! JUMP | 야부 코타 | 1044 |
| 66 04 | A.B.C-Z | 고세키 코이치 | 1030 |
| 67 02 | 솔로 | 우치 히로키 | 1022 |
| 68 01 | Hey! Say! JUMP | 오카모토 케이토 | 1009 |
| 69 02 | 솔로 | 콘도 마사히코 | 964 |
| 70 02 | ジャニーズWEST | 키리야마 아키토 | 880 |
| 71 08 | TOKIO | 죠시마 시게루 | 872 |
| 72 02 | ジャニーズWEST | 코타키 노조무 | 865 |
| 73 09 | ジャニーズWEST | 카미야마 토모히로 | 847 |
| 74 06 | TOKIO | 마츠오카 마사히로 | 826 |
| 75 00 | ジャニーズWEST | 나카마 준타 | 727 |
| 76 10 | TOKIO | 고쿠분 타이치 | 714 |
| 77 01 | ジャニーズWEST | 하마다 타카히로 | 662 |
| 78 02 | TOKIO | 야마구치 타츠야 | 516 |
| 79 00 | 솔로 | 오카모토 켄이치 | 162 |
| 80 04 | 솔로 | 사토 아츠히로 | 128 |
| 81 01 | 솔로 | 우치우미 코지 | 89 |
| 82 01 | 少年隊 | 니시키오리 카즈키요 | 79 |
| 83 02 | 少年隊 | 우에쿠사 카츠히데 | 76 |
| 84 02 | 少年隊 | 히가시야마 노리유키 | 57 |
★ 재팬방 쟈니스 총선거 실시간 순위 별 발표 상황 다시보기