한달찐마약 랭커 : 1~100위
한달찐마약 골드 : 101~4%컷 (3.9999999999%까지)
2주짭마약 실버 : 4%컷~20%컷 (4.00000~20.999999%까지)
2주짭마약 브론즈 : 20%컷~40%컷 (21.00000~40.999999%까지)
동점 = 먼저 달성한 사람이 우선순위 / 늦게 달성한 사람은 뒷순위
e = 재확인 필요
※ 중요 : 보상(태성비, 경코젬, 칭호, 의자 등등)은 9월 24일부터 9월 30일까지만 받기 가능
종료일시 = 9월 16일(수) 밤 11시 59분
1위 : 2029점 (9월 2일 새벽 2시)
1위 : 2039점 (9월 3일 새벽 2시)
1위 : 2095점 (9월 8일 새벽 2시)
1위 : 2108점 (9월 9일 새벽 2시)
1위 : 2185점 (9월 10일 새벽 2시)
1위 : 2185점 (9월 11일 새벽 2시)
1위 : 2185점 (9월 12일 새벽 2시)
1위 : 2185점 (9월 13일 새벽 2시)
1위 : 2191점 (9월 14일 새벽 2시)
1위 : 2220점 (9월 15일 새벽 2시)
1위 : 2264점 (9월 16일 새벽 2시)
1위 : ?점 (9월 16일 밤 11시 59분)
10위 : 1790점 (9월 2일 새벽 2시)
10위 : 1802점 (9월 3일 새벽 2시)
10위 : 1902점 (9월 8일 새벽 2시)
10위 : 1906점 (9월 9일 새벽 2시)
10위 : 1927점 (9월 10일 새벽 2시)
10위 : 1946점 (9월 11일 새벽 2시)
10위 : 1946점 (9월 12일 새벽 2시)
10위 : 1984점 (9월 13일 새벽 2시)
10위 : 2012점 (9월 14일 새벽 2시)
10위 : 2035점 (9월 15일 새벽 2시)
10위 : 2071점 (9월 16일 새벽 2시)
10위 : ?점 (9월 16일 밤 11시 59분)
11위 : 1753점 (9월 2일 새벽 2시)
11위 : 1753점 (9월 3일 새벽 2시)
11위 : 1864점 (9월 8일 새벽 2시)
11위 : 1902점 (9월 9일 새벽 2시)
11위 : 1926점 (9월 10일 새벽 2시)
11위 : 1939점 (9월 11일 새벽 2시)
11위 : 1946점 (9월 12일 새벽 2시)
11위 : 1970점 (9월 13일 새벽 2시)
11위 : 1984점 (9월 14일 새벽 2시)
11위 : 2024점 (9월 15일 새벽 2시)
11위 : 2040점 (9월 16일 새벽 2시)
11위 : ?점 (9월 16일 밤 11시 59분)
50위 컷 : 1606점 (9월 2일 새벽 2시)
50위 컷 : 1617점 (9월 3일 새벽 2시)
50위 컷 : 1720점 (9월 8일 새벽 2시)
50위 컷 : 1725점 (9월 9일 새벽 2시)
50위 컷 : 1740점 (9월 10일 새벽 2시)
50위 컷 : 1752점 (9월 11일 새벽 2시)
50위 컷 : 1771점 (9월 12일 새벽 2시)
50위 컷 : 1783점 (9월 13일 새벽 2시)
50위 컷 : 1822점 (9월 14일 새벽 2시)
50위 컷 : 1833점 (9월 15일 새벽 2시) (49위 = 50위)
50위 컷 : 1872점 (9월 16일 새벽 2시)
50위 컷 : ?점 (9월 16일 밤 11시 59분)
100위 컷 : 1533점 (패치 전)
100위 컷 : 1535점 (9월 2일 새벽 2시)
100위 컷 : 1545점 (9월 3일 새벽 2시)
100위 컷 : 1616점 (9월 8일 새벽 2시)
100위 컷 : 1627점 (9월 9일 새벽 2시)
100위 컷 : 1639점 (9월 10일 새벽 2시)
100위 컷 : 1647점 (9월 11일 새벽 2시)
100위 컷 : 1668점 (9월 12일 새벽 2시)
100위 컷 : 1683점 (9월 13일 새벽 2시)
100위 컷 : 1701점 (9월 14일 새벽 2시)
100위 컷 : 1734점 (9월 15일 새벽 2시) (99위 = 100위)
100위 컷 : 1759점 (9월 16일 새벽 2시)
100위 컷 : ?점 (9월 16일 밤 11시 59분)
4% 컷 : 1162점 (안정 컷 : 1163점) (5785위) (패치 전)
4% 컷 : 1161점 (안정 컷 : 1162점) (5722위) (패치후)
4% 컷 : 1163점 (안정 컷 : 1164점) (5835위) (9/2 2am)
4% 컷 : 1168점 (안정 컷 : 1169점) (5897위) (9/3 2am)
4% 컷 : 1191점 (안정 컷 : 1192점) (6591위) (9/8 2am)
4% 컷 : 1196점 (안정 컷 : 1197점) (6695위) (9/9 2am)
4% 컷 : 1200점 (안정 컷 : 1201점) (6791위) (10, 2am)
4% 컷 : 1203점 (안정 컷 : 1204점) (6881위) (11, 2am)
4% 컷 : 1207점 (안정 컷 : 1208점) (6958위) (12, 2am)
4% 컷 : 1214점 (안정 컷 : 1215점) (7053위) (13, 2am)
4% 컷 : 1221점 (안정 컷 : 1222점) (7142위) (14, 2am)
4% 컷 : 1231점 (안정 컷 : 1232점) (7228위) (15, 2am)
4% 컷 : 1245점 (안정 컷 : 1246점) (7387위) (16, 2am)e
4% 컷 : ?점 (안정 컷 : ?+1점) (17, 0am)
20% 컷 : 1043점 (안정 컷 : 1044점) (30374위) (패치 전)
20% 컷 : 1041점 (안정 컷 : 1042점) (30420위) (현재)
20% 컷 : 1042점 (안정 컷 : 1043점) (30639위) (9/2 2am)
20% 컷 : 1044점 (안정 컷 : 1045점) (30964위) (9/2 2am)
20% 컷 : 1059점 (안정 컷 : 1060점) (34605위) (9/8 2am)
20% 컷 : 1060점 (안정 컷 : 1061점) (35150위) (9/9 2am)
20%컷 : 1060점 (안정 컷 : 1061점) (35656위) (10, 2am)
20%컷 : 1060점 (안정 컷 : 1061점) (36127위) (11, 2am)
20%컷 : 1061점 (안정 컷 : 1062점) (36531위) (12, 2am)
20%컷 : 1063점 (안정 컷 : 1064점) (37033위) (13, 2am)
20%컷 : 1065점 (안정 컷 : 1066점) (37497위) (14, 2am)
20%컷 : 1070점 (안정 컷 : 1071점) (37950위) (15, 2am)
20%컷 : 1078점 (안정 컷 : 1079점) (38880위) (16, 2am)e
20%컷 : ?점 (안정 컷 : ?+1점) (17, 0am)
40% 컷 : 1017점 (안정 컷 : 1018점) (59302위) (패치 전)
40% 컷 : 1006점 (안정 컷 : 1007점) (59443위) (현재)
40% 컷 : 1009점 (안정 컷 : 1010점) (59819위) (9/2 2am)
40% 컷 : 1015점 (안정 컷 : 1016점) (60453위) (9/3 2am)
40% 컷 : 1019점 (안정 컷 : 1020점) (67563위) (9/8 2am)
40% 컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (58626위) (9/9 2am)
40%컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (59615위) (10, 2am)
40%컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (70535위) (11, 2am)
40%컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (71323위) (12, 2am)
40%컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (72303위) (13, 2am)
40%컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (73210위) (14, 2am)
40%컷 : 1020점 (안정 컷 : 1021점) (74094위) (15, 2am)
40%컷 : 1022점 (안정 컷 : 1023점) (75407위) (16, 2am)e
40%컷 : ?점 (안정 컷 : ?+1점) (17, 0am)
100% 컷 : 258점 (164789위) (9/8 2am)
100% 컷 : 258점 (167383위) (9/9 2am)
100% 컷 : 258점 (169795위) (9/10 2am)
100% 컷 : 258점 (172037위) (9/11 2am)
100% 컷 : 258점 (173961위) (9/12 2am)
100% 컷 : 258점 (176350위) (9/13 2am)
100% 컷 : 258점 (178562위) (9/14 2am)
100% 컷 : 258점 (180718위) (9/15 2am)
100% 컷 : ?점 (9/16 2am)e
100% 컷 : ?점 (9/17 0am)
-
(ㅁㅂ펌)
하.. 1083점 살려주세요 ;ㅁ;