2024년 케이팝 남지아이돌 전세계 유튜브뮤직 연간 스트리밍 TOP50 순위
1위 방탄소년단(보이그룹) 35억 3000만 스트리밍
2위 스트레이키즈(보이그룹) 24억 스트리밍
3위 정국(솔로) 16억 5000만 스트리밍
4위 세븐틴(보이그룹) 15억 3000만 스트리밍
5위 엔하이픈(보이그룹) 9억 2300만 스트리밍
6위 데이식스(보이밴드) 8억 1600만 스트리밍
7위 투모로우바이투게더(보이그룹) 7억 4000만 스트리밍
8위 빅뱅(보이그룹) 7억 1700만 스트리밍
9위 에이티즈(보이그룹) 6억 3500만 스트리밍
10위 엑소(보이그룹) 4억 5400만 스트리밍
11위 라이즈(보이그룹) 4억 2000만 스트리밍
12위 지민(솔로) 4억 1600만 스트리밍
13위 NCT드림(보이그룹) 3억 9700만 스트리밍
14위 지코(솔로) 3억 2800만 스트리밍
15위 트레저(보이그룹) 3억 1300만 스트리밍
16위 지드래곤(솔로) 3억 700만 스트리밍
17위 NCT127(보이그룹) 2억 9400만 스트리밍
18위 투어스(보이그룹) 2억 8000만 스트리밍
19위 보이넥스트도어(보이그룹) 2억 4800만 스트리밍
20위 태양(솔로) 2억 2900만 스트리밍
21위 뷔(솔로) 2억 2000만 스트리밍
22위 샤이니(보이그룹) 2억 1000만 스트리밍
23위 NCT(보이그룹) 1억 9400만 스트리밍
24위 비투비(보이그룹) 1억 8900만 스트리밍
25위 제로베이스원(보이그룹) 1억 8800만 스트리밍
26위 루시(보이밴드) 1억 7900만 스트리밍
27위 더보이즈(보이그룹) 1억 7800만 스트리밍
28위 엔플라잉(보이밴드) 1억 6900만 스트리밍
29위 RM(솔로) 1억 6200만 스트리밍
30위 슈가(솔로) 1억 5800만 스트리밍
31위 아이콘(보이그룹) 1억 5700만 스트리밍
32위 디오(솔로) 1억 4300만 스트리밍
33위 슈퍼주니어(보이그룹) 1억 4100만 스트리밍
34위 제이홉(솔로) 1억 4000만 스트리밍
35위 플레이브(버추얼그룹) 1억 3500만 스트리밍
36위 찬열(솔로) 1억 3100만 스트리밍
37위 백현(솔로) 1억 3100만 스트리밍
38위 동방신기(보이그룹) 1억 2800만 스트리밍
39위 부석순(유닛그룹) 1억 2700만 스트리밍
40위 진(솔로) 1억 2700만 스트리밍
41위 태민(솔로) 1억 2200만 스트리밍
42위 이창섭(솔로) 1억 700만 스트리밍
43위 몬스타엑스(보이그룹) 1억 500만 스트리밍
44위 &TEAM(보이그룹) 1억 100만 스트리밍
45위 FT아일랜드(보이밴드) 1억 200만 스트리밍
46위 비스트(보이그룹) 1억 100만 스트리밍
47위 블락비(보이그룹) 9560만 스트리밍
48위 조승연(솔로) 9300만 스트리밍
49위 카이(솔로) 9160만 스트리밍
50위 NCT위시(보이그룹) 9110만 스트리밍
2024년 케이팝 여자아이돌 전세계 유튜브뮤직 연간 스트리밍 TOP50 순위
1위 블랙핑크(걸그룹) 35억 4000만 스트리밍
2위 베이비몬스터(걸그룹) 23억 8000만 스트리밍
3위 뉴진스(걸그룹) 19억 9000만 스트리밍
4위 에스파(걸그룹) 18억 1000만 스트리밍
5위 트와이스(걸그룹) 16억 3000만 스트리밍
6위 (여자)아이들(걸그룹) 16억 1000만 스트리밍
7위 르세라핌(걸그룹) 16억 스트리밍
8위 제니(솔로) 13억 5000만 스트리밍
9위 아이브(걸그룹) 12억 8000만 스트리밍
10위 리사(솔로) 9억 9400만 스트리밍
11위 아이유(솔로) 9억 8800만 스트리밍
12위 로제(솔로) 9억 400만 스트리밍
13위 있지(걸그룹) 7억 3400만 스트리밍
14위 아일릿(걸그룹) 6억 8000만 스트리밍
15위 태연(솔로) 5억 4900만 스트리밍
16위 키스오브라이프(걸그룹) 5억 4100만 스트리밍
17위 레드벨벳(걸그룹) 5억 3400만 스트리밍
18위 엔믹스(걸그룹) 5억 800만 스트리밍
19위 QWER(걸밴드) 3억 8200만 스트리밍
20위 피프티 피프티(걸그룹) 3억 1500만 스트리밍
21위 소녀시대(걸그룹) 2억 8300만 스트리밍
22위 2NE1(걸그룹) 2억 6900만 스트리밍
23위 지수(솔로) 2억 6800만 스트리밍
24위 비비지(걸그룹) 2억 3900만 스트리밍
25위 마마무(걸그룹) 2억 3400만 스트리밍
26위 나연(솔로) 2억 2600만 스트리밍
27위 스테이씨(걸그룹) 2억 2200만 스트리밍
28위 화사(솔로) 2억 1200만 스트리밍
29위 니쥬(걸그룹) 2억 500만 스트리밍
30위 청하(솔로) 1억 9000만 스트리밍
31위 트리플에스(걸그룹) 1억 7100만 스트리밍
32위 캣츠아이(걸그룹) 1억 6000만 스트리밍
33위 케플러(걸그룹) 1억 5300만 스트리밍
34위 아이즈원(걸그룹) 1억 4200만 스트리밍
35위 티아라(걸그룹) 1억 3400만 스트리밍
36위 오마이걸(걸그룹) 1억 3000만 스트리밍
37위 드림캐쳐(걸그룹) 1억 2900만 스트리
38위 에이핑크(걸그룹) 1억 1500만 스트리밍
39위 여자친구(걸그룹) 1억 1400만 스트리밍
40위 미야오(걸그룹) 1억 600만 스트리밍
41위 씨스타(걸그룹) 1억 500만 스트리밍
42위 최예나(솔로) 9990만 스트리밍
43위 우기(솔로) 9980만 스트리밍
44위 보아(솔로) 9950만 스트리밍
45위 카라(걸그룹) 9600만 스트리밍
46위 선미(솔로) 9090만 스트리밍
47위 미사모(유닛그룹) 8980만 스트리밍
48위 모모랜드(걸그룹) 8790만 스트리밍
49위 정은지(솔로) 8590만 스트리밍
50위 AOA(걸그룹) 7840만 스트리밍