주차 | 총 선거인수 |
1주차 | 115,307 |
2주차 | 164,141 |
3주차 | 421,047 |
4주차 | 272,078 |
5주차 | 206,918 |
3주차 호남위크
4주차 경기
5주차 서울
일단 3주차까지는 김민석 수석으로 달리고
전략 수정이 필요하면 그때 다시 하는게 좋을듯
주차 | 총 선거인수 |
1주차 | 115,307 |
2주차 | 164,141 |
3주차 | 421,047 |
4주차 | 272,078 |
5주차 | 206,918 |
3주차 호남위크
4주차 경기
5주차 서울
일단 3주차까지는 김민석 수석으로 달리고
전략 수정이 필요하면 그때 다시 하는게 좋을듯