순위 / 팀 / 평균관중 / 작년대비 증감 / 비고
01(---) FC서울 / 23,185 / ▼4,653
02(▲1) 전북 / 18,425 / ▲2,865
03(▼1) 울산 / 14,465 / ▼4,146
04(▲2) 대전 / 10,620 / ▲767
05(▼1) 대구 / 10,495 / ▼767
06(▲1) 포항 / 10,248 / ▲762
07(신규) 안양 / 7,592 / ▲2,342 / 승격팀
08(▲1) 제주 / 7,153 / ▲789
09(▼1) 강원 / 7,078 / ▼2,076
10(---) 수원FC / 4,669 / ▼928
11(---) 광주 / 4,180 / ▼732
12(---) 김천 / 2,684 / ▼761
리그 평균관중 10,081 (작년대비 ▼922 )
*플옵 미집계
순위 / 팀 / 평균관중 / 작년대비 증감 / 비고
01(---) 수원삼성 / 12,048 / ▲1,686
02(신규) 인천 / 10,174 / ▼776 / 강등팀
03(▲1) 전남 / 4,327 / ▲413
04(▼1) 서울이랜드 / 3,979 / ▼26
05(▲1) 부천 / 3,615 / ▼51
06(▲2) 부산 / 3,280 / ▲209
07(▲2) 성남 / 3,074 / ▲96
08(▲4) 충남아산 / 3,033 / ▲546
09(▲1) 김포 / 2,945 / ▲150
10(▲3) 안산 / 2,888 / ▲1,102
11(▼6) 경남 / 2,770 / ▼904
12(신규) 화성 / 2,764 / ----- / 올해 신생팀
13(▼1) 천안 / 2,748 / ▲532
14(▼7) 충북청주 / 2,690 / ▼501
리그 평균관중 4,313 (작년대비 ▲513 )
정리하면서 원덬이 느낀 점
1. 생각보다 안 낮다, 1부는 떨어졌어도 선방한 거같음 (아니면 말고)
2. 포항 유료집계 시대 이후, 첫 평관 10000명
3. 대체적으로는 성적이 제일 중요한 거같다, 기업구단말고도 도리어 시민구단들보고 느낀 것