🪄 kt 팀 예상 기록 (9/8 ~ 9/13)
| 목표 기록 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|
| 1,500 홈런 | 11 | 역대 11번째 |
✨ kt 개인 예상 기록 (9/8 ~ 9/13)
| 기록 | 선수 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,800 안타 | 김상수 | 8 | 역대 32번째 |
| 1,700 안타 | 허경민 | 3 | 역대 40번째 |
| 500 2루타 | 김현수 | 2 | 역대 2번째 |
| 800 4사구 | 김상수 | 14 | 역대 36번째 |
🧙♂️ kt 개인 연속 예상기록 (9/8 ~ 9/13)
| 기록 | 선수 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5시즌 연속 50경기 출장 | 박영현 | 3 | 역대 28번째 |
| 6시즌 연속 100이닝 | 오원석 | 8 | 역대 48번째 |
| 9시즌 연속 100안타 | 허경민 | 5 | 역대 20번째 |
| 5시즌 연속 100안타 | 김민혁 | 8 | 역대 99번째 |
👔 kt 감독 예상 기록 (9/8 ~ 9/13)
| 기록 | 감독 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 600승 | 이강철 | 3 | 역대 13번째 |