🪄 KT 팀 예상 기록 (8/18 ~ 8/23)
| 목표 기록 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|
| 1,500 홈런 | 22 | 통산 11번째 |
✨ KT 개인 예상 기록 (8/18 ~ 8/23)
| 기록 | 선수 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 900 경기 출장 | 우규민 | 5 | 🥉 통산 세 번째 |
| 1,300 이닝 | 고영표 | 1 2/3 | 통산 47번째 |
| 150 홈런 | 장성우 | 8 | 통산 65번째 |
| 1,600 타점 | 김현수 | 9 | 통산 3번째 |
| 100 도루 | 배정대 | 4 | 통산 113번째 |
| 1,200 4사구 | 김현수 | 1 | 통산 5번째 |
| 30 홈런 100 타점 | 힐리어드 | 4타점 | 통산 96번째 |
🧙♂️ KT 개인 연속 예상기록 (8/18 ~ 8/23)
| 기록 | 선수 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7시즌 연속 10홈런 | 장성우 | 1 | 통산 39번째 |