2018년 30경기 61홈런 2.02
2019년 37경기 46홈런 1.24
2021년 35경기 43홈런 1.22
2022년 66경기 75홈런 1.12
2023년 67경기 79홈런 1.18
2024년 46경기 79홈런 1.71
2025년 42경기 53홈런 1.26
2026년 60경기 119홈런 ?
올 시즌 저거 어제 경기 반영된 건지는 몰?루
2019년 37경기 46홈런 1.24
2021년 35경기 43홈런 1.22
2022년 66경기 75홈런 1.12
2023년 67경기 79홈런 1.18
2024년 46경기 79홈런 1.71
2025년 42경기 53홈런 1.26
2026년 60경기 119홈런 ?
올 시즌 저거 어제 경기 반영된 건지는 몰?루