* 조사 원본글 https://theqoo.net/kbaseball/3153306694
* 배경 이미지는 크보 공식 영상에서 캡쳐해옴
야구방 사람 많이 없을까봐 인구조사 좀 걱정했는데 너네 많았네..? 암튼 야구방 상주 덬들이야 이런저런 이유로 많을수도 적을수도 있고 시즌 달리면서 늘어날 수도 있는거라 이걸로 망했다느니 탈주했다느니 그런 류로 달리는 원인 제공이 되지 않길 바람 올해도 야구방 복작복작 달려보자!!!
* 조사 원본글 https://theqoo.net/kbaseball/3153306694
* 배경 이미지는 크보 공식 영상에서 캡쳐해옴
야구방 사람 많이 없을까봐 인구조사 좀 걱정했는데 너네 많았네..? 암튼 야구방 상주 덬들이야 이런저런 이유로 많을수도 적을수도 있고 시즌 달리면서 늘어날 수도 있는거라 이걸로 망했다느니 탈주했다느니 그런 류로 달리는 원인 제공이 되지 않길 바람 올해도 야구방 복작복작 달려보자!!!
번호 | 카테고리 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
이벤트 공지 | [공단기X더쿠] 공단기 회원가입+댓글만 작성하면 🐰슈야토야🐇한정판 굿즈 선물! 78 | 11.26 | 10,903 | |
공지 | ▀▄▀▄▀【필독】 비밀번호 변경 권장 공지 ▀▄▀▄▀ | 04.09 | 3,813,239 | |
공지 | 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. | 23.11.01 | 7,628,959 | |
공지 | ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어/핫게 중계 공지 주의] | 20.04.29 | 25,914,124 | |
공지 | ◤성별 관련 공지◢ [언금단어 사용 시 📢무📢통📢보📢차📢단📢] | 16.05.21 | 27,287,042 | |
» | 알림/결과 | 📢 2024 야구방 인구조사 결과 61 | 03.30 | 308,739 |
공지 | 알림/결과 | ▶▶▶ 야구방 팀카테 말머리는 독방 개념이 아님. 말머리 이용 유의사항 13 | 16.02.29 | 372,562 |
모든 공지 확인하기() |