1 | 고정지출 | 통신 | 핸드폰+인터넷요금 | 61,050 | 61,050 | 카드결제 |
2 | 멤버십 | 멜론 | 6,952 | 24,742 | 카드결제 | |
3 | OTT | 9,900 | 카드결제 | |||
4 | 쿠팡 | 7,890 | 카드결제 | |||
5 | 보험 | 메리츠1 | 23,410 | 311,847 | 자동이체 | |
6 | 메리츠2 | 8,300 | 자동이체 | |||
7 | 메리츠3 | 20,340 | 자동이체 | |||
8 | 현대해상/실비 | 32,680 | 자동이체 | |||
9 | 롯데손해/어린이보험 | 32,661 | 자동이체 | |||
10 | KB보험 | 30,946 | 카드결제 | |||
11 | KB손보/운전자보험 | 12,791 | 카드결제 | |||
12 | KB손보/아파트화재보험 | 11,030 | 자동이체 | |||
13 | 한화손보 | 29,843 | 자동이체 | |||
14 | 동양/종신&보장 | 109,846 | 자동이체 | |||
15 | 회비 | 사무실 | 20,000 | 70,000 | ||
16 | 모임 | 50,000 | ||||
17 | 대출상환 | 디딤돌(주담대) | 400,000 | 400,000 | 연 2.45% (30년, 체증식) | |
18 | 교통비 | 주유 | 70,000 | 70,000 | ||
19 | 생활비 | 식비 | 200,000 | 400,000 | ||
20 | 패션/미용 | 100,000 | ||||
21 | 생활용품/기타 | 100,000 | ||||
22 | 공과금 | 아파트 관리비 | 160,000 | 260,000 | ||
23 | 가스비 | 100,000 | ||||
고정지출 소계 | 1,597,639 |
야근 없는 달엔 식비 20이고 야근 있는 달엔 5만원도 안써서 대략 달에 40만원
보험료는 내가 어릴 때부터 가입한 것도 있어서 5년 안에 납입 끝나는 것도 있고
몸이 썩 건강하지 않은 것 때문에 미리 가입해 둔 것도 있어서 더 줄이진 못함 ㅠㅠ
대출 상환때문에 저축액은 줄고 공과금은 늘어서 더 쥐어짤 건 없나보는데
나 진짜 딱히 뭐 하고 사는게 없네 하는 생각이 듦 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
이렇게 살고 있는데 내년에도 이렇게 살 수 있을지는 자신이 없다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ