CD매상, 다운로드 & 스트리밍, 라디오, 트위터, 동영상 재생횟수, 가라오케등 여러 요소를 종합한 곡 차트로 상위권에서 오랫동안 차트인하는지가 히트곡의 관건 ( )은 지난주 순위와 주간 HOT100 차트에 들어간 횟수
1위 (1) ROSE & Bruno Mars / APT. (11주차)
2위 (2) Mrs.GREEN APPLE(남성밴드) / ライラック (38주차)
3위 (4) Creepy Nuts(남성힙합듀오) / オトノケ (13주차)
4위 (6) back number(남성밴드) / クリスマスソング (143주차)
5위 (5) Mrs.GREEN APPLE / ビターバカンス (5주차)
6위 (7) Creepy Nuts / Bling-Bang-Bang-Born (51주차)
7위 (21) King Gnu(남성밴드) / ねっこ (10주차)
8위 (15) Omoinotake(남성밴드) / 幾億光年 (49주차)
9위 (12) CUTIE STREET(걸그룹) / かわいいだけじゃだめですか? (12주차)
10위 (10) 콧치노켄토(남성솔로) / はいよろこんで (28주차)
11위 (13) Vaundy(남성솔로) / 風神 (11주차)
12위 (8) AKASAKI(남성솔로) / Bunny Girl (13주차)
13위 (19) Mariah Carey / 恋人たちのクリスマス (76주차)
14위 (11) Mrs.GREEN APPLE / Soranji (115주차)
15위 (14) Mrs.GREEN APPLE / ケセラセラ (873주차)
16위 (20) Vaundy(남성솔로) / 怪獣の花唄 (179주차)
17위 (18) tuki.(여성솔로) / 晩餐歌 (65주차)
18위 (NEW) GANG PARADE(걸그룹) / Sparkling Moon
19위 (23) Da-iCE(보이그룹) / I wonder (36주차)
20위 (24) Mrs.GREEN APPLE / 点描の唄 feat.이노우에 소노코 (269주차)