※이하의 데이터는 비디오리서치 조사. 관동지구・세대
회 | 년 | 시청률 | |||
---|---|---|---|---|---|
왕로 | 복로 | ||||
1부 | 2부 | 1부 | 2부 | ||
第63回 | 1987年 | 18.0% | 18.7% | 14.1% | 21.2% |
第64回 | 1988年 | 22.1% | 19.2% | 19.4% | 20.3% |
第65回 | 1989年 | 20.9% | 18.7% | 19.9% | 21.7% |
第66回 | 1990年 | 17.6% | 19.4% | 20.3% | 22.3% |
회 | 년 | 시청률 | |
---|---|---|---|
왕로 | 복로 | ||
第67回 | 1991年 | 19.7% | 22.7% |
第68回 | 1992年 | 23.2% | 26.1% |
第69回 | 1993年 | 26.1% | 27.8% |
第70回 | 1994年 | 24.9% | 27.3% |
第71回 | 1995年 | 27.1% | 28.8% |
第72回 | 1996年 | 29.2% | 28.2% |
第73回 | 1997年 | 26.8% | 25.4% |
第74回 | 1998年 | 25.7% | 26.1% |
第75回 | 1999年 | 25.3% | 28.3% |
第76回 | 2000年 | 26.8% | 29.0% |
회 | 년 | 시청률 | |
---|---|---|---|
왕로 | 복로 | ||
第77回 | 2001年 | 24.5% | 27.5% |
第78回 | 2002年 | 27.5% | 27.0% |
第79回 | 2003年 | 29.3% | 31.5% |
第80回 | 2004年 | 25.2% | 26.6% |
第81回 | 2005年 | 23.7% | 29.9% |
第82回 | 2006年 | 27.6% | 29.1% |
第83回 | 2007年 | 27.3% | 28.5% |
第84回 | 2008年 | 25.4% | 27.7% |
第85回 | 2009年 | 26.5% | 27.5% |
第86回 | 2010年 | 27.2% | 27.9% |
회 | 년 | 시청률 | |
---|---|---|---|
왕로 | 복로 | ||
第87回 | 2011年 | 25.1% | 29.5% |
第88回 | 2012年 | 27.9% | 28.5% |
第89回 | 2013年 | 29.1% | 27.9% |
第90回 | 2014年 | 26.8% | 27.0% |
第91回 | 2015年 | 28.2% | 28.3% |
第92回 | 2016年 | 28.0% | 27.8% |
第93回 | 2017年 | 27.2% | 28.4% |
第94回 | 2018年 | 29.4% | 29.7% |
第95回 | 2019年 | 30.7% | 32.1% |
第96回 | 2020年 | 27.5% | 28.6% |
第97回 | 2021年 | 31.0% | 33.7% |
第98回 | 2022年 | 26.2% | 28.4% |
第99回 | 2023年 | 27.5% | 29.6% |
第100回 | 2024年 | 26.1% | 28.3% |
第101回 | 2025年 | 27.9% | 28.8% |
제63회(1987년)- 제66회(1990년)는 왕로, 귀로 모두 2부 구성.
제63회(1987년)은 왕로의 10:25-12:00, 귀로의 9:25-12:00 시간대는 중계를 중단했다.
제64회(1988년)은 왕로의 10:25-10:50, 귀로의 10:30-11:00 시간대는 중계를 중단했다.