1978년: 15.6%, 1979년: 11.5%
1980년: 10.8%, 1981년: 11.3%
1982년: 8.2%, 1983년: 10.5%
1984년: 8.0%, 1985년: 10.7%
1986년: 8.9%, 1987년: 7.7%
1988년: 7.8%, 1989년: 11.6%
1990년: 8.5%, 1991년: 6.6%
1992년: 17.2%, 1993년: 15.9%
1994년: 14.7%, 1995년: 16.9%
1996년: 14.1%, 1997년: 15.5%
1998년: 12.0%, 1999년: 13.9%
2000년: 14.7%, 2001년: 15.7%
2002년: 15.4%, 2003년: 15.6%
2004년: 11.7%, 2005년: 19.0%
2006년: 17.7%, 2007년: 18.6%
2008년: 18.6%, 2009년: 16.8%
2010년: 15.8%, 2011년: 17.1%
2012년: 17.2%, 2013년: 18.1%
2014년: 17.3%, 2015년: 15.4%
2016년: 15.4%, 2017년: 18.6%
2018년: 15.2%, 2019년: 16.5%
2020년: 15.5%, 2021년: 12.0%
2022년: 13.8%, 2023년: 11.3%
2024년: 12.5%