날짜 | 방송사 | 무대 | 직캠 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ELEVEN | ||||
21.12.03 | KBS 뮤직뱅크 | INTRO + ELEVEN | 풀캠 | 데뷔 무대 |
21.12.04 | MBC 쇼! 음악중심 | ELEVEN | 풀캠 | |
22.12.05 | SBS 인기가요 | SHOW WHAT I HAVE | 풀캠 | |
ELEVEN | 풀캠 | |||
21.12.08 | MBC M 쇼! 챔피언 | ELEVEN | 풀캠 | 첫 1위 |
21.12.10 | KBS 뮤직뱅크 | ELEVEN | 풀캠 | |
21.12.11 | MBC 쇼! 음악중심 | ELEVEN | 풀캠 | |
21.12.12 | SBS 인기가요 | ELEVEN | 풀캠 | |
단독샷캠 | ||||
Must Have Love | 페이스캠4K | 안유진 MC 특별무대 | ||
21.12.14 | SBS M 더쇼 | INTRO + ELEVEN | 1위 앵콜 | |
21.12.15 | MBC M 쇼! 챔피언 | ELEVEN | 풀캠 | 1위 앵콜 |
21.12.17 | KBS 가요대축제 | ELEVEN | 풀캠 | |
21.12.18 | MBC 쇼! 음악중심 | ELEVEN | 풀캠 | 1위 앵콜 |
21.12.25 | SBS 가요대전 | ELEVEN | 풀캠 | |
21.12.31 | MBC 가요대제전 | ELEVEN | 풀캠 | |
첫 사랑니 | 안유진, 장원영 | |||
22.01.07 | KBS 뮤직뱅크 | ELEVEN | 풀캠 | |
22.01.08 | MBC 쇼! 음악중심 | ELEVEN | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.01.09 | SBS 인기가요 | ELEVEN | 풀캠 | 1위 앵콜 |
LOVE DIVE | ||||
22.04.07 | Mnet 엠카운트다운 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.08 | KBS 뮤직뱅크 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.09 | MBC 쇼! 음악중심 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.10 | SBS 인기가요 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
단독샷캠 | ||||
22.04.12 | SBS M 더쇼 | LOVE DIVE | 1위 앵콜 | |
22.04.13 | MBC 쇼! 챔피언 | LOVE DIVE | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.04.14 | Mnet 엠카운트다운 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.15 | KBS 뮤직뱅크 | LOVE DIVE | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.04.17 | SBS 인기가요 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.19 | SBS M 더쇼 | LOVE DIVE | 1위 앵콜 | |
22.04.20 | MBC 쇼! 챔피언 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.21 | Mnet 엠카운트다운 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.22 | KBS 뮤직뱅크 | LOVE DIVE | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.04.23 | MBC 쇼! 음악중심 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.04.24 | SBS 인기가요 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
단독샷캠 | ||||
22.04.30 | MBC 쇼! 음악중심 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.05.01 | SBS 인기가요 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
22.06.24 | KBS 뮤직뱅크 | ELEVEN | 풀캠 | 상반기 결산 |
LOVEDIVE | ||||
해변의 여인 | 얼빡직캠4K | 장원영 MC 특별무대 | ||
After LIKE | ||||
22.08.25 | Mnet 엠카운트다운 | After LIKE | 풀캠 | |
22.08.26 | KBS 뮤직뱅크 | After LIKE | 풀캠 | |
22.08.27 | MBC 쇼! 음악중심 | After LIKE | 풀캠 | |
22.08.28 | SBS 인기가요 | After LIKE | 풀캠 | |
단독샷캠 | ||||
22.08.30 | SBS M 더쇼 | After LIKE | 1위 앵콜 | |
22.08.31 | MBC 쇼! 챔피언 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.01 | Mnet 엠카운트다운 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.02 | KBS 뮤직뱅크 | After LIKE | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.09.03 | MBC 쇼! 음악중심 | After LIKE | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.09.04 | SBS 인기가요 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.06 | SBS M 더쇼 | After LIKE | 1위 앵콜 | |
22.09.07 | MBC 쇼! 챔피언 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.08 | Mnet 엠카운트다운 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.16 | KBS 뮤직뱅크 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.17 | MBC 쇼! 음악중심 | After LIKE | 풀캠 | 1위 앵콜 |
22.09.18 | SBS 인기가요 | After LIKE | 풀캠 | |
22.09.30 | KBS 뮤직뱅크 | City Of Stars, 안아줘요(Hug Song) | K-Fancam | 장원영 MC 특별무대 |
22.11.08 | 지니 뮤직 어워드 | INTRO + LOVE DIVE + After LIKE | 녹화방송 | |
22.11.18 | KBS 뮤직뱅크 | Groove Back | 장원영 특별출연 | |
22.11.25 | KBS 청룡영화상 | LOVE DIVE + After LIKE | 축하공연 | |
22.11.26 | 멜론 뮤직 어워드 | After LIKE | 풀버전 | |
22.11.29 | 마마 어워즈 | ELEVEN+WADADA+O.O+FEARLESS+HypeBoy | 타그룹 합동무대 | |
CHEER UP | ||||
22.11.30 | ELEVEN | |||
LOVE DIVE+After LIKE | ||||
22.12.13 | AAA | INTRO + LOVE DIVE + After LIKE | ||
22.12.16 | KBS 가요대축제 | INTRO + LOVE DIVE + After LIKE | ||
산소 같은 너 | 이서 | |||
헤어진 후에 | 리즈 | |||
LOVE | 얼빡직캠 | 장원영 | ||
22.12.24 | SBS 가요대전 | After LIKE (Ballad ver.) | 풀캠 | |
LOVE DIVE | ||||
Pretty Girl | 풀캠 | |||
22.12.29 | Mnet 엠카운트다운 | LOVE DIVE | 풀캠 | |
After LIKE | 풀캠 | |||
2022 MBC 방송연예대상 | LOVE DIVE + After LIKE | 축하공연 | ||
22.12.31 | MBC 가요대제전 | Lion Heart | 풀캠 | |
LOVE DIVE (Rock ver.) | 풀캠 | |||
strawberry moon | 장원영, 이서 | |||
23.01.19 | The 32nd 서울 가요 대상 | INTRO + LOVE DIVE + After LIKE | DANCE PRACTICE | |
23.03.11 | MBC 쇼! 음악중심 | My Satisfaction | 풀캠 | 800회 특집 |
I AM | ||||
23.04.13 | Mnet 엠카운트다운 | Kitsch | 풀캠 | |
I AM | 풀캠 | |||
23.04.14 | KBS 뮤직뱅크 | Kitsch | 풀캠 | |
I AM | 풀캠 | |||
원테이크 | ||||
23.04.15 | MBC 쇼! 음악중심 | Kitsch | 풀캠 | |
I AM | 풀캠 | |||
23.04.16 | SBS 인기가요 | Kitsch | 풀캠 | |
단독샷캠 | ||||
I AM | 풀캠 | |||
단독샷캠 | ||||
KBS 더 시즌즈 | I AM | |||
Kitsch | ||||
LOVE DIVE (Band Ver.) | ||||
23.04.18 | SBS M 더쇼 | Kitsch | 1위 앵콜 | |
I AM | ||||
23.04.20 | Mnet 엠카운트다운 | I AM | 풀캠 | |
23.04.21 | KBS 뮤직뱅크 | I AM | 풀캠 | |
23.04.22 | MBC 쇼! 음악중심 | I AM | 풀캠 | |
23.04.23 | SBS 인기가요 | Kitsch | 풀캠 | |
I AM | 풀캠 | |||
23.04.27 | Mnet 엠카운트다운 | I AM | 풀캠 | 1위 앵콜 |
23.04.28 | KBS 뮤직뱅크 | Kitsch | 풀캠 | |
I AM | 풀캠 | |||
23.04.29 | MBC 쇼! 음악중심 | I AM | 풀캠 | |
23.04.30 | MBC 쇼! 음악중심 | I AM | 풀캠 | |
KBS 케이팝 슈퍼 라이브 | Kitsch | |||
I AM | ||||
23.05.06 | JTBC K-909 | I AM | 풀캠 | |
ELEVEN + LOVE DIVE (Golden Disc ver.) | 풀캠 |
알림/결과 Dive into IVE! 입덕가이드 - 음악방송 목록
3,938 5
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기
번호 | 카테고리 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
이벤트 공지 | 주지훈×정유미 tvN 토일드라마 <사랑은 외나무다리에서> 석지원×윤지원 커플명 짓기 이벤트 163 | 11.29 | 35,120 | |
공지 | ▀▄▀▄▀【필독】 비밀번호 변경 권장 공지 ▀▄▀▄▀ | 04.09 | 3,922,020 | |
공지 | 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. | 23.11.01 | 7,722,271 | |
공지 | ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어/핫게 중계 공지 주의] | 20.04.29 | 26,025,215 | |
공지 | ◤성별 관련 공지◢ [언금단어 사용 시 📢무📢통📢보📢차📢단📢] | 16.05.21 | 27,406,999 | |
공지 | 알림/결과 | ❤Dive into IVE! 입덕가이드💙 (update 23.08.25) 22 | 22.07.08 | 22,115 |
모든 공지 확인하기() | ||||
34 | 알림/결과 | 일본에서 진행중인 4세대 여자아이돌 비주얼 투표 (feat.원영&이서) 1 | 05.06 | 1,965 |
33 | 알림/결과 | ✨ 팬미팅 슬로건 이벤트 문구 최종 투표 ✨ 3 | 02.15 | 2,383 |
32 | 알림/결과 | 멜론뮤직어워드 2차 부문별 투표 오픈 8 | 23.11.17 | 2,584 |
31 | 알림/결과 | 아이브 포카 다른 거 | 23.10.25 | 2,689 |
30 | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 이서 4 | 23.08.25 | 3,130 |
29 | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 리즈 4 | 23.08.25 | 2,864 |
28 | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 장원영 5 | 23.08.25 | 3,258 |
27 | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 레이 6 | 23.08.25 | 2,965 |
26 | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 가을 4 | 23.08.25 | 3,403 |
25 | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 안유진 4 | 23.08.25 | 3,058 |
24 | 알림/결과 | 2023 연간 스밍리스트 & 원클릭 업데이트 7 | 23.06.01 | 2,543 |
23 | 알림/결과 | 🤍🖤#4월의_아이브➴ 17 | 23.05.04 | 4,174 |
22 | 알림/결과 | 엠ㅋㅏ 사전투표 열림 2 | 23.04.08 | 3,027 |
21 | 알림/결과 | 👑#3월의_아이브➴ 11 | 23.03.31 | 3,948 |
20 | 알림/결과 | 음총팀 멜론 계정 부족하대.. 4 | 23.03.24 | 3,364 |
19 | 알림/결과 | 🐰#2월의_아이브➴ 8 | 23.03.01 | 4,105 |
18 | 알림/결과 | ✨#1월의_아이브➴ 7 | 23.02.01 | 3,670 |
17 | 알림/결과 | 🏆#12월의_아이브➴ 4 | 23.01.01 | 3,519 |
16 | 알림/결과 | 🥀#11월의_아이브➴ 10 | 22.12.01 | 3,884 |
» | 알림/결과 | Dive into IVE! 입덕가이드 - 음악방송 목록 5 | 22.11.30 | 3,938 |