참여자 : 42명(무명의 더쿠들)
순위 산정 방법
1오시 = 3점
2오시 = 2점
3오시 = 1점
으로 총 합계 점수로 순위 결정.
* 사토 마사키와 쿠도 하루카는 19점 동점이나 1오시가 많은 쿠두를 5위로함.
1위 이시다 아유미 ( 1오시 : 8명, 2오시 : 9명, 3오시 : 3명) = 45점
2위 후쿠무라 미즈키 ( 1오시 : 8명, 2오시 : 7명, 3오시 : 4명) = 42점
3위 오다 사쿠라 (1오시 : 10명, 2오시 : 2명, 3오시 : 3명) = 37점
4위 사야시 리호 (1오시 : 8명, 2오시 : 3명, 1오시 : 1명) = 31점
5위 쿠도 하루카 (1오시 : 3명, 2오시 : 4명, 3오시 : 2명) = 19점
6위 사토 마사키 (1오시 : 2명, 2오시 : 3명, 3오시 : 7명) = 19점
7위 이쿠타 에리나 (1오시 = 3명, 2오시 = 4명, 3오시 : 1명) = 18점
8위 이이쿠보 하루나 (2오시 : 7명, 3오시 : 3명) = 17점
9위 마키노 마리아 (1오시 : 1명, 2오시 : 1명, 3오시 : 6명) = 11점
10위 오가타 하루나 (2오시 : 1명, 3오시 : 3명) = 5점
11위 스즈키 카논 (2오시 : 1명, 3오시 : 1명) = 3점
12위 하가 아카네 (2오시 : 1명) = 2점
13위 노나카 미키 (3오시 : 1명) = 1점
1오시 MVP
오다 사쿠라
2오시 MVP
이시다 아유미
3오시 MVP
사토 마사키