1회 2.079 / 2.004
2회 2.242 / 2.318
3회 2.02 / 1.989 이하
4회 2.15 / 2.020
5회 2.491 / 2.295
6회 2.647 / 2.333
7회 2.987 / 3.049
8회 3.363 / 3.431 🔺️ 전국, 수도권 최고
9회 2.894 / 2.597
10회 3.155 / 2.870
매주 수 2회 연속 방송
2회 2.242 / 2.318
3회 2.02 / 1.989 이하
4회 2.15 / 2.020
5회 2.491 / 2.295
6회 2.647 / 2.333
7회 2.987 / 3.049
8회 3.363 / 3.431 🔺️ 전국, 수도권 최고
9회 2.894 / 2.597
10회 3.155 / 2.870
매주 수 2회 연속 방송