𝐁𝐄𝐎𝐌𝐆𝐘𝐔'𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝟙𝟚 | |||||||||||||||||||
DATE |
CONTENS |
||||||||||||||||||
1│수 | 12:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
17:00 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ |
||||||||||||||||||
18:48 | |||||||||||||||||||
18:30 | 💠 💠 💠 💠 💠 FNS가요제 제1밤🌙 💠 💠 💠 💠 💠 |
||||||||||||||||||
18:58 | |||||||||||||||||||
21:00 | Weverse Media TO DO ON AIR EP.58 | ||||||||||||||||||
23:27 |
오늘 #FNS가요제에서 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) [Japanese Ver.] 를 선보였습니다🎶 | ||||||||||||||||||
23:30 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Ikuta Lilas [JP Ver.]' | ||||||||||||||||||
23:35 | 🧸 mood 💁🏻♂️ | ||||||||||||||||||
2│목 | 08:00 |
Kpop Superstars Tomorrow X Together Give Each Other An Acting Test! | Cosmopolitan |
|||||||||||||||||
- | 일본 1st EP 『Chaotic Wonderland』 온라인 전화 이벤트 「MOA와 TXT의 시간 vol.4」 |
||||||||||||||||||
20:40 | |||||||||||||||||||
21:23 | 🧸 목요일 밤2 | ||||||||||||||||||
3│금 | 12:00 | ||||||||||||||||||
19:00 | 2021 포항 K-POP 콘서트 | ||||||||||||||||||
22:59 | |||||||||||||||||||
4│토 | 11:52 |
| |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||
18:00 | 2021 멜론 뮤직 어워드 |
||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||
22:34 |
| ||||||||||||||||||
5│일 | 01:46 |
오디 아부지 생일 축하합니다👍🏻 오늘 맛있는 것도 먹고 행복한 하루 보내자요🥰 | |||||||||||||||||
19:19 | 🎂내 생일🐰🎂 (27:15 ~ 32:45) | ||||||||||||||||||
6│월 | 14:00 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ | |||||||||||||||||
16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.61 preview |
||||||||||||||||||
18:00 | 일본 1st EP 『Chaotic Wonderland』 Special Online Talk Event |
||||||||||||||||||
19:00 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ [T:TIME] ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori (Dance Break ver.)' stage @2021 MMA | ||||||||||||||||||
19:12 |
일본 1st EP 『Chaotic Wonderland』 발매 기념 온라인 토크 이벤트가 무사히 종료되었습니다✨ | ||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||
20:00 |
[MMA X 1theK] TXT의 RE:프로필 | 리프로필 | 투모로우바이투게더 | TOMORROW X TOGETHER | @MMA2021 | ||||||||||||||||||
21:00 | TO DO X TOMORROW X TOGETHER EP.61 |
||||||||||||||||||
7│화 | 16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.61 |
|||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
23:55 | |||||||||||||||||||
8│수 | 18:00 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ [EPISODE] 투모로우바이투게더와 함께해서 ✨꿈 같았던 투키라🌙 Kiss the Radio 일주일의 기록📻 | |||||||||||||||||
19:10 | TXT 21 F/W | ||||||||||||||||||
21:00 | Weverse Media TO DO ON AIR EP.59 | ||||||||||||||||||
9│목 | 8:00 |
TXT Open Up About What They’ve Learned From Each Other | Besties On Besties |
|||||||||||||||||
11:30 |
Interview: Tomorrow x Together on Their Breakout Year and What's Next | ||||||||||||||||||
16:00 | MOA ONLY TOMORROW X TOGETHER's AFTER SCHOOL 2 | ||||||||||||||||||
23:49 | 🧸 위버스 댓글 | ||||||||||||||||||
10│금 | 8:00 | EUPHORIA. Magazine ✓ |
|||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||
12:41 | |||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||
11│토 | 16:45 | ||||||||||||||||||
18:00 | 2021 Mnet 아시안 뮤직 어워즈 |
||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
21:17 | |||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||
22:40 | |||||||||||||||||||
22:48 | |||||||||||||||||||
23:13 |
| ||||||||||||||||||
23:20 | |||||||||||||||||||
23:30 | |||||||||||||||||||
12│일 | 17:00 | ||||||||||||||||||
19:00 | Shopee Indonesia ✓ | ||||||||||||||||||
21:00 | Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show! 🧡 |
||||||||||||||||||
21:05 | |||||||||||||||||||
21:10 | |||||||||||||||||||
21:10 | |||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||
22:37 | |||||||||||||||||||
22:47 | |||||||||||||||||||
22:46 | |||||||||||||||||||
23:06 | |||||||||||||||||||
23:30 | |||||||||||||||||||
13│월 | 00:00 | ||||||||||||||||||
1:06 | |||||||||||||||||||
2:30 | |||||||||||||||||||
14:14 | |||||||||||||||||||
16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.62 preview |
||||||||||||||||||
21:00 | TO DO X TOMORROW X TOGETHER EP.62 |
||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
14│화 | - | ||||||||||||||||||
16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.62 |
||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||||
15│수 | 14:00 | ||||||||||||||||||
18:37 | |||||||||||||||||||
21:00 | Weverse Media TO DO ON AIR EP.60 | ||||||||||||||||||
16│목 | 10:00 | JTBC Entertainment ✓
[선공개] 못 살아🤣 새로 들어온 알바생 '범규' 기강부터 잡는 시고르 직원들..? ㅋㅋ 〈시고르 경양식(Bistro Shigor)〉 | |||||||||||||||||
12:00 | GLIDiC(グライディック) ✓ | ||||||||||||||||||
21:00 | JTBC 시고르 경양식 7회 |
||||||||||||||||||
17│금 | 12:00 | ||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||
19:51 | |||||||||||||||||||
20:30 | 2021 KBS 가요대축제 |
||||||||||||||||||
23:00 |
[K-Fancam] TXT 범규 직캠 'Legend of K-POP' (TXT BEOM-GYU Fancam) l @가요대축제 211217 | ||||||||||||||||||
23:19 | |||||||||||||||||||
18│❄ | 00:31 |
오늘 무대는 어떠셨나요??
존경하는 선배님들의 무대를 커버할 수 있어 영광이었습니다!!
그리고 착한 엔하이픈 친구 동생들 고생해떵💕 | |||||||||||||||||
00:37 | |||||||||||||||||||
00:46 | |||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||||||
14:00 |
[TXT & EN- Choreography] 'Legend of K-POP' 2021 KBS 가요대축제 Dance Practice | ||||||||||||||||||
15:19 | 🧸 위버스 댓글 | ||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
19:20 |
[K-Fancam] TXT 범규 직캠 'LO$ER=LO♡ER+0X1=LOVESONG' l @가요대축제 211217 | ||||||||||||||||||
19│일 | 00:22 | 🧸 위버스 댓글 |
|||||||||||||||||
11:30 |
[시청자퀴즈] 장학퀴즈에 투바투가 떴다! 국제적 멸종 위기종 1급으로 지정돼 세계적으로 보호 받고 있는 이 ‘해양 동물’은 무엇일까요? | ||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||
20│월 | 14:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.63 preview |
||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
18:13 | |||||||||||||||||||
19:00 | 『CDTVライブ!ライブ!』 크리스마스 4시간 스페셜 | ||||||||||||||||||
21:00 | TO DO X TOMORROW X TOGETHER EP.63 |
||||||||||||||||||
22:24 | |||||||||||||||||||
22:35 | |||||||||||||||||||
22:58 | |||||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||||
21│화 | 4:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.63 |
||||||||||||||||||
16:00 |
두밧두 와리와리🎶 두밧두 와리와리🎶 그림천재 투모로우바이투게더의 MOA_Diary 인스타그램 필터 제작기 현장 깜짝 공개🎨 | ||||||||||||||||||
17:04 | |||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
22:06 | |||||||||||||||||||
22│수 | 12:13 | it has always been u ♥️ | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
18:00 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ | ||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||
21:00 | Weverse Media TO DO ON AIR EP.61 |
||||||||||||||||||
23│목 | 10:00 |
[선공개] "나는 몰랐어..😰" 눈치 1도 없는 조세호 때문에 망한 깜짝 이벤트(?) ㅋㅋ 〈시고르 경양식(Bistro Shigor)〉 | |||||||||||||||||
15:13 | MOA ONLY BEOMGYU's Bucket List | ||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||
19:00 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL ✓ | ||||||||||||||||||
21:00 | JTBC 시고르 경양식 8회 |
||||||||||||||||||
22:50 | <시고르경양식 PD> 황금알바생 범규랑 | ||||||||||||||||||
24│금 | 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||
19:23 | ⭐🌲HOLIDAY PARTY🌲⭐ | ||||||||||||||||||
21:00 | 🎄 'Sweet Dreams' 🎄Live Clip | ||||||||||||||||||
21:00 | 인스타스토리🎄 | ||||||||||||||||||
21:46 |
12시 전에 잠들 것 같아서,,, 해피 홀리데이❤️❄️ 생각보다 양말이 너무 커서 걸지는 못 하고 뚜비 이불로 잘 쓰겠습니다 감사합니다🥰 | ||||||||||||||||||
21:47 |
| ||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||
25│🎄 | 13:00 | ||||||||||||||||||
15:13 |
MOA ONLY Happy Holidays with BEOMGYU | ||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
17:04 | |||||||||||||||||||
18:00 | 2021 SBS 가요대전 |
||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||
19:57 | 🧸 위버스 댓글 | ||||||||||||||||||
21:17 | |||||||||||||||||||
21:39 |
| ||||||||||||||||||
21:47 | |||||||||||||||||||
22:00 | MOA ONLY Holiday VLIVE 셀카 대방출 (with 뿔버스) | ||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
26│일 | 15:30 | ||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||
27│월 | 10:06 | ||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.64 preview |
||||||||||||||||||
18:00 |
[2021 가요대전 4K] 투모로우바이투게더 범규 '0X1=LOVESONG' @SBS Gayo Daejeon_2021.12.25 | ||||||||||||||||||
18:30 | did u have ‘Sweet Dreams’? ♥️✨ | ||||||||||||||||||
19:49 | 2021년 마지막 주 | ||||||||||||||||||
21:00 | TO DO X TOMORROW X TOGETHER EP.64 | ||||||||||||||||||
28│화 | 16:00 | Weverse Media [Behind cut] TO DO X TXT - EP.64 |
|||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||
18:00 |
[2021 가요대전 4K] 투모로우바이투게더 범규 '마법의 성' @SBS Gayo Daejeon_2021.12.25 | ||||||||||||||||||
18:03 | |||||||||||||||||||
29│수 | - | ||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
21:00 | Weverse Media TO DO ON AIR EP.62 |
||||||||||||||||||
23:00 | 🧸 what do u say? |
||||||||||||||||||
23:32 | 🧸 위버스 댓글 |
||||||||||||||||||
30│목 | 10:00 |
[선공개] 괜찮은 거 맞아요..? ㅋㅋ 집라인 앞에서 무너지는 지우 사장님🤣 〈시고르 경양식(Bistro Shigor)〉 | |||||||||||||||||
13:13 | |||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
21:00 | JTBC 시고르 경양식 9회 |
||||||||||||||||||
31│금 | 14:00 | ||||||||||||||||||
17:30 | 2022 Weverse Con |
||||||||||||||||||
23:45 | |||||||||||||||||||
🎄 고정 컨텐츠 · 매주 (월) 21:00 TO DO X TOMORROW X TOGETHER (V LIVE ✌🏻) └ TODO ON AIR (위버스 - Media 유료컨텐츠) 월 - 16:00 [Behind cut] TO DO X TXT - preview 화 - 16:00 [Behind cut] TO DO X TXT (사진) 수 - 21:00 TO DO ON AIR (비하인드영상) 🎄 MD(merchandise) 및 앨범 정보 (211117 ver.) · 2022 SEASON'S GREETINGS ⇒ 2021. 11. 12 (금) 11AM KST~ 출고일 : 2021. 12. 10 (금) · Chaotic Wonderland Official MD ⇒ 2021. 11. 17 (수) 11AM KST~ 출고일 : 2022. 2. 21 (월) |
알림/결과 🎄🧸 범규의 2021년 12월 🧸🎄
3,492 5
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기
번호 | 카테고리 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
이벤트 공지 | [공단기X더쿠] 공단기 회원가입+댓글만 작성하면 🐰슈야토야🐇한정판 굿즈 선물! 99 | 11.26 | 27,176 | |
공지 | ▀▄▀▄▀【필독】 비밀번호 변경 권장 공지 ▀▄▀▄▀ | 04.09 | 3,868,987 | |
공지 | 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. | 23.11.01 | 7,677,774 | |
공지 | ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어/핫게 중계 공지 주의] | 20.04.29 | 25,956,633 | |
공지 | ◤성별 관련 공지◢ [언금단어 사용 시 📢무📢통📢보📢차📢단📢] | 16.05.21 | 27,346,176 | |
공지 | 알림/결과 | ✨💙🌌🧸 범규의 2024년 7월 🧸🌌💙✨ 30 | 21.05.01 | 39,773 |
모든 공지 확인하기() | ||||
54 | 알림/결과 | 🩵✨🍏🧸 범규의 2024년 6월 🧸🍏✨🩵 6 | 07.01 | 1,221 |
53 | 알림/결과 | 💕💓💗🧸 범규의 2024년 5월 🧸💗💓💕 6 | 06.01 | 1,583 |
52 | 알림/결과 | ✨👑💛🧸 범규의 2024년 4월 🧸💛👑✨ 5 | 05.02 | 1,628 |
51 | 알림/결과 | 🩵🤍🩵🧸 범규의 2024년 3월 🧸🩵🤍🩵 5 | 04.01 | 1,822 |
50 | 알림/결과 | 💕🤍💗🧸 범규의 2024년 2월 🧸💗🤍💕 5 | 03.01 | 1,769 |
49 | 알림/결과 | 🩵🤍💙🧸 범규의 2024년 1월 🧸💙🤍🩵 10 | 02.01 | 2,217 |
48 | 알림/결과 | 🦋🧸 범규의 2023년 5월 🧸🦋 7 | 23.06.01 | 2,883 |
47 | 알림/결과 | 🌷🧸 범규의 2023년 4월 🧸🌷 7 | 23.05.02 | 3,250 |
46 | 알림/결과 | 🌼🧸 범규의 2023년 3월 🧸🌼 4 | 23.03.31 | 3,598 |
45 | 알림/결과 | 💗🧸 범규의 2023년 2월 🧸💗 6 | 23.03.01 | 3,741 |
44 | 알림/결과 | ✔ FOCUS CAM - 💗 TEMTATION 음방정리 💗 5 | 23.02.26 | 3,319 |
43 | 알림/결과 | ✨🧸 범규의 2023년 1월 🧸✨ 8 | 23.02.01 | 3,653 |
42 | 알림/결과 | 🎄🧸 범규의 2022년 12월 🧸🎄 7 | 22.12.31 | 3,567 |
41 | 알림/결과 | ☁️🧸 범규의 2022년 11월 🧸☁️ 7 | 22.11.30 | 3,846 |
40 | 알림/결과 | 🍁🧸 범규의 2022년 10월 🧸🍁 8 | 22.10.31 | 3,513 |
39 | 알림/결과 | 🫧🧸 범규의 2022년 9월 🧸🫧 7 | 22.10.01 | 3,816 |
38 | 알림/결과 | 🌿🧸 범규의 2022년 8월 🧸🌿 5 | 22.09.01 | 3,846 |
37 | 알림/결과 | CDTV 유튭 라이브 (22:00~) 1 | 22.08.29 | 3,387 |
36 | 알림/결과 | 🖤🧸 범규의 2022년 7월 🧸🖤 4 | 22.08.01 | 3,924 |
35 | 알림/결과 | 🍒🧸 범규의 2022년 6월 🧸🍒 6 | 22.06.30 | 4,482 |