๐๐๐๐๐๐๐'๐ฌ ๐๐๐ก๐๐๐ฎ๐ฅ๐ ๐๐จ๐ซ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฒ ๐๐๐๐
![]() ๐ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE | CONTENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3โ์ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | ๐ต | ่ชใ (CHIKAI) Release | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | ![]() |
TXT (ํฌ๋ชจ๋ก์ฐ๋ฐ์ดํฌ๊ฒ๋) 'Weโll Never Change' Official MV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4โ๋ชฉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5โ๊ธ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7โ์ผ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10โ์ | 17:00 | ![]() |
![]() 2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - TOKYO ๐ TOKYO DOME |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11โ๋ชฉ | 17:00 | ![]() |
![]() 2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - TOKYO ๐ TOKYO DOME |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12โ๊ธ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14โ์ผ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18โ๋ชฉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19โ๊ธ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21โ์ผ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25โ๋ชฉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26โ๊ธ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27โํ | 17:00 | ![]() |
![]() 2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - OSAKA ๐ KYOCERA DOME |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28โ์ผ | 15:00 | ![]() |
![]() 2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - OSAKA ๐ KYOCERA DOME |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30โํ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31โ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
์๋ฆผ/๊ฒฐ๊ณผ โจ๐๐๐งธ ๋ฒ๊ท์ 2024๋
7์ ๐งธ๐๐โจ
41,985 30
-
์ญ์ ๋ ๋๊ธ์ ๋๋ค. (์ญ์ ์ผ์: 2025/01/16 14:48:27)
-
ใ ใ ์ดฌ์ ๋ฉฐ์น ์ฉ ๋ค๋ ์ฌ๋ ๋ง์ผ๋๊น
-
ใ ใ ๊ทผ๋ฐ ์ด๊ฑฐ ๋๋ ๊ทธ๋ ์ข๋ง ์ ์ ์ค ๋์ผ๋ฉด ๋์ฅ๊ณ ์ ์ฌ๋ฃ ์ฉ์ด๋๊ณ ์์
-
๋ ์์ทจํ๋๋ฐ๋ ๊ทธ๋ ํ์ผ์ ๋ค ํ์ฌ์์ ๋จน์ผ๋๊น ์ฌ๋ฃ๋ฅผ ์ฌ๋์๊ฐ ์์ ์ฌ๋๋ผ๋ ์ํฌ์ฅ ์์ฉ๋๋ง ์ฌ ๋ฌด์กฐ๊ฑด ใ
์ ๋๊ธ ํ์ธํ๊ธฐ