|
𝐁𝐄𝐎𝐌𝐆𝐘𝐔'𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐉𝐮𝐥𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝟟 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | CONTENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1│월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2│화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3│수 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 🎵 | 誓い (CHIKAI) Release | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4│목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5│금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6│토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7│일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8│월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9│화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10│수 | 17:00 |
2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - TOKYO 📌 TOKYO DOME |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11│목 | 17:00 |
2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - TOKYO 📌 TOKYO DOME |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12│금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13│토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14│일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15│월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16│화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17│수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18│목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19│금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20│토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21│일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22│월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23│화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24│수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25│목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26│금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27│토 | 17:00 |
2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - OSAKA 📌 KYOCERA DOME |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28│일 | 15:00 |
2024 TXT WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN - OSAKA 📌 KYOCERA DOME |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29│월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30│화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31│수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알림/결과 ✨💙🌌🧸 범규의 2024년 7월 🧸🌌💙✨
44,438 30
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 이벤트 공지 | [💙리디 맠다💙] 1년에 단 한 번! 웹툰 만화 웹소설 최대 90% 할인 리디 맠다 이벤트 102 | 12.05 | 39,731 | |
| 공지 | [공지] 언금 공지 해제 | 24.12.06 | 4,232,222 | |
| 공지 | 📢📢【매우중요】 비밀번호❗❗❗❗ 변경❗❗❗ 권장 (현재 팝업 알림중) | 24.04.09 | 10,873,737 | |
| 공지 | 공지가 길다면 한번씩 눌러서 읽어주시면 됩니다. | 23.11.01 | 12,285,214 | |
| 공지 | ◤더쿠 이용 규칙◢ [스퀘어 정치글은 정치 카테고리에] | 20.04.29 | 34,207,685 | |
| 공지 | 알림/결과 | 범규의 'The Star Chapter: TOGETHER' 활동 모음 💙 6 | 08.03 | 1,650 |
| 모든 공지 확인하기() | ||||
| 8 | 알림/결과 | 💜🧸 범규의 2021년 10월 🧸💜 13 | 21.11.01 | 4,672 |
| 7 | 알림/결과 | ❄👑🧸 범규의 2021년 6월 🧸👑❄ 12 | 21.07.01 | 4,485 |
| » | 알림/결과 | ✨💙🌌🧸 범규의 2024년 7월 🧸🌌💙✨ 30 | 21.05.01 | 44,438 |
| 5 | 알림/결과 | 💐🧸 ABOUT BEOMGYU 🧸💐 21 | 21.02.14 | 26,075 |
| 4 | 알림/결과 | 💕 범규와 함께 했던 🧸 2021년 1월 스케줄 💕 10 | 21.02.01 | 3,557 |
| 3 | 알림/결과 | ✔ CONTENTS - TODO 시즌 6 (EP80~ 10 | 21.01.06 | 6,903 |
| 2 | 알림/결과 | ✔ SNS - 트위터 12 | 21.01.04 | 7,276 |
| 1 | 알림/결과 | ✔ 범규의 PLAYLIST - 밤플리 모음💕 10 | 21.01.03 | 16,995 |
