๐๏ธ๊ฐ๋ด : 2024. 9. 4
๐๏ธ์ฅ๋ฅด : ๋คํ๋ฉํฐ๋ฆฌ/์ ๋๋ฉ์ด์
๐ฌ์ถ์ฐ : ํธ๋ฐ์ค, ๊ฐ์ฒ ์, ์ก์๊ด ๋ฑ
9/04 39,555 (๋๊ณ *45,719) 1์(new)
9/05 16,698 (๋๊ณ *62,417) 1์( = )
9/06 17,685 (๋๊ณ *80,102) 2์(โ1)
9/07 39,947 (๋๊ณ 120,049) 2์( = ) โ 1์ผ ์ต๋ค ๊ด๊ฐ์!
9/08 31,160 (๋๊ณ 151,209) 2์( = )
9/09 *7,255 (๋๊ณ 158,464) 3์(โ1)
9/10 *7,316 (๋๊ณ 165,780) 4์(โ1)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ1์ฃผใ165,780
9/11 7,421 (๋๊ณ 173,201) 4์( = )
9/12 7,512 (๋๊ณ 180,713) 6์(โ2)
9/13 4,392 (๋๊ณ 185,105) 4์(โ2)
9/14 7,804 (๋๊ณ 192,909) 6์(โ2)
9/15 8,460 (๋๊ณ 201,369) 7์(โ1) โ 20๋ง๋ช ๋ํ!
9/16 8,225 (๋๊ณ 209,594) 6์(โ1)
9/17 8,273 (๋๊ณ 217,867) 6์( = )
โโโโโโโโโโโโโโโโใ2์ฃผใ52,087
9/18 6,830 (๋๊ณ 224,697) 10์(โ4)
9/19 2,241 (๋๊ณ 226,938) 8์(โ2)
9/20 2,192 (๋๊ณ 229,130) 11์(โ3)
9/21 5,355 (๋๊ณ 234,485) 9์(โ2)
9/22 3,427 (๋๊ณ 237,912) 12์(โ3)
9/23 1,454 (๋๊ณ 239,366) 6์(โ6)
9/24 1,508 (๋๊ณ 240,874) 6์( = )
โโโโโโโโโโโโโโโโใ3์ฃผใ23,007
9/25 1,287 (๋๊ณ 242,161) 12์(โ6)
9/26 *,804 (๋๊ณ 242,965) 16์(โ4)
9/27 1,159 (๋๊ณ 244,124) 12์(โ4)
9/28 2,802 (๋๊ณ 246,926) 11์(โ1)
9/29 1,876 (๋๊ณ 248,802) 13์(โ2)
9/30 1,726 (๋๊ณ 250,528) 9์(โ4)
10/1 *,626 (๋๊ณ 251,154) 17์(โ8)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ4์ฃผใ10,080
10/2 *,601 (๋๊ณ 251,755) 20์(โ3)
10/3 *,579 (๋๊ณ 252,334) 20์( = )
10/4 *,416 (๋๊ณ 252,750) 18์(โ2)
10/5 1,448 (๋๊ณ 254,198) 14์(โ4)
10/6 *,847 (๋๊ณ 255,045) 16์(โ2)
10/7 *,289 (๋๊ณ 255,334) 19์(โ3)
10/8 *,718 (๋๊ณ 256,052) 13์(โ6)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ5์ฃผใ4,898
10/09 *,328 (๋๊ณ 256,380) 33์(โ20)
10/10 *,432 (๋๊ณ 256,812) 17์(โ16)
10/11 *,396 (๋๊ณ 257,208) 20์(โ3)
10/12 *,917 (๋๊ณ 258,125) 20์( = )
10/13 1,203 (๋๊ณ 259,328) 17์(โ3)
10/14 *,*97 (๋๊ณ 259,425) 43์(โ26)
10/15 *,299 (๋๊ณ 259,724) 21์(โ22)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ6์ฃผใ3,672
10/16 *,270 (๋๊ณ 259,994) 34์(โ13)
10/17 *,190 (๋๊ณ 260,184) 39์(โ5)
10/18 *,307 (๋๊ณ 260,491) 32์(โ7)
10/19 *,251 (๋๊ณ 260,742) 35์(โ3)
10/20 *,253 (๋๊ณ 260,995) 35์( = )
10/21 *,*76 (๋๊ณ 261,071) 47์(โ12)
10/22 1,194 (๋๊ณ 262,265) 15์(โ32)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ7์ฃผใ2,541
10/23 *88 (๋๊ณ 262,353) 51์(โ36)
10/24 *33 (๋๊ณ 262,386) 84์(โ33)
10/25 *42 (๋๊ณ 262,428) 82์(โ2)
10/26 *62 (๋๊ณ 262,490) 80์(โ2)
10/27 *32 (๋๊ณ 262,522) 86์(โ6)
10/28 *25 (๋๊ณ 262,547) 67์(โ19)
10/29 148 (๋๊ณ 262,695) 41์(โ26)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ8์ฃผใ430
10/30 *78 (๋๊ณ 262,773) 65์(โ24)
10/31 *28 (๋๊ณ 262,801) 81์(โ16)
11/01 *41 (๋๊ณ 262,842) 72์(โ9)
11/02 224 (๋๊ณ 263,066) 45์(โ27)
11/03 *30 (๋๊ณ 263,096) 85์(โ40)
11/04 *29 (๋๊ณ 263,125) 73์(โ12)
11/05 *44 (๋๊ณ 263,169) 68์(โ5)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ9์ฃผใ474
11/06 18 (๋๊ณ 263,187) 94์(โ26)
11/07 27 (๋๊ณ 263,214) 97์(โ3)
11/08 28 (๋๊ณ 263,242) 101์(โ4)
11/09 15 (๋๊ณ 263,257) 133์(โ32)
11/10 32 (๋๊ณ 263,289) 99์(โ34)
11/11 30 (๋๊ณ 263,319) 70์(โ29)
11/12 43 (๋๊ณ 263,362) 74์(โ4)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ10์ฃผใ193
11/13 23 (๋๊ณ 263,385) 83์(โ9)
11/14 13 (๋๊ณ 263,398) 98์(โ15)
11/15 29 (๋๊ณ 263,427) 108์(โ10)
11/16 15 (๋๊ณ 263,442) 118์(โ10)
11/17 14 (๋๊ณ 263,456) 109์(โ9)
11/18 18 (๋๊ณ 263,474) 79์(โ30)
11/19 20 (๋๊ณ 263,494) 90์(โ11)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ11์ฃผใ132
11/20 12 (๋๊ณ 263,506) 110์(โ20)
11/21 33 (๋๊ณ 263,539) 87์(โ23)
11/22 39 (๋๊ณ 263,578) 84์(โ3)
11/23 *5 (๋๊ณ 263,583) 143์(โ59)
11/24 13 (๋๊ณ 263,596) 105์(โ38)
11/25 36 (๋๊ณ 263,632) 71์(โ34)
11/26 35 (๋๊ณ 263,667) 81์(โ10)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ12์ฃผใ173
11/27 21 (๋๊ณ 263,688) 84์(โ3)
11/28 24 (๋๊ณ 263,712) 87์(โ3)
11/29 22 (๋๊ณ 263,734) 103์(โ16)
11/30 11 (๋๊ณ 263,745) 131์(โ28)
12/01 10 (๋๊ณ 263,755) 128์(โ3)
12/02 19 (๋๊ณ 263,774) 92์(โ36)
12/03 41 (๋๊ณ 263,815) 79์(โ13)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ13์ฃผใ148
12/04 12 (๋๊ณ 263,827) 110์(โ31)
12/05 12 (๋๊ณ 263,839) 112์(โ2)
12/06 18 (๋๊ณ 263,857) 95์(โ17)
12/07 10 (๋๊ณ 263,867) 104์(โ9)
12/08 *9 (๋๊ณ 263,876) 96์(โ8)
12/09 20 (๋๊ณ 263,896) 71์(โ25)
12/10 44 (๋๊ณ 263,940) 61์(โ10)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ14์ฃผใ125
12/11 14 (๋๊ณ 263,954) 97์(โ36)
12/12 23 (๋๊ณ 263,977) 96์(โ1)
12/13 40 (๋๊ณ 264,017) 81์(โ15)
12/14 00 (๋๊ณ 264,017) ๊ถ์ธ
12/15 00 (๋๊ณ 264,017) ๊ถ์ธ
12/16 12 (๋๊ณ 264,029) 86์(โ5)
12/17 17 (๋๊ณ 264,046) 96์(โ10)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ15์ฃผใ105
12/18 10 (๋๊ณ 264,056) 103์(โ7)
12/19 *6 (๋๊ณ 264,062) 116์(โ13)
12/20 25 (๋๊ณ 264,087) 83์(โ33)
12/21 00 (๋๊ณ 264,087) ๊ถ์ธ
12/22 00 (๋๊ณ 264,087) ๊ถ์ธ
12/23 22 (๋๊ณ 264,109) 91์(โ8)
12/24 24 (๋๊ณ 264,133) 88์(โ3)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ16์ฃผใ87
12/25 00 (๋๊ณ 264,133) ๊ถ์ธ
12/26 41 (๋๊ณ 264,174) 65์(โ23)
12/27 11 (๋๊ณ 264,185) 92์(โ27)
12/28 00 (๋๊ณ 264,185) ๊ถ์ธ
12/29 00 (๋๊ณ 264,185) ๊ถ์ธ
12/30 16 (๋๊ณ 264,201) 79์(โ13)
12/31 43 (๋๊ณ 264,244) 66์(โ13)
โโโโโโโโโโโโโโโโใ17์ฃผใ111
- 2 0 2 5 ๅนด -
1/01 00 (๋๊ณ 264,244) ๊ถ์ธ
1/02 11 (๋๊ณ 264,255) 60์(โ6)
1/03 25 (๋๊ณ 264,280) 54์(โ6)
1/04 00 (๋๊ณ 264,280) ๊ถ์ธ
๏ผ๋์ ๊ด๊ฐ์ : 264,280๋ช
๐ข์ ์๋ฃ๋ฅผ ํผ๊ฐ๊ณ ์ถ์ ๋ฌ๋ค์ ๋ฐ๋์ ๋๊ธ ์์ฑ ์๋ง.