🗓️개봉 : 2024. 9. 4
🎞️장르 : 다큐멘터리/애니메이션
🎬출연 : 푸바오, 강철원, 송영관 등
9/04 39,555 (누계 *45,719) 1위(new)
9/05 16,698 (누계 *62,417) 1위( = )
9/06 17,685 (누계 *80,102) 2위(↓1)
9/07 39,947 (누계 120,049) 2위( = ) ⇒ 1일 최다 관객수!
9/08 31,160 (누계 151,209) 2위( = )
9/09 *7,255 (누계 158,464) 3위(↓1)
9/10 *7,316 (누계 165,780) 4위(↓1)
───────────────☞「1주」165,780
9/11 7,421 (누계 173,201) 4위( = )
9/12 7,512 (누계 180,713) 6위(↓2)
9/13 4,392 (누계 185,105) 4위(↑2)
9/14 7,804 (누계 192,909) 6위(↓2)
9/15 8,460 (누계 201,369) 7위(↓1) ⇒ 20만명 돌파!
9/16 8,225 (누계 209,594) 6위(↑1)
9/17 8,273 (누계 217,867) 6위( = )
───────────────☞「2주」52,087
9/18 6,830 (누계 224,697) 10위(↓4)
9/19 2,241 (누계 226,938) 8위(↑2)
9/20 2,192 (누계 229,130) 11위(↓3)
9/21 5,355 (누계 234,485) 9위(↑2)
9/22 3,427 (누계 237,912) 12위(↓3)
9/23 1,454 (누계 239,366) 6위(↑6)
9/24 1,508 (누계 240,874) 6위( = )
───────────────☞「3주」23,007
9/25 1,287 (누계 242,161) 12위(↓6)
9/26 *,804 (누계 242,965) 16위(↓4)
9/27 1,159 (누계 244,124) 12위(↑4)
9/28 2,802 (누계 246,926) 11위(↑1)
9/29 1,876 (누계 248,802) 13위(↓2)
9/30 1,726 (누계 250,528) 9위(↑4)
10/1 *,626 (누계 251,154) 17위(↓8)
───────────────☞「4주」10,080
10/2 *,601 (누계 251,755) 20위(↓3)
10/3 *,579 (누계 252,334) 20위( = )
10/4 *,416 (누계 252,750) 18위(↑2)
10/5 1,448 (누계 254,198) 14위(↑4)
10/6 *,847 (누계 255,045) 16위(↓2)
10/7 *,289 (누계 255,334) 19위(↓3)
10/8 *,718 (누계 256,052) 13위(↑6)
───────────────☞「5주」4,898
10/09 *,328 (누계 256,380) 33위(↓20)
10/10 *,432 (누계 256,812) 17위(↑16)
10/11 *,396 (누계 257,208) 20위(↓3)
10/12 *,917 (누계 258,125) 20위( = )
10/13 1,203 (누계 259,328) 17위(↑3)
10/14 *,*97 (누계 259,425) 43위(↓26)
10/15 *,299 (누계 259,724) 21위(↑22)
───────────────☞「6주」3,672
10/16 *,270 (누계 259,994) 34위(↓13)
10/17 *,190 (누계 260,184) 39위(↓5)
10/18 *,307 (누계 260,491) 32위(↑7)
10/19 *,251 (누계 260,742) 35위(↓3)
10/20 *,253 (누계 260,995) 35위( = )
10/21 *,*76 (누계 261,071) 47위(↓12)
10/22 1,194 (누계 262,265) 15위(↑32)
───────────────☞「7주」2,541
10/23 *88 (누계 262,353) 51위(↓36)
10/24 *33 (누계 262,386) 84위(↓33)
10/25 *42 (누계 262,428) 82위(↑2)
10/26 *62 (누계 262,490) 80위(↑2)
10/27 *32 (누계 262,522) 86위(↓6)
10/28 *25 (누계 262,547) 67위(↑19)
10/29 148 (누계 262,695) 41위(↑26)
───────────────☞「8주」430
10/30 *78 (누계 262,773) 65위(↓24)
10/31 *28 (누계 262,801) 81위(↓16)
11/01 *41 (누계 262,842) 72위(↑9)
11/02 224 (누계 263,066) 45위(↑27)
11/03 *30 (누계 263,096) 85위(↓40)
11/04 *29 (누계 263,125) 73위(↑12)
11/05 *44 (누계 263,169) 68위(↑5)
───────────────☞「9주」474
11/06 *18 (누계 263,187) 94위(↓26)
11/07 *27 (누계 263,214) 97위(↓3)
#누적 관객수 : 263,214명
📢위 자료를 퍼가고 싶은 덬들은 반드시 댓글 작성 요망.