날짜 일수 루이 후이
05/01 299일 24.6 28.6
05/02 300일 24.6 28.6
05/03 301일 24.5 28.4
05/04 302일 25.2 28.8
05/05 303일 25.3 29.1
05/06 304일 25.2 29.1
05/07 305일 25.5 29.3
05/08 306일 25.6 29.7
05/09 307일 25.8 29.9
05/10 308일 25.4 29.9
05/11 309일 25.8 30.1
05/12 310일 25.5 30.2
05/13 311일 25.7 30.4
05/14 312일 25.7 30.2
05/15 313일 26.0 30.4
05/16 314일 26.0 30.6
05/17 315일 26.6 30.6
05/18 316일 26.6 30.8
05/19 317일 26.4 30.6
05/20 318일 26.7 30.7
05/21 319일 26.9 31.4
05/22 320일 26.9 31.4
05/23 321일 26.9 31.2
05/24 322일 27.1 32.2
05/25 323일 27.0 31.9
05/26 324일 27.0 31.8
05/27 325일 27.2 32.4
05/28 326일 27.3 31.8
05/29 327일 27.3 31.8
05/30 328일 27.0 31.9
05/31 329일 27.4 32.3
날짜 일수 루이 후이
06/01 330일 27.6 32.3
06/03 332일 27.9 32.6
06/04 333일 27.9 32.9
06/05 334일 28.1 32.7
06/06 335일 28.3 33.4
06/07 336일 28.9 33.7
06/09 338일 28.7 33.6
06/10 339일 28.7 33.5
06/11 340일 28.5 33.6
06/12 341일 28.8 33.7
06/13 342일 29.3 34.4
06/14 343일 29.3 34.4
06/15 344일 29.4 34.5
06/16 345일 29.8 34.5
06/17 346일 29.9 34.1
06/18 347일 30.3 34.2
06/19 348일 30.4 34.6
06/20 349일 30.4 34.2
06/21 350일 30.5 34.3
06/22 351일 30.5 34.3
06/23 352일 30.9 34.4
06/24 353일 31.0 34.8
06/25 354일 31.2 34.6
06/26 355일 31.1 34.7
06/27 356일 31.2 34.8
06/28 357일 31.1 34.5
06/29 358일 31.2 34.6
06/30 359일 31.4 35.0
날짜 일수 루이 후이
07/01 360일 31.5 35.0
07/02 361일 31.6 35.0
07/03 362일 31.9 35.4
07/04 363일 31.6 35.5
07/05 364일 31.6 35.5
07/06 365일 32.2 36.2
07/07 366일 32.2 36.2
07/08 367일 32.2 35.5
07/09 368일 32.2 35.5
07/10 369일 32.5 35.9
07/11 370일 32.5 36.1
07/12 371일 32.5 36.3
07/13 372일 32.9 35.2
07/14 373일 32.8 36.2
07/15 374일 33.1 36.7
07/16 375일 33.4 36.9
07/18 377일 33.3 36.6
07/20 379일 33.1 36.6
07/21 380일 33.2 36.8
07/22 381일 33.3 36.7
07/23 382일 33.4 37.6
07/24 383일 34.2 37.8
07/26 385일 33.4 37.3
07/27 386일 33.7 37.4
07/28 387일 34.1 37.7
07/29 388일 34.2 37.0
07/30 389일 34.2 37.6
07/31 390일 34.1 37.6
날짜 일수 루이 후이
08/03 393일 34.4 37.9
08/04 394일 34.7 38.5
08/06 396일 34.8 38.8
08/07 397일 34.9 38.4
08/08 398일 35.0 38.6
08/09 399일 34.9 38.9
08/10 400일 34.6 38.7
08/11 401일 35.0 39.0
08/12 402일 35.0 39.0
08/13 403일 35.1 38.8
08/14 404일 34.5 38.7
08/15 405일 35.0 39.1
08/16 406일 35.5 38.9
08/18 408일 35.5 39.4
08/20 410일 35.3 38.9
08/22 412일 35.3 39.0
08/23 413일 35.7 38.9
08/24 414일 35.5 38.5
08/27 417일 36.0 38.9
08/28 418일 35.5 38.6
08/29 419일 35.4 38.8
08/30 420일 35.5 38.4
08/31 421일 35.6 38.9
날짜 일수 루이 후이
09/01 422일 36.1 38.9
09/02 423일 35.5 38.3
09/03 424일 35.5 38.4
09/04 425일 35.7 38.2
09/05 426일 35.9 39.1
09/06 427일 35.9 39.0
09/07 428일 36.1 38.9
09/08 429일 36.3 39.5
09/09 430일 36.1 39.6
09/10 431일 36.4 39.8
09/11 432일 36.7 39.9
09/12 433일 36.6 39.6
09/13 434일 36.7 39.9
09/14 435일 36.6 39.8
09/15 436일 37.1 40.0
09/16 437일 37.1 39.9
09/17 438일 36.0 39.0
09/18 439일 35.8 38.3
09/20 441일 36.2 37.9
09/21 442일 35.8 38.5
09/22 443일 35.2 38.2
09/23 444일 36.3 38.4
09/24 445일 36.2 37.9
09/25 446일 36.7 38.0
09/26 447일 34.7 39.7
09/27 448일 34.9 39.6
09/28 449일 36.4 39.3
09/29 450일 36.5 39.2
09/30 451일 37.0 38.3
날짜 일수 루이 후이
10/01 452일 35.8 39.2
10/02 453일 36.5 39.2
10/03 454일 36.0 39.2
10/04 455일 37.0 39.5
10/06 457일 35.7 38.4
10/07 458일 36.1 39.2
10/08 459일 35.9 38.3
10/09 460일 36.3 39.3
10/10 461일 36.3 37.4
10/11 462일 34.9 38.5
10/13 464일 37.4 39.2
10/14 465일 36.2 39.2
10/15 466일 37.5 39.3
10/16 467일 37.7 39.3
10/17 468일 37.8 39.4
10/18 469일 37.3 40.1
10/20 471일 36.8 40.2
10/21 472일 37.2 39.5
10/22 473일 38.0 40.1
10/23 474일 38.0 38.2
10/24 475일 38.5 40.0
10/25 476일 38.1 39.0
10/26 477일 38.4 39.9
10/27 478일 38.2 39.1
* 중간에 빠진 부분 알고 있으면 알려주라~
아 틀린 것도!