| 이름 | 온악(6) | 샤메(4) |
| 타나카 미쿠 | 36 | 20 |
| 마츠오카 나츠미 | 36 | 20 |
| 야부키 나코 | 36 | 20 |
| 운죠 히로나 | 36 | 20 |
| 지토우에 네네 | 36 | 20 |
| 마츠오카 하나 | 36 | 20 |
| 코지나 유이 | 30 | 16 |
| 타시마 메루 | 30 | 16 |
| 토요나가 아키 | 30 | 16 |
| 쿠리하라 사에 | 30 | 16 |
| 사카이 모에카 | 30 | 16 |
| 타케다 토모카 | 30 | 16 |
| 미즈카미 리미카 | 24 | 12 |
| 와타나베 아카리 | 24 | 12 |
| 이시바시 이부키 | 24 | 12 |
| 후치가미 마이 | 24 | 16 |
| 모토무라 아오이 | 24 | 16 |
| 우에노 하루카 | 18 | 8 |
| 카미지마 카에데 | 18 | 12 |
| 사카구치 리코 | 18 | 12 |
| 타케모토 쿠루미 | 18 | 12 |
| 오다 아야카 | 18 | 12 |
| 사카모토 에레나 | 18 | 12 |
| 아키요시 유카 | 12 | 8 |
| 시모노 유키 | 12 | 8 |
| 아라마키 미사키 | 12 | 4 |
| 이마무라 마리아 | 12 | 4 |
| 호카조노 하즈키 | 12 | 8 |
| 마츠모토 히나타 | 12 | 8 |
| 미야자키 소노 | 12 | 8 |
| 무라카와 비비안 | 12 | 4 |
| 야마구치 유우나 | 12 | 4 |
| 야마시타 에미리 | 12 | 8 |
| 이치무라 아이리 | 12 | 8 |
| 고토 히나노 | 12 | 8 |
| 이토 유에루 | 6 | 4 |
| 이마다 미나 | 6 | 4 |
| 쿠마자와 세리나 | 6 | 4 |
| 바바 사야카 | 6 | 4 |
| 시미즈 리오 | 6 | 4 |
| 세키 아이 | 6 | 4 |
| 카와히라 히지리 | 6 | 4 |
| 쿠리야마 리나 | 6 | 4 |
| 사카모토 리노 | 6 | 4 |
| 타나카 이오리 | 6 | 4 |
| 나가노 미야비 | 6 | 4 |
| 무라카미 와카나 | 6 | 4 |
| 무라시게 안나(*졸업) | 4 |
스퀘어 HKT48 2nd 앨범 배정부수
2,306 18
댓글 더 보기
새 댓글 확인하기