
| 2013 | ||
|---|---|---|
| 6/15 | 쇼음악중심 | Intro + No More Dream |
| 6/16 | 인기가요 | No More Dream |
| 6/22 | 쇼음악중심 | No More Dream |
| 6/28 | 뮤직뱅크 | We are Bulletproof PT.2 & No More Dream |
| 6/29 | 쇼음악중심 | No More Dream |
| 6/30 | 인기가요 | No More Dream |
| 7/20 | 쇼음악중심 | We are Bulletproof PT.2 |
| 9/14 | 쇼음악중심 | BTS Concept Trailer + N.O |
| 9/15 | 인기가요 | Concept Trailer + N.O |
| 9/21 | 쇼음악중심 | N.O |
| 9/22 | 인기가요 | N.O |
| 9/27 | 뮤직뱅크 | BTS Concept Trailer |
| 9/28 | 쇼음악중심 | N.O |
| 9/29 | 인기가요 | N.O |
| 10/4 | 뮤직뱅크 | N.O |
| 10/5 | 쇼음악중심 | N.O |
| 10/6 | 인기가요 | N.O |
| 10/11 | 뮤직뱅크 | N.O |
| 10/20 | 인기가요 | N.O |
| 11/8 | 뮤직뱅크 | 진격의 방탄 |
| 11/9 | 쇼음악중심 | 진격의 방탄 |
| 11/10 | 인기가요 | 진격의 방탄 |
| 11/15 | 뮤직뱅크 | 진격의 방탄 |
| 11/16 | 쇼음악중심 | 진격의 방탄 |
| 11/17 | 인기가요 | 진격의 방탄 |
| 11/14 | 멜론뮤직어워드 | No More Dream + 진격의 방탄 + 반갑습니다 |
| 12/29 | SBS 가요대전 | Intro + No More Dream |
| 12/31 | MBC 가요대제전 | 학원별곡 + 전사의 후예 + No More Dream |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| 2/14 | 뮤직뱅크 | 상남자 |
| 2/16 | 인기가요 | 상남자 |
| 2/21 | 뮤직뱅크 | 상남자 |
| 2/22 | 쇼음악중심 | 상남자 |
| 2/23 | 인기가요 | 상남자 |
| 2/28 | 뮤직뱅크 | 상남자 |
| 3/1 | 쇼음악중심 | 상남자 |
| 3/2 | 인기가요 | 상남자 |
| 3/9 | 인기가요 | 상남자 |
| 3/14 | 뮤직뱅크 | 상남자 |
| 3/21 | 뮤직뱅크 | 상남자 |
| 6/27 | 뮤직뱅크 | Something |
| 8/22 | 뮤직뱅크 | Danger |
| 8/23 | 쇼음악중심 | Danger |
| 8/24 | 인기가요 | Danger |
| 8/29 | 뮤직뱅크 | Danger |
| 8/30 | 쇼음악중심 | Danger |
| 8/31 | 인기가요 | Danger |
| 9/6 | 쇼음악중심 | Danger |
| 9/7 | 인기가요 | Danger + 교통안전송 |
| 9/12 | 뮤직뱅크 | Danger |
| 9/13 | 쇼음악중심 | Danger |
| 9/20 | 쇼음악중심 | Danger |
| 9/21 | 인기가요 | Danger |
| 9/26 | 뮤직뱅크 | Danger |
| 10/3 | 뮤직뱅크 | Danger |
| 10/4 | 쇼음악중심 | Danger |
| 10/24 | 뮤직뱅크 | 호르몬 전쟁 |
| 10/25 | 쇼음악중심 | 호르몬 전쟁 |
| 10/26 | 인기가요 | 호르몬 전쟁 |
| 10/31 | 뮤직뱅크 | 호르몬 전쟁 |
| 11/2 | 인기가요 | 호르몬 전쟁 |
| 11/7 | 뮤직뱅크 | 호르몬 전쟁 |
| 11/8 | 쇼음악중심 | 호르몬 전쟁 |
| 11/9 | 인기가요 | 호르몬 전쟁 |
| 11/12 | 뮤직뱅크 (in Mexico) | LA BAMBA / Intro + Danger / 상남자 / No More Dream / Run To You |
| 12/27 | 쇼음악중심 | 호르몬 전쟁 |
| 1/16 | JTBC 골든디스크어워즈 | No More Dream |
| 1/23 | KBS joy 서울가요대상 | N.O + No More Dream |
| 2/12 | KBS w 가온차트뮤직어워드 | |
| 12/3 | Mnet MAMA | 상남자 / BTS vs BlockB |
| 12/26 | KBS2 가요대축제 | Danger / It's Tricky / Happy |
| 12/31 | MBC 가요대제전 | Danger / Intro performance Trailer |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| 5/1 | 뮤직뱅크 | 흥탄소년단 / I NEED U |
| 5/2 | 쇼음악중심 | I NEED U |
| 5/3 | 인기가요 | 흥탄소년단 / I NEED U |
| 5/8 | 뮤직뱅크 | I NEED U |
| 5/9 | 쇼음악중심 | I NEED U |
| 5/10 | 인기가요 | I NEED U / 교통안전송 |
| 5/15 | 뮤직뱅크 | I NEED U |
| 5/16 | 쇼음악중심 | I NEED U |
| 5/17 | 인기가요 | I NEED U |
| 5/22 | 뮤직뱅크 | I NEED U |
| 5/23 | 쇼음악중심 | I NEED U |
| 5/24 | 인기가요 | I NEED U |
| 5/29 | 뮤직뱅크 | I NEED U |
| 5/31 | 인기가요 | I NEED U |
| 6/7 | 열린음악회 | I NEED U / 흥탄소년단 |
| 6/26 | 뮤직뱅크 | I NEED U / 쩔어 |
| 6/27 | 쇼음악중심 | 쩔어 |
| 6/28 | 인기가요 | 쩔어 |
| 7/2 | 뮤직뱅크(광주 유니버시아드 전야제) | |
| 7/3 | 뮤직뱅크 | 쩔어 |
| 7/4 | 쇼음악중심 | 쩔어 |
| 7/5 | 인기가요 | 쩔어 |
| 10/9 | 뮤직뱅크 | 흥탄소년단 / 쩔어 |
| 11/1 | 인기가요 | 쩔어 |
| 12/4 | 뮤직뱅크 | RUN |
| 12/5 | 쇼음악중심 | RUN / Butterfly |
| 12/6 | 인기가요 | RUN / Butterfly |
| 12/11 | 뮤직뱅크 | RUN |
| 12/12 | 쇼음악중심 | RUN |
| 12/13 | 인기가요 | RUN |
| 12/18 | 뮤직뱅크 | RUN |
| 12/19 | 쇼음악중심 | RUN |
| 12/20 | 인기가요 | RUN |
| 12/26 | 쇼음악중심 | I NEED U |
| 1/22 | KBS w 서울가요대상 | |
| 1/28 | JTBC 골든디스크어워즈 | |
| 1/28 | KBS w 가온차트뮤직어워드 | |
| 11/7 | MBC뮤직 멜론뮤직어워드 | |
| 12/2 | Mnet MAMA | COUNTDOWN D-30 / 15MAMA 미공개 셀프캠 / RUN |
| 12/30 | KBS2 가요대축제 | 티저 BTS ver / Butterfly + 쩔어 + RUN |
| 12/31 | MBC 가요대제전 | I NEED U + RUN / Perfect Man |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| 1/2 | 쇼음악중심 | RUN / Butterfly |
| 1/3 | 인기가요 | RUN |
| 1/8 | 뮤직뱅크 | RUN / Butterfly / 1위 세리머니 |
| 4/10 | 열린음악회 | 쩔어 |
| 4/16 | 쇼음악중심 | I NEED U + RUN |
| 5/13 | 뮤직뱅크 | 불타오르네 / 뱁새 |
| 5/14 | 쇼음악중심 | 불타오르네 / Butterfly |
| 5/15 | 인기가요 | Save ME / 불타오르네 / 1위 |
| 7/30 | 쇼음악중심 | 불타오르네 |
| 10/14 | 뮤직뱅크 | 피땀눈물 / Am I Wrong |
| 10/15 | 쇼음악중심 | 피땀눈물 / 21세기 소녀 / 5분 딜레이 |
| 10/16 | 인기가요 | 피땀눈물 / Am I Wrong |
| 10/21 | 뮤직뱅크 | 피땀눈물 / 1위 세리머니 |
| 10/22 | 쇼음악중심 | 피땀눈물 / 5분 딜레이 |
| 10/23 | 인기가요 | 피땀눈물 |
| 10/28 | 뮤직뱅크 | 피땀눈물 |
| 10/29 | 쇼음악중심 | 피땀눈물 / Am I Wrong / 5분 딜레이 |
| 10/30 | 인기가요 | 피땀눈물 |
| 11/4 | 뮤직뱅크 | 피땀눈물 / 21세기 소녀 |
| 11/5 | 쇼음악중심 | 피땀눈물 |
| 11/6 | 인기가요 | 피땀눈물 |
| 11/13 | 열린음악회 | 피땀눈물 / 불타오르네 |
| 11/18 | 뮤직뱅크 | 피땀눈물 |
| 12/23 | 뮤직뱅크 | 피땀눈물 |
| 12/24 | 쇼음악중심 | 피땀눈물 / 징글벨 / 5분 딜레이 |
| 1/14 | KBS w 서울가요대상 | |
| 1/21 | Qtv 골든디스크어워즈 | I NEED U / 쩔어 |
| 2/17 | KBSw 가온차트뮤직어워드 | |
| 10/27 | 대중문화예술상 | |
| 11/16 | 머니투데이 제1회 AAA | 피땀눈물 + 불타오르네 |
| 11/19 | MBC뮤직 멜론뮤직어워드 | |
| 12/2 | Mnet MAMA | COUNTDOWN D-7 / Intro + 피땀눈물 / 불타오르네 |
| 12/26 | SBS 가요대전 | 피땀눈물 + 불타오르네 |
| 12/30 | KBS2 가요대축제 | 교실이데아 / 피땀눈물 + 불타오르네 |
| 12/31 | MBC 가요대제전 | 릴레이 덕담 / 피땀눈물 + 불타오르네 / Rainism / 말하자면 |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| 2/24 | 뮤직뱅크 | Not Today / 봄날 / 1위 세리머니 |
| 2/25 | 쇼음악중심 | Not Today / 봄날 / 5분 딜레이 |
| 2/26 | 인기가요 | Not Today / 봄날 |
| 8/15 | 뮤직뱅크 | Singapura, Sunny island / 피땀눈물 / 상남자 + Danger + RUN / 불타오르네 / Run to you |
| 9/22 | 뮤직뱅크 | DNA / 고민보다 Go |
| 9/24 | 인기가요 | DNA / MIC Drop |
| 9/29 | 뮤직뱅크 | DNA / MIC Drop |
| 10/1 | 인기가요 | DNA / MIC Drop |
| 10/8 | 인기가요 | DNA / 고민보다 Go |
| 10/22 | 열린음악회 | DNA / 불타오르네 |
| 1/14 | JTBC 골든디스크어워즈 | 피땀눈물 / 21세기 소녀 / 5분 딜레이 |
| 1/19 | KBS joy 서울가요대상 | 피땀눈물 / Am I Wrong |
| 2/22 | Mnet 가온차트뮤직어워드 | 피땀눈물 / 1위 세리머니 |
| 11/20 | American Music Awards | 피땀눈물 / 5분 딜레이 |
| 12/1 | Mnet MAMA in 홍콩 | 피땀눈물 |
| 12/2 | MBC뮤직 멜론뮤직어워드 | 피땀눈물 |
| 12/25 | SBS 가요대전 | 피땀눈물 / Am I Wrong / 5분 딜레이 |
| 12/30 | KBS2 가요대축제 | 피땀눈물 |
| 12/31 | MBC 가요대제전 | 피땀눈물 / 21세기 소녀 |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| 5/25 | 뮤직뱅크 | FAKE LOVE / Airplane pt.2 / Anpanman |
| 5/26 | 쇼음악중심 | FAKE LOVE / Airplane pt.2 / Anpanman / 1위 |
| 5/27 | 인기가요 | FAKE LOVE / Airplane pt.2 / Anpanman |
| 6/1 | 뮤직뱅크 | FAKE LOVE / 1위 세리머니 |
| 6/2 | 쇼음악중심 | FAKE LOVE / 1위 |
| 6/3 | 인기가요 | FAKE LOVE |
| 6/8 | 뮤직뱅크 | FAKE LOVE / 1위 세리머니 |
| 6/9 | 쇼음악중심 | FAKE LOVE |
| 6/10 | 인기가요 | FAKE LOVE |
| 8/31 | 뮤직뱅크 | I'm Fine / IDOL / 1위 세리머니 |
| 9/2 | 인기가요 | I'm Fine / IDOL |
| 9/8 | 음악중심 | I'm Fine / IDOL |
| 1/1 | Dick Clark's New Years Rockin' Eve | |
| 1/10 | JTBC 골든디스크어워즈 | Outro : Her + 봄날 |
| 1/11 | JTBC 골든디스크어워즈 | DNA / Not Today |
| 1/25 | KBS joy 서울가요대상 | |
| 5/21 | Billboard Music Awards | [BANGTAN BOMB] FAKE LOVE |
| 8/30 | SBS Mtv 소리바다어워즈 | [BANGTAN BOMB] IDOL |
| 10/25 | JTBC 대중문화예술상 | |
| 11/6 | MBC+ 지니뮤직어워드 | FAKE LOVE / Save ME / I'm Fine / IDOL |
| 11/28 | AAA | 레드카펫 비하인드 + FAKE LOVE + IDOL |
| 12/1 | JTBC 멜론뮤직어워드 | IDOL |
| 12/12 | Mnet MAMA FAN'S CHOICE in JAPAN | Intro + FAKE LOVE / Intro + Anpanman / All Moment |
| 12/14 | Mnet MAMA in HONGKONG | Intro Perf. + Airplane pt.2 / IDOL / Artist Zone All moment |
| 12/25 | SBS 가요대전 | 방탄소년단이 소개하는 라인업! / 방탄소년단 퀴즈 / No More Dream / 상남자 / 쩔어 / 불타오르네 / DNA / IDOL |
| 12/30 | KBS2 가요대축제 | 솔로무대 / FAKE LOVE |
| 12/31 | MBC 가요대제전 | MIC Drop / IDOL |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| 4/19 | 뮤직뱅크 | 작은 것들을 위한 시 / Dionysus / 1위 세리머니 |
| 4/20 | 쇼음악중심 | 작은 것들을 위한 시 / Dionysus |
| 4/21 | 인기가요 | 작은 것들을 위한 시 / Dionysus |
| 4/26 | 뮤직뱅크 | 작은 것들을 위한 시 / 1위 세리머니 |
| 4/27 | 쇼음악중심 | 작은 것들을 위한 시 |
| 4/28 | 인기가요 | 작은 것들을 위한 시 |
| 5/5 | 인기가요 슈퍼콘서트 | 작은 것들을 위한 시 / DNA / IDOL |
| 1/5 | JTBC 골든디스크어워즈 | |
| 1/6 | JTBC 골든디스크어워즈 | FAKE LOVE / IDOL |
| 1/15 | KBS joy 서울가요대상 | |
| 1/23 | 가온차트뮤직어워드 | |
| 2/11 | 61nd Grammy Awards | Red Carpet / Red Carpet Interview / Backstage Photoshoot |
| 4/24 | KBS joy The Fact Music Awards | |
| 5/2 | Billboard Music Awards | [BANGTAN BOMB] 작은 것들을 위한 시 |
| 11/30 | 멜론뮤직어워드 | Intro : Persona + 상남자 + 작은 것들을 위한 시 + Dionysus / Dionysus Multicam |
| 12/4 | Mnet MAMA | Intro + N.O + We are bulletproof pt.2 / 작은 것들을 위한 시 + 소우주 / Intro + Dionysus / Artist Zone / BTS at 2019 MAMA All Moment |
| 12/25 | SBS 가요대전 | Feliz Navidad / 고요한 밤 거룩한 밤/ 작은 것들을 위한 시 / 소우주 / Dionysus |
| 12/30 | KBS2 가요대축제 | 작은 것들을 위한 시 / 고민보다 Go / HOME / 소우주 / Dionysus |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| 2/28 | 뮤직뱅크 | ON / Black Swan |
| 3/1 | 쇼음악중심 | ON / Black Swan |
| 3/6 | 인기가요 | ON |
| 3/8 | 뮤직뱅크 | ON |
| 1/1 | Dick Clark's New Year's Rockin' Eve 2020 in NY | [BANGTAN BOMB] 작은 것들을 위한 시 |
| 1/5 | JTBC 골든디스크어워즈 | 레드카펫 / Intro + Skool Luv Affair + 보조개 / 작은 것들을 위한 시 / 소우주 / Dionysus / 앵콜 |
| 1/27 | 62nd Grammy Awards | Old Town Load |
| 8/26 | 후지TV 2020 FNS 여름 가요제 | |
| 8/3` | MTV Video Music Awards | Top Social Artist 수상 소감 |
| 9/19 | iHEARTFESTIVAL2020 | |
| 10/14 | Billboard Music Awards | |
| 11/22 | American Music Awards | |
| 11/25 | NTV 베스트 아티스트2020 | |
| 11/28 | AAA | |
| 12/1 | ABC 'The Disney Holiday Singalong' | Santa Claus is Comin' To Town |
| 12/2 | 후지TV 2020 FNS 가요제 | Dynamite |
| 12/5 | 멜론뮤직어워드 | Black Swan Perf. + ON + Life Goes On + Dynamite |
| 12/6 | Mnet MAMA | COUNTDOWN D-1 / ON / Dynamite / Life Goes On / Thank You Stage / 2020 MAMA All Moment |
| 12/11 | TIME 'Entertainer Of The Year' | Dynamite |
| 12/12 | THE FACT MUSIC AWARDS | |
| 12/18 | KBS2 가요대축제 | I NEED U / Dynamite / Life Goes On |
| 12/25 | SBS 가요대전 | Photo Wall / 방탄소년단이 보내는 원더 메시지 / Black Swan / Life Goes On / Dynamite |
| 12/30 | 일본레코드대상 | |
*무대 링크 및 케이블 방송/직캠 업뎃 중