내야수
등번호 | 이름 | 역대 KBO 소속팀 | 학력 | 투타 | 포지션 | 병역 |
2 | SK·SSG (2017~) | 순천효천고 | 우투좌타 | 유격수, 2루수 | 상무 (2019~2020) | |
4 | SK·SSG (2012~) | 유신고 | 우투좌타 | 2루수, 3루수, 1루수 | ||
5 | SK·SSG (2020~) | 경기고 | 우투우타 | 유격수, 2루수, 3루수 | 미필 | |
6 | NC (2016~) SSG (2021~) | 경남고 | 우투우타 | 2루수, 3루수, 유격수 | 미필 | |
12 | SK·SSG (2016~) | 성남고 | 우투좌타 | 3루수 | ||
14 | SK·SSG (2005~) | 유신고 | 우투우타 | 3루수 | 2010 광저우 AG 금메달(예술체육요원) | |
16 | SK·SSG (2006~) | 광주제일고 | 우투우타 | 유격수, 2루수, 3루수 | 상무 (2009~2010) | |
27 | SK·SSG (2017~) | 우투우타 | 1루수, 3루수 | 미국·캐나다 복수국적 | ||
34 | 안상현 | SK·SSG (2016~) | 마산용마고 | 우투우타 | 2루수, 유격수 | 상무 (2020~2021) |
52 | kt (2016~2018) SK·SSG (2019~) | 제물포고 | 우투우타 | 1루수 | ||
53 | 두산 (2006~2020) SSG (2021~) | 광주동성고 | 우투좌타 | 2루수 | 상무 (2010~2011) | |
68 | SSG (2021~) | 세광고 | 우투우타 | 3루수 | 미필 | |
96 | SK·SSG (2020~) | 경남고 | 우투좌타 | 1루수, 3루수 | 미필 | |
00 | SK·SSG (2016~) | 서울고 | 우투우타 | 3루수 | ||
02 | SK·SSG (2019~) | 경북고 - 홍익대 | 우투우타 | 2루수 | ||
07 | SSG (2021~) | 인천고 - 홍익대 | 우투좌타 | 1루수 | 미필 | |
08 | SK·SSG (2016~) | 인천고 | 좌투좌타 | 1루수 |
외야수
등번호 | 이름 | 역대 KBO 소속팀 | 학력 | 투타 | 포지션 | 병역 |
0 | SK·SSG (2001~) | 경북고 | 우투우타 | 중견수 | 2010 광저우 AG 금메달 (예술체육요원) | |
7 | SK·SSG (2014~) | 성남고 | 우투우타 | 중견수, 우익수, 좌익수 | ||
8 | SK·SSG (2017~) | 장충고 - 연세대 | 우투좌타 | |||
10 | LG (2005~2015) SK·SSG (2015~) | 부산고 | 우투우타 | 좌익수, 우익수 | 상무 (2009~2010) | |
17 | SSG (2021~) | 부산고 | 좌투좌타 | 우익수, 좌익수 | 2010 광저우 AG 금메달 (예술체육요원) | |
24 | 롯데 (2010~2017) kt (2017~2020) SK·SSG (2020~) | 청원고 | 우투우타 | 좌익수, 우익수, 1루수 | 경찰청 (2012~2013) | |
32 | SK·SSG (2019~) | 광주제일고 | 우투좌타 | 중견수, 좌익수 | 미필 | |
35 | SK·SSG (2012~) | 경남고 - 경성대 | 우투좌타 | 좌익수, 우익수 | 상무 (2015~2016) | |
38 | 넥센 (2011~2018) SK·SSG (2019~) | 경기고 - 한양대 | 우투좌타 | 좌익수, 지명타자 | 상무 (2012~2013) | |
39 | 한화 (2011~2015) KIA (2015~2018) kt (2018~2019) SK·SSG (2019~) | 천안북일고 | 우투좌타 | 좌익수, 우익수 | 경찰청 (2013~2014) | |
49 | SK·SSG (2016~) | 안산공고 | 우투우타 | |||
54 | SK·SSG (2020~) | 광주제일고 - 동국대 | 우투좌타 | 중견수, 우익수, 좌익수 | 미필 | |
56 | 두산 (2014~2020) SK·SSG (2020~) | 야탑고 | 우투좌타 | 좌익수, 우익수, 중견수, 2루수 | ||
58 | SK·SSG (2017~) | 인천고 | 좌투좌타 | 좌익수 | ||
60 | SSG (2021~) | 경기고 | 우투우타 | 미필 | ||
93 | SK·SSG (2018~) | 천안북일고 | 좌투좌타 | |||
94 | SK·SSG (2019~) | 대구상원고 - 송원대 | 우투우타 | 중견수, 우익수, 좌익수 | 미필 | |
03 | SSG (2021~) | 대구고 | 우투우타 | 미필 | ||
09 | SK·SSG (2019~) | 덕수고 - 고려대 | 우투우타 | 좌익수 | 상무 (2020~2021) |
포수
등번호 | 이름 | 역대 KBO 소속팀 | 학력 | 투타 | 병역 |
3 | SK·SSG (2020~) | 대구고 | 우투우타 | 미필 | |
20 | SK·SSG (2006~) | 인천고 | 우투우타 | 상무 (2011~2012) | |
25 | SK·SSG (2015~) | 제물포고 - 동국대 | 우투우타 | 경찰청 (2017~2018) | |
28 | SK (2001~2015) LG (2016~2019) 두산 (2020) SSG (2021~) | 동산고 | 우투우타 | 상무 (2005~2006) | |
55 | 삼성 (2013~2016) 두산 (2017~2020) SK·SSG (2020~) | 야탑고 - 홍익대 | 우투우타 | 경찰청 (2017~2018) | |
65 | SSG (2021~) | 광주제일고 | 우투우타 | 미필 | |
05 | SSG (2021~) | 인상고 | 우투우타 | 미필 |