용산고 경기
제6회 고려대학교총장배 전국남녀고교농구대회 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일 | vs | 쿼터별영상 | 비고 | |||
110619 | 서울대진고 79:61 승 | x | x | 3 | 4 | |
110620 | 광신정산고 75:73 승 | 2 | 3 | 4 | eq | 2쿼터 10:05 뒤에서있는 훈이 3쿼터 18:10 바닥닦는 훈이 |
110621 | 제물포고 72:67 승 | x | 2 | x | 4 | 2쿼터 08:10 뒤에서있는 훈이 |
110622 | 계성고 68:77 패 | x | 2 | 3 | 4 |
제49회 춘계전국남녀중고농구연맹전 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일 | VS | 쿼터별영상 | 기록 | |||
120224 | 배재고 71:35 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17득점 1리바운드 4어시스트 1스틸 |
120225 | 양정고 84:71 승 | 1 | 2 | x | x | 2쿼터경기안뛰지만 서있는거 보임 |
120226 | 광신정산고 93:64 승 | 1 | 2 | x | 4 | 4쿼터 09:30 벤치에 있는 훈이 보임 |
120227 | 경복고 56:59 패 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30득점 3리바운드 2어시스트 5스틸 |
제37회 대한농구협회장기 전국남녀중고농구대회 (우승 / MVP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일 | VS | 쿼터별영상 | 기록 | |||
120510 | 양정고 81:48 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24득점 3리바운드 4어시스트 2스틸 |
120511 | 홍대부고 64:61 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14득점 5리바운드 |
120512 | <결승전> 부산중앙고 89:63 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35득점 3리바운드 4어시스트 5스틸 |
제48회 쌍용기 전국남녀고교농구대회 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일 | VS | 쿼터별영상 | 기록 | |||
120610 | 무룡고 73:66 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
120611 | 경복고 64:62 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29득점 3점슛 4개 4리바운드 |
120612 | 계성고 69:74 패 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4쿼터 13:05 5반칙퇴장 |
제38회 대한농구협회장기 전국남녀중고농구대회 (우승 / MVP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일 | VS | 쿼터별영상 | 기록 | |||
130430 | 휘문고 76:72 승 | 1 | 3 | 4 | ||
130501 | 여수화양고 89:68 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29득점 8리바운드 3어시스트 2스틸 |
130502 | <결승전> 계성고 87:57 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24득점 5리바운드 2어시스트 2스틸 |
제49회 쌍용기 전국남녀고교농구대회 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일 | VS | 쿼터별영상 | 기록 | |||
130608 | 제물포고 79:50 승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5득점 4리바운드 4어시스트 |
130612 | 명지고 80:83 패 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25득점 4리바운드 2어시스트 |
*해당 쿼터 눌리면 경기영상으로 이동
*기록은 기사 찾아보고 있는것만 적었어
*기록부분 눌리면 해당 기사로 이동