1位 | SKE48 | 松井珠理奈 | 마츠이 쥬리나 | 109.5 | 선발 | |
2位 | NMB48 | 山本彩 | 야마모토 사야카 | 101 | 선발 | |
3位 | HKT48 | 指原莉乃 | 사시하라 리노 | 79 | 선발 | |
4位 | AKB48 | 渡辺麻友 | 와타나베 마유 | 58 | 선발 | |
5位 | HKT48 | 宮脇咲良 | 미야와키 사쿠라 | 42.5 | 선발 | |
6位 | AKB48 | 島崎遥香 | 시마자키 하루카 | 33 | 선발 | |
7位 | AKB48 | 小嶋陽菜 | 코지마 하루나 | 32.5 | 선발 | |
8位 | AKB48 | 柏木由紀 | 카시와기 유키 | 30.5 | 선발 | |
9位 | AKB48 | 高橋みなみ | 타카하시 미나미 | 28.5 | 선발 | |
10位 | AKB48 | 小嶋真子 | 코지마 마코 | 26 | 선발 | |
11位 | NMB48 | 渡辺美優紀 | 와타나베 미유키 | 22.5 | 선발 | |
12位 | NMB48 | 白間美瑠 | 시로마 미루 | 21.5 | 선발 | |
13位 | AKB48 | 峯岸みなみ | 미네기시 미나미 | 19.5 | 선발 | |
14位 | SKE48 | 宮澤佐江 | 미야자와 사에 | 18 | 선발 | |
15位 | AKB48 | 横山由依 | 요코야마 유이 | 17.5 | 선발 | |
16位 | HKT48 | 田島芽瑠 | 타시마 메루 | 14 | 선발 | |
17位 | AKB48 | 村山彩希 | 무라야마 유이리 | 13.5 | 언더걸스 | |
18位 | AKB48 | 向井地美音 | 무카이치 미온 | 11 | 언더걸스 | |
19位 | HKT48 | 兒玉遥 | 코다마 하루카 | 8 | 언더걸스 | |
21位 | HKT48 | 多田愛佳 | 오오타 아이카 | 7.5 | 언더걸스 | |
21位 | NMB48 | 矢倉楓子 | 야구라 후코 | 7.5 | 언더걸스 | |
22位 | AKB48 | 木﨑ゆりあ | 키자키 유리아 | 7 | 언더걸스 | |
23位 | HKT48 | 朝長美桜 | 토모나가 미오 | 6 | 언더걸스 | |
25位 | AKB48 | 田野優花 | 타노 유카 | 5.5 | 언더걸스 | |
25位 | NMB48 | 渋谷凪咲 | 시부야 나기사 | 5.5 | 언더걸스 | |
28位 | AKB48 | 西野未姫 | 니시노 미키 | 5 | 언더걸스 | |
28位 | NMB48 | 薮下柊 | 야부시타 슈 | 5 | 언더걸스 | |
28位 | NMB48 | 市川美織 | 이치카와 미오리 | 5 | 언더걸스 | |
32位 | AKB48 | 高橋朱里 | 타카하시 쥬리 | 4 | 언더걸스 | |
32位 | AKB48 | 加藤玲奈 | 카토 레나 | 4 | 언더걸스 | |
32位 | NMB48 | 須藤凜々花 | 스토 리리카 | 4 | 언더걸스 | |
32位 | SKE48 | 高柳明音 | 타카야나기 아카네 | 4 | 언더걸스 | |
33位 | AKB48 | 小笠原茉由 | 오가사와라 마유 | 3.5 | 넥스트걸스 | |
35位 | NMB48 | 加藤夕夏 | 카토 유카 | 3.5 | 넥스트걸스 | |
35位 | SKE48 | 谷真理佳 | 타니 마리카 | 3.5 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 石田晴香 | 이시다 하루카 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 高城亜樹 | 타카죠 아키 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 入山杏奈 | 이리야마 안나 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 武藤十夢 | 무토 토무 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 茂木忍 | 모기 시노부 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 大和田南那 | 오오와다 나나 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 川本紗矢 | 카와모토 사야 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | AKB48 | 大森美優 | 오오모리 미유 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | NMB48 | 吉田朱里 | 요시다 아카리 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | SKE48 | 柴田阿弥 | 시바타 아야 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | SKE48 | 江籠裕奈 | 에고 유나 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | SKE48 | 北川綾巴 | 키타가와 료하 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | HKT48 | 矢吹奈子 | 야부키 나코 | 3 | 넥스트걸스 | |
49位 | HKT48 | 穴井千尋 | 아나이 치히로 | 3 | 넥스트걸스 | |
50位 | SKE48 | 須田亜香里 | 스다 아카리 | 2.5 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | AKB48 | 谷口めぐ | 타니구치 메구 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | AKB48 | 岩田華怜 | 이와타 카렌 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | AKB48 | 内山奈月 | 우치야마 나츠키 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | AKB48 | 中野郁海 | 나카노 이쿠미 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | NMB48 | 藤江れいな | 후지에 레이나 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | NMB48 | 石塚朱莉 | 이시즈카 아카리 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | NMB48 | 木下百花 | 키노시타 모모카 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | NMB48 | 谷川愛梨 | 타니가와 아이리 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | NMB48 | 上西恵 | 죠니시 케이 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | SKE48 | 木本花音 | 키모토 카논 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | SKE48 | 大場美奈 | 오오바 미나 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | HKT48 | 本村碧唯 | 모토무라 아오이 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | HKT48 | 松岡菜摘 | 마츠오카 나츠미 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
64位 | NGT48 | 荻野由佳 | 오기노 유카 | 2 | 퓨쳐걸스 | |
67位 | AKB48 | 岡田奈々 | 오카다 나나 | 1.5 | 업커밍걸스 | |
67位 | AKB48 | 佐藤七海 | 사토 나나미 | 1.5 | 업커밍걸스 | |
67位 | NMB48 | 梅田彩佳 | 우메다 아야카 | 1.5 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 永尾まりや | 나가오 마리야 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 後藤萌咲 | 고토 모에 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 阿部マリア | 아베 마리아 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 宮崎美穂 | 미야자키 미호 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 大島涼花 | 오오시마 료카 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 岩立沙穂 | 이와타테 사호 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 北澤早紀 | 키타자와 사키 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 大川莉央 | 오오카와 리오 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 長久玲奈 | 쵸 쿠레나 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 山田菜々美 | 야마다 나나미 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 佐藤栞 | 사토 시오리 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 吉川七瀬 | 요시카와 나나세 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | AKB48 | 横道侑里 | 요코미치 유리 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | NMB48 | 村瀬紗英 | 무라세 사에 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | NMB48 | 内木志 | 나이키 코코로 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | NMB48 | 村中有基 | 무라나카 유키 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | NMB48 | 沖田彩華 | 오키타 아야카 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | NMB48 | 西村愛華 | 니시무라 아이카 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | SKE48 | 大矢真那 | 오오야 마사나 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | SKE48 | 佐藤すみれ | 사토 스미레 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | SKE48 | 東李苑 | 아즈마 리온 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | SKE48 | 磯原杏華 | 이소하라 쿄카 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | SKE48 | 鎌田菜月 | 카마타 나츠키 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | SKE48 | 竹内彩姫 | 다케우치 사키 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | HKT48 | 田中美久 | 타나카 미쿠 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | HKT48 | 岡田栞奈 | 오카다 칸나 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | HKT48 | 井上由莉耶 | 이노우에 유리야 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | HKT48 | 村重杏奈 | 무라시게 안나 | 1 | 업커밍걸스 | |
96位 | NGT48 | 中井りか | 나카이 리카 | 1 | 업커밍걸스 | |
100位 | AKB48 | 岡田彩花 | 오카다 아야카 | 0.5 | ||
100位 | SKE48 | 惣田紗莉渚 | 소다 사리나 | 0.5 | ||
100位 | HKT48 | 梅本泉 | 우메모토 이즈미 | 0.5 | ||
100位 | NGT48 | 太野彩香 | 타노 아야카 | 0.5 | ||
전체댓글 | 902 | |||||
삭제댓글 | 6 | |||||
무효표 | 2 | |||||
마감댓글 | 1 | |||||
총유효표 | 893 | |||||
AKB48 | 342 | 38.30% | ||||
NMB48 | 195 | 21.84% | ||||
SKE48 | 159 | 17.81% | ||||
HKT | 175.5 | 19.65% | ||||
NGT | 3.5 | 0.39% | ||||
AKB48 DD | 0 | |||||
NMB48 DD | 4 | |||||
SKE48 DD | 2 | |||||
HKT48 DD | 4 | |||||
NGT48 DD | 0 | |||||
48 DD | 7 | 0.78% | ||||
No3bs DD | 1 | 0.11% | ||||
計 | 893 | 100% |
사실 미리 어느 정도 정리를 끝내놔서 빨리 끝날줄 알았는데
오차가 몇번을 계산해도 한표가 생겨서 결국 그 표는 어디 갔는지 일단 제외하고 집계를 했어
참여해준 덬들 너무 고마워!
저번 조사때에 비해 덬들이 내가 유의사항에 써놓은 대로 잘 지켜줘서 훨씬 편하게 집계가 가능했어
그 점도 또 한번 감사할게!
혹시 소중한 자기 오시의 한표가 날라갔다는 덬 있으면 바로 얘기해줘
누군가를 집계를 안해서 오차가 생긴거 같으니까 확인해서 수정할게!