조사 원글 https://theqoo.net/1295174003
우선 조사에 참여해준 모든 덬들 고맙고, 마감한지 이틀이 지났는데 결과 기다려줘서 고마워!
왜 이번 조사를 현역+졸업 멤버 같이 투표를 했냐면,
카테에 있다보면 종종 졸업 멤버들 얘기가 올라오기도 하고
1오시는 졸업했어도 다른 멤버나 그룹을 응원하는 마음으로 카테에 남아 있는 졸업 멤버 덬들도 있지 않을까 싶어서 같이 투표를 받으면 어떨까 싶어서 이렇게 하게 됐고
결과는 졸업+현역 멤버 / 현역 멤버 / 졸업 멤버 이렇게 세 개를 가져왔어
그리고 현재 한국에서 활동하는 전임 멤버들 이야기를 원글에 적지 못했는데, 현역 멤버로 치기엔 애매한 거 같아서(공홈 프로필에도 따로 전임으로 분류되어 있고)
졸업 멤버쪽에 같이 순위를 매겼어 이해해주면 고마울 거 같아
여튼 참여해줘서 다시 한 번 고마워^_^
같은 순위 내에서는 현역-졸업 멤버 순서,
또 그 안에서 그룹-팀-기수-나이 순서로 적었고, 팀8 멤버들은 47도도부현 순서로 적었어
폰으로 보는 덬들은 모바일로 봐도 문제 없겠지만, PC버전으로 보면 옆에 무효표 이유와 멤버들 소속/겸임 그룹이 적혀 있으니 참고할 덬들은 참고!
틀린 게 있다면 댓글 부탁해!
유효 댓글 354 + 원덬 오시 1표 + 삭제 댓글 2 + 무효 댓글 2 + 마감 댓글 1 = 총 360
유효 댓글 355표 중 현역 멤버 185표(52.11%) 졸업 멤버 170표(47.88%)
졸업+현역멤버
순위 | 소속 | 이름 | 득표 | 그룹 | 팀 | 겸임 | |
1 | 졸업 | 야마모토 사야카 | 29 | NMB48 | |||
2 | 졸업 | 와타나베 마유 | 23 | AKB48 | |||
졸업 | 사시하라 리노 | 23 | HKT48 | ||||
4 | 현역 | 마츠이 쥬리나 | 20 | SKE48 | 팀S | ||
5 | 현역 | 카시와기 유키 | 16 | AKB48 | 팀B | ||
6 | 현역 | 시로마 미루 | 14 | NMB48 | 팀M | ||
졸업 | 오오시마 유코 | 14 | AKB48 | ||||
8 | 졸업 | 시마자키 하루카 | 11 | AKB48 | |||
9 | 현역 | 무카이치 미온 | 8 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 오카다 나나 | 8 | AKB48 | 팀4 | STU48 | ||
전임 | 미야와키 사쿠라 | 8 | HKT48 | ||||
12 | 졸업 | 마에다 아츠코 | 7 | AKB48 | |||
13 | 현역 | 미네기시 미나미 | 6 | AKB48 | 팀K | ||
졸업 | 와타나베 미유키 | 6 | NMB48 | ||||
15 | 현역 | 무토 토무 | 5 | AKB48 | 팀K | ||
졸업 | 코지마 하루나 | 5 | AKB48 | ||||
졸업 | 코지마 마코 | 5 | AKB48 | ||||
18 | 현역 | 카토 레나 | 4 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 스다 아카리 | 4 | SKE48 | 팀E | |||
현역 | 타시마 메루 | 4 | HKT48 | 팀H | |||
현역 | 타키노 유미코 | 4 | STU48 | ||||
졸업 | 마츠이 레나 | 4 | SKE48 | ||||
23 | 현역 | 요코야마 유이(A) | 3 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 사토 미나미 | 3 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 이와타테 사호 | 3 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 무라야마 유이리 | 3 | AKB48 | 팀4 | |||
현역 | 야마우치 미즈키 | 3 | AKB48 | 팀4 | |||
현역 | 오구리 유이 | 3 | AKB48 | 팀8 | 팀A | ||
현역 | 시타오 미우 | 3 | AKB48 | 팀8 | 팀A | ||
현역 | 에고 유나 | 3 | SKE48 | 팀KⅡ | |||
현역 | 요시다 아카리 | 3 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 무라세 사에 | 3 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 시부야 나기사 | 3 | NMB48 | 팀M | |||
현역 | 모토무라 아오이 | 3 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
졸업 | 타카하시 미나미 | 3 | AKB48 | ||||
졸업 | 타카하시 쥬리 | 3 | AKB48 | ||||
37 | 현역 | 니시카와 레이 | 2 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 타구치 마나카 | 2 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 키타자와 사키 | 2 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 쿠보 사토네 | 2 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 아사이 나나미 | 2 | AKB48 | 팀4 | |||
현역 | 오다 에리나 | 2 | AKB48 | 팀8 | 팀K | ||
현역 | 시오츠키 케이토 | 2 | NMB48 | 팀BⅡ | |||
현역 | 무라시게 안나 | 2 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 아라마키 미사키 | 2 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 나카이 리카 | 2 | NGT48 | ||||
졸업 | 타케우치 미유 | 2 | AKB48 | ||||
졸업 | 카와에이 리나 | 2 | AKB48 | ||||
졸업 | 이치카와 미오리 | 2 | NMB48 | ||||
졸업 | 오오타 유우리 | 2 | NMB48 | ||||
전임 | 야부키 나코 | 2 | HKT48 | ||||
52 | 현역 | 미야자키 미호 | 1 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 치바 에리이 | 1 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 스즈키 쿠루미 | 1 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 야하기 모에카 | 1 | AKB48 | 팀K | |||
현역 | 나카니시 치요리 | 1 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 오오모리 마호 | 1 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 사카구치 나기사 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀4 | ||
현역 | 오카베 린 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀A | ||
현역 | 시미즈 마리아 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀B | ||
현역 | 요시카와 나나세 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀B | ||
현역 | 우타다 하츠카 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀4 | ||
현역 | 쿠라노오 나루미 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀K | ||
현역 | 야마다 쿄카 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀K | ||
현역 | 후지조노 레이 | 1 | AKB48 | 팀8 | |||
현역 | 타카야나기 아카네 | 1 | SKE48 | 팀KⅡ | |||
현역 | 카마타 나츠키 | 1 | SKE48 | 팀E | |||
현역 | 히다카 유즈키 | 1 | SKE48 | 팀E | |||
현역 | 야마모토 아야카 | 1 | NMB48 | 팀BⅡ | |||
현역 | 우메야마 코코나 | 1 | NMB48 | 팀BⅡ | |||
현역 | 미나미 하아사 | 1 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 오오타 리오나(N) | 1 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 이즈미 아야노 | 1 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 이시즈카 아카리 | 1 | NMB48 | 팀M | |||
현역 | 사토 아미 | 1 | NMB48 | 팀M | |||
현역 | 남바 히나타 | 1 | HKT48 | 연구생 | |||
현역 | 쿠마자와 세리나 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 후치가미 마이 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 토모나가 미오 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 운죠 히로나 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 지토우에 네네 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 마츠오카 하나 | 1 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 사카이 모에카 | 1 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 오다 아야카 | 1 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 나가노 미야비 | 1 | HKT48 | 연구생 | |||
현역 | 혼마 히나타 | 1 | NGT48 | ||||
현역 | 타카오 사야카 | 1 | STU48 | 연구생 | |||
졸업 | 이타노 토모미 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 시노다 마리코 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 아키모토 사야카 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 사토 아미나 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 타노 유카 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 니시노 미키 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 하야사카 츠무기 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 쵸 쿠레나 | 1 | AKB48 | ||||
졸업 | 미야자와 사에 | 1 | SKE48 | ||||
졸업 | 야마다 나나 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 코타니 리호 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 카와카미 레나 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 키노시타 모모카 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 타니가와 아이리 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 야구라 후코 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 이와타 모모카 | 1 | NMB48 | ||||
졸업 | 오카다 칸나 | 1 | HKT48 | ||||
졸업 | 키타하라 리에 | 1 | NGT48 | ||||
졸업 | 이치오카 아유미 | 1 | STU48 | ||||
무효 | 2 | 다카죠 아키(이름 확인 부탁했는데ㅠㅠㅠ) | |||||
사토 시오리(동명이인 미표기) | |||||||
삭제 | 2 | ||||||
마감 | 1 | ||||||
총 | 360 |
현역 멤버
순위 | 소속 | 이름 | 득표 | 겸임 | |||
1 | 현역 | 마츠이 쥬리나 | 20 | SKE48 | 팀S | ||
2 | 현역 | 카시와기 유키 | 16 | AKB48 | 팀B | ||
3 | 현역 | 시로마 미루 | 14 | NMB48 | 팀M | ||
4 | 현역 | 무카이치 미온 | 8 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 오카다 나나 | 8 | AKB48 | 팀4 | STU48 | ||
6 | 현역 | 미네기시 미나미 | 6 | AKB48 | 팀K | ||
7 | 현역 | 무토 토무 | 5 | AKB48 | 팀K | ||
8 | 현역 | 카토 레나 | 4 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 스다 아카리 | 4 | SKE48 | 팀E | |||
현역 | 타시마 메루 | 4 | HKT48 | 팀H | |||
현역 | 타키노 유미코 | 4 | STU48 | ||||
12 | 현역 | 요코야마 유이(A) | 3 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 사토 미나미 | 3 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 이와타테 사호 | 3 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 무라야마 유이리 | 3 | AKB48 | 팀4 | |||
현역 | 야마우치 미즈키 | 3 | AKB48 | 팀4 | |||
현역 | 오구리 유이 | 3 | AKB48 | 팀8 | 팀A | ||
현역 | 시타오 미우 | 3 | AKB48 | 팀8 | 팀A | ||
현역 | 에고 유나 | 3 | SKE48 | 팀KⅡ | |||
현역 | 요시다 아카리 | 3 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 무라세 사에 | 3 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 시부야 나기사 | 3 | NMB48 | 팀M | |||
현역 | 모토무라 아오이 | 3 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
24 | 현역 | 니시카와 레이 | 2 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 타구치 마나카 | 2 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 키타자와 사키 | 2 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 쿠보 사토네 | 2 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 아사이 나나미 | 2 | AKB48 | 팀4 | |||
현역 | 오다 에리나 | 2 | AKB48 | 팀8 | 팀K | ||
현역 | 시오츠키 케이토 | 2 | NMB48 | 팀BⅡ | |||
현역 | 무라시게 안나 | 2 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 아라마키 미사키 | 2 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 나카이 리카 | 2 | NGT48 | ||||
34 | 현역 | 미야자키 미호 | 1 | AKB48 | 팀A | ||
현역 | 치바 에리이 | 1 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 스즈키 쿠루미 | 1 | AKB48 | 팀A | |||
현역 | 야하기 모에카 | 1 | AKB48 | 팀K | |||
현역 | 나카니시 치요리 | 1 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 오오모리 마호 | 1 | AKB48 | 팀B | |||
현역 | 사카구치 나기사 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀4 | ||
현역 | 오카베 린 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀A | ||
현역 | 시미즈 마리아 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀B | ||
현역 | 요시카와 나나세 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀B | ||
현역 | 우타다 하츠카 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀4 | ||
현역 | 쿠라노오 나루미 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀K | ||
현역 | 야마다 쿄카 | 1 | AKB48 | 팀8 | 팀K | ||
현역 | 후지조노 레이 | 1 | AKB48 | 팀8 | |||
현역 | 타카야나기 아카네 | 1 | SKE48 | 팀KⅡ | |||
현역 | 카마타 나츠키 | 1 | SKE48 | 팀E | |||
현역 | 히다카 유즈키 | 1 | SKE48 | 팀E | |||
현역 | 야마모토 아야카 | 1 | NMB48 | 팀BⅡ | |||
현역 | 우메야마 코코나 | 1 | NMB48 | 팀BⅡ | |||
현역 | 미나미 하아사 | 1 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 오오타 리오나(N) | 1 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 이즈미 아야노 | 1 | NMB48 | 팀N | |||
현역 | 이시즈카 아카리 | 1 | NMB48 | 팀M | |||
현역 | 사토 아미 | 1 | NMB48 | 팀M | |||
현역 | 남바 히나타 | 1 | NMB48 | 연구생 | |||
현역 | 쿠마자와 세리나 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 후치가미 마이 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 토모나가 미오 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 운죠 히로나 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 지토우에 네네 | 1 | HKT48 | 팀KⅣ | |||
현역 | 마츠오카 하나 | 1 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 사카이 모에카 | 1 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 오다 아야카 | 1 | HKT48 | 팀TⅡ | |||
현역 | 나가노 미야비 | 1 | HKT48 | 연구생 | |||
현역 | 혼마 히나타 | 1 | NGT48 | ||||
현역 | 타카오 사야카 | 1 | STU48 | 연구생 | |||
총 | 185 |
졸업 멤버(+전임)
순위 | 소속 | 이름 | 득표 | 그룹 | |
1 | 졸업 | 야마모토 사야카 | 29 | NMB48 | |
2 | 졸업 | 와타나베 마유 | 23 | AKB48 | |
졸업 | 사시하라 리노 | 23 | HKT48 | ||
4 | 졸업 | 오오시마 유코 | 14 | AKB48 | |
5 | 졸업 | 시마자키 하루카 | 11 | AKB48 | |
6 | 전임 | 미야와키 사쿠라 | 8 | HKT48 | |
7 | 졸업 | 마에다 아츠코 | 7 | AKB48 | |
8 | 졸업 | 와타나베 미유키 | 6 | NMB48 | |
9 | 졸업 | 코지마 하루나 | 5 | AKB48 | |
졸업 | 코지마 마코 | 5 | AKB48 | ||
11 | 졸업 | 마츠이 레나 | 4 | SKE48 | |
12 | 졸업 | 타카하시 미나미 | 3 | AKB48 | |
졸업 | 타카하시 쥬리 | 3 | AKB48 | ||
14 | 졸업 | 타케우치 미유 | 2 | AKB48 | |
졸업 | 카와에이 리나 | 2 | AKB48 | ||
졸업 | 이치카와 미오리 | 2 | NMB48 | ||
졸업 | 오오타 유우리 | 2 | NMB48 | ||
전임 | 야부키 나코 | 2 | HKT48 | ||
19 | 졸업 | 이타노 토모미 | 1 | AKB48 | |
졸업 | 시노다 마리코 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 아키모토 사야카 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 사토 아미나 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 타노 유카 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 니시노 미키 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 하야사카 츠무기 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 쵸 쿠레나 | 1 | AKB48 | ||
졸업 | 미야자와 사에 | 1 | SKE48 | ||
졸업 | 야마다 나나 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 코타니 리호 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 카와카미 레나 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 키노시타 모모카 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 타니가와 아이리 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 야구라 후코 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 이와타 모모카 | 1 | NMB48 | ||
졸업 | 오카다 칸나 | 1 | HKT48 | ||
졸업 | 키타하라 리에 | 1 | NGT48 | ||
졸업 | 이치오카 아유미 | 1 | STU48 | ||
총 | 170 |